交通銀行外匯牌價(jià)2020.4.27查詢
2020-04-27 09:27 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9119 | 0.9046 | 0.9155 | 0.9155 | 04-27 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8853 | 0.8782 | 0.8887 | 0.8887 | 04-27 09:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0687 | 7.0106 | 7.0983 | 7.0983 | 04-27 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6381 | 7.389 | 7.6917 | 7.6917 | 04-27 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2263 | -- | 0.2451 | 04-27 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9611 | 4.7993 | 4.9959 | 4.9959 | 04-27 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065609 | 0.063503 | 0.06607 | 0.06607 | 04-27 09:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2174 | 0.2104 | 0.219 | 0.219 | 04-27 09:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | -- | 0.1346 | -- | -- | 04-27 09:05 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | -- | 0.00554 | 0.005954 | 0.005954 | 04-27 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.733 | 8.4482 | 8.7942 | 8.7942 | 04-27 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0054 | 4.8446 | 5.0456 | 5.0456 | 04-27 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.5318 | 4.4022 | 4.5636 | 4.5636 | 04-27 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2459 | 7.0131 | 7.3039 | 7.3039 | 04-27 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7027 | 0.6802 | 0.7083 | 0.7083 | 04-27 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0236 | 0.9908 | 1.0318 | 1.0318 | 04-27 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6645 | 0.6431 | 0.6697 | 0.6697 | 04-27 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.2573 | 4.1205 | 4.2913 | 4.2913 | 04-27 09:20 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀