交通銀行外匯牌價(jià)2020.4.21查詢
2020-04-21 09:22 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9109 | 0.9036 | 0.9145 | 0.9145 | 04-21 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.8844 | 0.8773 | 0.8878 | 0.8878 | 04-21 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.0609 | 7.0029 | 7.0905 | 7.0905 | 04-21 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.6519 | 7.4023 | 7.7055 | 7.7055 | 04-21 09:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2258 | -- | 0.2446 | 04-21 09:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 4.9503 | 4.7888 | 4.9849 | 4.9849 | 04-21 09:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.06544 | 0.063338 | 0.065899 | 0.065899 | 04-21 09:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.2162 | 0.2092 | 0.2178 | 0.2178 | 04-21 09:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
菲律賓比索 | -- | 0.1343 | -- | -- | 04-21 08:25 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | -- | 0.005554 | 0.005969 | 0.005969 | 04-21 09:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.7646 | 8.4787 | 8.826 | 8.826 | 04-21 09:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 4.9864 | 4.8262 | 5.0264 | 5.0264 | 04-21 09:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.456 | 4.3286 | 4.4872 | 4.4872 | 04-21 09:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2715 | 7.0379 | 7.3299 | 7.3299 | 04-21 09:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7024 | 0.6799 | 0.708 | 0.708 | 04-21 09:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0254 | 0.9925 | 1.0336 | 1.0336 | 04-21 09:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6751 | 0.6534 | 0.6805 | 0.6805 | 04-21 09:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.2441 | 4.1078 | 4.2781 | 4.2781 | 04-21 09:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌