交通銀行外匯牌價(jià)2020.4.2查詢
2020-04-02 09:24 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9141 | 0.9068 | 0.9177 | 0.9177 | 04-02 08:55 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.8875 | 0.8804 | 0.8909 | 0.8909 | 04-02 08:50 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.0873 | 7.029 | 7.117 | 7.117 | 04-02 08:00 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.7533 | 7.5005 | 7.8077 | 7.8077 | 04-02 09:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2251 | -- | 0.2437 | 04-02 09:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 4.928 | 4.7673 | 4.9626 | 4.9626 | 04-02 09:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.065929 | 0.063812 | 0.066392 | 0.066392 | 04-02 09:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.2136 | 0.2067 | 0.2152 | 0.2152 | 04-02 09:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
菲律賓比索 | -- | 0.1342 | -- | -- | 04-02 09:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | -- | 0.00552 | 0.005933 | 0.005933 | 04-02 09:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.7753 | 8.4891 | 8.8369 | 8.8369 | 04-02 09:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 4.9885 | 4.8282 | 5.0285 | 5.0285 | 04-02 09:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.3095 | 4.1863 | 4.3397 | 4.3397 | 04-02 09:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3176 | 7.0825 | 7.3762 | 7.3762 | 04-02 09:10 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7055 | 0.6829 | 0.7111 | 0.7111 | 04-02 09:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0382 | 1.0048 | 1.0464 | 1.0464 | 04-02 09:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6783 | 0.6565 | 0.6837 | 0.6837 | 04-02 09:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.1978 | 4.0629 | 4.2314 | 4.2314 | 04-02 09:15 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 交通銀行電子對(duì)賬系統(tǒng)登陸 交通銀行電子對(duì)賬
- 95559個(gè)人網(wǎng)上銀行登陸方法 交通銀行個(gè)人網(wǎng)上
- 交通銀行網(wǎng)上銀行為什么登錄不上去
- 交通銀行信用卡積分如何兌換?交通銀行信用卡
- 交通銀行網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)交通銀行網(wǎng)上
- 交通銀行信用卡官網(wǎng)首頁(yè) 交通銀行信用卡官網(wǎng)
- 2017年交通銀行信用卡周周刷活動(dòng)規(guī)則
- 交通銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 交通銀行個(gè)人
- 交通銀行郵箱登錄 交通銀行郵箱地址 交通銀行
- 交通銀行信用卡如何以卡辦卡
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌