交通銀行外匯牌價2020.3.17查詢
2020-03-17 09:32 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8983 | 0.8911 | 0.9019 | 0.9019 | 03-17 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8721 | 0.8651 | 0.8755 | 0.8755 | 03-17 08:59 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9809 | 6.9235 | 7.0101 | 7.0101 | 03-17 08:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.7829 | 7.5291 | 7.8375 | 7.8375 | 03-17 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2221 | -- | 0.2405 | 03-17 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9065 | 4.7465 | 4.9409 | 4.9409 | 03-17 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065212 | 0.063118 | 0.06567 | 0.06567 | 03-17 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2167 | 0.2097 | 0.2183 | 0.2183 | 03-17 09:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | -- | 0.131 | -- | -- | 03-17 08:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | -- | 0.005438 | 0.005844 | 0.005844 | 03-17 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.5328 | 8.2545 | 8.5926 | 8.5926 | 03-17 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 4.9806 | 4.8206 | 5.0206 | 5.0206 | 03-17 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.2689 | 4.1468 | 4.2987 | 4.2987 | 03-17 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3414 | 7.1055 | 7.4002 | 7.4002 | 03-17 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7116 | 0.6887 | 0.7172 | 0.7172 | 03-17 08:39 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0411 | 1.0076 | 1.0493 | 1.0493 | 03-17 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6778 | 0.6561 | 0.6832 | 0.6832 | 03-17 08:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.2385 | 4.1024 | 4.2725 | 4.2725 | 03-17 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌