交通銀行外匯牌價(jià)2020.2.28查詢
2020-02-28 09:16 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢 | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8969 | 0.8897 | 0.9003 | 0.9003 | 02-28 09:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8707 | 0.8637 | 0.8741 | 0.8741 | 02-28 09:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9919 | 6.9345 | 7.0213 | 7.0213 | 02-28 08:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6738 | 7.4235 | 7.7276 | 7.7276 | 02-28 09:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2226 | -- | 0.241 | 02-28 08:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0053 | 4.842 | 5.0403 | 5.0403 | 02-28 08:54 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.063724 | 0.061678 | 0.064171 | 0.064171 | 02-28 09:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2207 | 0.2136 | 0.2223 | 0.2223 | 02-28 08:59 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | -- | 0.1328 | -- | -- | 02-28 09:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | -- | 0.005562 | 0.005978 | 0.005978 | 02-28 09:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.997 | 8.7035 | 9.06 | 9.06 | 02-28 09:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2073 | 5.04 | 5.2491 | 5.2491 | 02-28 09:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.5894 | 4.4582 | 4.6216 | 4.6216 | 02-28 09:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2027 | 6.9713 | 7.2605 | 7.2605 | 02-28 09:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7215 | 0.6983 | 0.7271 | 0.7271 | 02-28 09:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0264 | 0.9935 | 1.0346 | 1.0346 | 02-28 09:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7421 | 0.7182 | 0.7479 | 0.7479 | 02-28 09:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.3952 | 4.254 | 4.4304 | 4.4304 | 02-28 09:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌