交通銀行外匯牌價(jià)2020.2.21查詢(xún)
2020-02-21 09:22 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9004 | 0.8932 | 0.904 | 0.904 | 02-21 09:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門(mén)元 | 0.8742 | 0.8672 | 0.8776 | 0.8776 | 02-21 09:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.0103 | 6.9527 | 7.0397 | 7.0397 | 02-21 08:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.5526 | 7.3063 | 7.6056 | 7.6056 | 02-21 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新臺(tái)幣 | -- | 0.2221 | -- | 0.2405 | 02-21 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 4.9974 | 4.8344 | 5.0324 | 5.0324 | 02-21 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.062443 | 0.060438 | 0.062882 | 0.062882 | 02-21 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.2223 | 0.2151 | 0.2239 | 0.2239 | 02-21 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
菲律賓比索 | -- | 0.1336 | -- | -- | 02-21 08:04 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | -- | 0.005616 | 0.006036 | 0.006036 | 02-21 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 9.0167 | 8.7226 | 9.0799 | 9.0799 | 02-21 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.2791 | 5.1095 | 5.3215 | 5.3215 | 02-21 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6337 | 4.5012 | 4.6661 | 4.6661 | 02-21 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.1108 | 6.8823 | 7.1678 | 7.1678 | 02-21 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7132 | 0.6903 | 0.7188 | 0.7188 | 02-21 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0109 | 0.9784 | 1.0189 | 1.0189 | 02-21 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7507 | 0.7266 | 0.7567 | 0.7567 | 02-21 09:09 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新西蘭元 | 4.4313 | 4.2889 | 4.4667 | 4.4667 | 02-21 09:14 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
交通銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
- 交通銀行電子對(duì)賬系統(tǒng)登陸 交通銀行電子對(duì)賬
- 95559個(gè)人網(wǎng)上銀行登陸方法 交通銀行個(gè)人網(wǎng)上
- 交通銀行網(wǎng)上銀行為什么登錄不上去
- 交通銀行信用卡積分如何兌換?交通銀行信用卡
- 交通銀行網(wǎng)上銀行登錄入口 中國(guó)交通銀行網(wǎng)上
- 交通銀行信用卡官網(wǎng)首頁(yè) 交通銀行信用卡官網(wǎng)
- 2017年交通銀行信用卡周周刷活動(dòng)規(guī)則
- 交通銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 交通銀行個(gè)人
- 交通銀行郵箱登錄 交通銀行郵箱地址 交通銀行
- 交通銀行信用卡如何以卡辦卡
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌