農業(yè)銀行外匯牌價2022.1.25查詢
2022-01-25 09:56 南方財富網
中國農業(yè)銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.78895 | 0.76055 | 0.78895 | 0.78895 |
美元 | 6.31719 | 6.26655 | 6.34251 | 6.34251 |
歐元 | 7.13873 | 6.9059 | 7.18887 | 7.18887 |
新加坡元 | 4.69322 | 4.54015 | 4.72618 | 4.72618 |
日元 | 0.05541 | 0.05369 | 0.0558 | 0.0558 |
泰國銖 | 0.19113 | 0.18499 | 0.19267 | 0.19267 |
韓國元 | 0.0051 | 0.0051 | 0.00548 | 0.00548 |
英鎊 | 8.50308 | 8.22576 | 8.56282 | 8.56282 |
加拿大元 | 4.98911 | 4.82882 | 5.02919 | 5.02919 |
澳大利亞元 | 4.51183 | 4.36687 | 4.54807 | 4.54807 |
瑞士法郎 | 6.89167 | 6.67025 | 6.94703 | 6.94703 |
瑞典克朗 | 0.67987 | 0.65803 | 0.68533 | 0.68533 |
丹麥克朗 | 0.9585 | 0.92771 | 0.9662 | 0.9662 |
挪威克朗 | 0.70123 | 0.6787 | 0.70687 | 0.70687 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.56041 | 0.5408 | 0.56041 | 0.56041 |
相關閱讀
官方微信
農業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌