農業(yè)銀行外匯牌價2021.7.26查詢
2021-07-26 08:41 南方財富網
中國農業(yè)銀行外匯牌價
幣種 | 買入價 | 賣出價 | 折算價/ 中間價 | 發(fā)布時間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | |||
港幣 - HKD | 0.83245 | 0.82577 | 0.83578 | 0.83578 | ||
澳門元 - MOP | 0.81 | 0.78084 | 0.81 | 0.81 | ||
美元 - USD | 6.46804 | 6.41619 | 6.49396 | 6.49396 | ||
歐元 - EUR | 7.59851 | 7.35069 | 7.65189 | 7.65189 | ||
新加坡元 - SGD | 4.74194 | 4.58729 | 4.77526 | 4.77526 | ||
日元 - JPY | 0.05841 | 0.05661 | 0.05882 | 0.05882 | ||
泰國銖 - THB | 0.19585 | 0.18955 | 0.19742 | 0.19742 | ||
韓國元 - KRW | 0.00542 | 0.00542 | 0.00582 | 0.00582 | ||
英鎊 - GBP | 8.87762 | 8.58808 | 8.93998 | 8.93998 | ||
加拿大元 - CAD | 5.13104 | 4.96619 | 5.17226 | 5.17226 | ||
澳大利亞元 - AUD | 4.74868 | 4.59611 | 4.78682 | 4.78682 | ||
瑞士法郎 - CHF | 7.01523 | 6.78984 | 7.07157 | 7.07157 | ||
瑞典克朗 - SEK | 0.74207 | 0.71823 | 0.74803 | 0.74803 | ||
丹麥克朗 - DKK | 1.0213 | 0.98849 | 1.0295 | 1.0295 | ||
挪威克朗 - NOK | 0.72708 | 0.70372 | 0.73292 | 0.73292 | ||
塔吉克斯坦索莫尼 - TJS | 0.5683 | 0.54841 | 0.5683 | 0.5683 |
相關閱讀
官方微信
農業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌