農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.10.15查詢
2020-10-15 08:59 南方財(cái)富網(wǎng)
農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià) 單位:100外幣兌人民幣
貨幣 | 基準(zhǔn)匯率 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 賣出價(jià) |
SGD新加坡元 | 494.7150 | 492.9830 | 476.9050 | 496.4470 |
CHF瑞士法郎 | 735.4350 | 732.4930 | 708.9590 | 738.3770 |
AUD澳大利亞元 | 479.4900 | 477.5720 | 462.2280 | 481.4080 |
CAD加拿大元 | 510.6800 | 508.6370 | 492.2960 | 512.7230 |
GBP英鎊 | 874.7250 | 871.6630 | 843.2350 | 877.7870 |
EUR歐元 | 789.1650 | 786.4030 | 760.7550 | 791.9270 |
HKD港元 | 86.6575 | 86.4840 | 85.7910 | 86.8310 |
JPY日元 | 6.3825 | 6.3600 | 6.1630 | 6.4050 |
TJS索莫尼 | 64.9510 | 64.9510 | 62.6780 | 64.9510 |
THB泰銖 | 21.5080 | 21.4220 | 20.7340 | 21.5940 |
KRW韓國圓 | 0.5860 | 0.5650 | 0.5650 | 0.6070 |
MOP澳門元 | 84.0700 | 84.0700 | 81.0430 | 84.0700 |
SEK瑞典克朗 | 76.1000 | 75.7960 | 73.3600 | 76.4040 |
NOK挪威克朗 | 72.6450 | 72.3540 | 70.0300 | 72.9360 |
DKK丹麥克朗 | 106.0300 | 105.6060 | 102.2130 | 106.4540 |
USD美元 | 671.6000 | 670.2570 | 664.8840 | 672.9430 |
相關(guān)閱讀
官方微信
農(nóng)業(yè)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上
- 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人
- 農(nóng)業(yè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額多少?農(nóng)行手機(jī)銀行
- 中國農(nóng)業(yè)銀行余額查詢?nèi)肟?中國農(nóng)業(yè)銀行余額
- 農(nóng)業(yè)銀行怎么申請(qǐng)免年費(fèi)借記卡?
- 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 95599中國農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行官網(wǎng)入口
- k寶密碼是什么 k寶密碼是什么時(shí)候設(shè)置的 k寶
- 2016年農(nóng)業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽表(最新在售)
- 中國農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)銀登錄入口【官網(wǎng)】
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌