農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.7.3查詢
2020-07-03 09:46 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9103 | 0.903 | 0.9139 | 0.9139 | 07-03 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門(mén)元 | 0.8855 | 0.8536 | 0.8855 | 0.8855 | 07-03 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.0548 | 6.9983 | 7.0831 | 7.0831 | 07-03 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.9195 | 7.6612 | 7.9751 | 7.9751 | 07-03 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 5.0482 | 4.8835 | 5.0836 | 5.0836 | 07-03 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.06551 | 0.06348 | 0.06597 | 0.06597 | 07-03 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.2262 | 0.2189 | 0.228 | 0.228 | 07-03 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.00568 | 0.00568 | 0.0061 | 0.0061 | 07-03 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.7806 | 8.4942 | 8.8422 | 8.8422 | 07-03 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 5.1896 | 5.0228 | 5.2312 | 5.2312 | 07-03 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8739 | 4.7173 | 4.9131 | 4.9131 | 07-03 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4461 | 7.2069 | 7.5059 | 7.5059 | 07-03 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.756 | 0.7317 | 0.7621 | 0.7621 | 07-03 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0622 | 1.0281 | 1.0708 | 1.0708 | 07-03 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7395 | 0.7158 | 0.7455 | 0.7455 | 07-03 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6856 | 0.6616 | 0.6856 | 0.6856 | 07-03 09:44 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.7.3查詢
- 農(nóng)業(yè)銀行信用卡普卡額度多少
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.7.2查詢
- 農(nóng)業(yè)銀行vip客戶標(biāo)準(zhǔn) 農(nóng)業(yè)銀行vip客戶待遇
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.7.1查詢
- 農(nóng)業(yè)銀行房貸提前還款流程
- 農(nóng)業(yè)銀行信用卡還款日期晚了一天會(huì)怎么樣
- 農(nóng)業(yè)銀行信用卡積分規(guī)則一覽
- 農(nóng)業(yè)銀行信用卡積分怎么查詢?有以下幾種方式
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.6.30查詢
官方微信
農(nóng)業(yè)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上
- 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人
- 農(nóng)業(yè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額多少?農(nóng)行手機(jī)銀行
- 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行余額查詢?nèi)肟?中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行余額
- 農(nóng)業(yè)銀行怎么申請(qǐng)免年費(fèi)借記卡?
- 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行安全控件下載安裝方法
- 95599中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行官網(wǎng)入口
- k寶密碼是什么 k寶密碼是什么時(shí)候設(shè)置的 k寶
- 2016年農(nóng)業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽表(最新在售)
- 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)銀單筆限額怎么修改
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌