農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.3.31查詢
2020-03-31 09:26 互聯(lián)網(wǎng)
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時(shí)間 | 比較 | 走勢(shì) | 到價(jià)提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9138 | 0.9065 | 0.9175 | 0.9175 | 03-31 04:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳門元 | 0.8885 | 0.8565 | 0.8885 | 0.8885 | 03-31 04:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
美元 | 7.0858 | 7.029 | 7.1142 | 7.1142 | 03-31 04:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
歐元 | 7.8134 | 7.5586 | 7.8683 | 7.8683 | 03-31 04:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
新加坡元 | 4.9699 | 4.8079 | 5.0049 | 5.0049 | 03-31 04:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
日元 | 0.06557 | 0.06354 | 0.06603 | 0.06603 | 03-31 04:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
泰國(guó)銖 | 0.2167 | 0.2097 | 0.2184 | 0.2184 | 03-31 04:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
韓國(guó)元 | 0.00559 | 0.00559 | 0.00601 | 0.00601 | 03-31 04:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
英鎊 | 8.7763 | 8.4901 | 8.838 | 8.838 | 03-31 04:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
加拿大元 | 4.9972 | 4.8367 | 5.0374 | 5.0374 | 03-31 04:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.3639 | 4.2237 | 4.3989 | 4.3989 | 03-31 04:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3732 | 7.1363 | 7.4324 | 7.4324 | 03-31 04:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7051 | 0.6825 | 0.7108 | 0.7108 | 03-31 04:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0458 | 1.0122 | 1.0542 | 1.0542 | 03-31 04:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6695 | 0.648 | 0.6749 | 0.6749 | 03-31 04:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6961 | 0.6717 | 0.6961 | 0.6961 | 03-31 04:37 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢(shì) | 提醒 |
相關(guān)閱讀
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.3.31查詢
- 農(nóng)業(yè)銀行大額存單利率2020年一覽
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.3.30查詢
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.3.28查詢
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.3.27查詢
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.3.26查詢
- 農(nóng)業(yè)銀行etc記賬卡怎么查詢消費(fèi)記錄
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)2020.3.25查詢
- 農(nóng)行2020年住房貸款利率表
- 2020年農(nóng)業(yè)銀行大額存單利率是多少
官方微信
農(nóng)業(yè)銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
- 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上
- 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人
- 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行證書下載不了?農(nóng)行網(wǎng)銀
- 95599農(nóng)業(yè)網(wǎng)上銀行下載 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)銀證書下載
- 農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 農(nóng)業(yè)銀行手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬限額多少?農(nóng)行手機(jī)銀行
- 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行開(kāi)戶行查詢方法 農(nóng)業(yè)銀行如何查
- 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行余額查詢?nèi)肟?中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行余額
- 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行怎么用?農(nóng)行網(wǎng)銀操作流程
- 農(nóng)業(yè)銀行怎么申請(qǐng)免年費(fèi)借記卡?
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌