農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價2020.3.16查詢
2020-03-16 09:50 互聯(lián)網(wǎng)
中國農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9005 | 0.8933 | 0.9041 | 0.9041 | 03-16 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8749 | 0.8434 | 0.8749 | 0.8749 | 03-16 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9905 | 6.9345 | 7.0185 | 7.0185 | 03-16 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.7491 | 7.4964 | 7.8036 | 7.8036 | 03-16 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9226 | 4.762 | 4.9571 | 4.9571 | 03-16 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.06513 | 0.06311 | 0.06558 | 0.06558 | 03-16 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2184 | 0.2113 | 0.2201 | 0.2201 | 03-16 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.00554 | 0.00554 | 0.00595 | 0.00595 | 03-16 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.5854 | 8.3054 | 8.6457 | 8.6457 | 03-16 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.045 | 4.8829 | 5.0855 | 5.0855 | 03-16 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.2686 | 4.1314 | 4.3028 | 4.3028 | 03-16 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.3306 | 7.095 | 7.3894 | 7.3894 | 03-16 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.722 | 0.6988 | 0.7278 | 0.7278 | 03-16 08:28 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0364 | 1.0031 | 1.0448 | 1.0448 | 03-16 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.6909 | 0.6687 | 0.6964 | 0.6964 | 03-16 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.722 | 0.6967 | 0.722 | 0.722 | 03-16 09:43 | 當(dāng)天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關(guān)閱讀
官方微信
農(nóng)業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
- 農(nóng)業(yè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄官網(wǎng) 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上
- 農(nóng)業(yè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄入口 農(nóng)業(yè)銀行個人
- 農(nóng)業(yè)銀行個人網(wǎng)上銀行證書下載不了?農(nóng)行網(wǎng)銀
- 95599農(nóng)業(yè)網(wǎng)上銀行下載 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)銀證書下載
- 農(nóng)業(yè)銀行個人網(wǎng)上銀行登錄入口【官網(wǎng)】
- 農(nóng)業(yè)銀行手機銀行轉(zhuǎn)賬限額多少?農(nóng)行手機銀行
- 中國農(nóng)業(yè)銀行開戶行查詢方法 農(nóng)業(yè)銀行如何查
- 中國農(nóng)業(yè)銀行余額查詢?nèi)肟?中國農(nóng)業(yè)銀行余額
- 農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)上銀行怎么用?農(nóng)行網(wǎng)銀操作流程
- 農(nóng)業(yè)銀行怎么申請免年費借記卡?
南財查詢窩 輕松看漲跌