中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年11月24日實時匯率一覽表
2021-11-24 10:02 南方財富網
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 459.78 | 445.49 | 463.16 | 465.21 |
巴西里亞爾 | 110.08 | 124.99 | ||
加拿大元 | 502.37 | 486.51 | 506.07 | 508.3 |
瑞士法郎 | 681.66 | 660.62 | 686.44 | 689.39 |
丹麥克朗 | 96.17 | 93.2 | 96.95 | 97.41 |
歐元 | 715.7 | 693.47 | 720.98 | 723.3 |
英鎊 | 852.05 | 825.57 | 858.32 | 862.12 |
港幣 | 81.82 | 81.17 | 82.14 | 82.14 |
印尼盧比 | 0.0446 | 0.0432 | 0.045 | 0.0467 |
印度盧比 | 8.069 | 9.099 | ||
日元 | 5.5297 | 5.3579 | 5.5704 | 5.579 |
韓國元 | 0.5348 | 0.516 | 0.539 | 0.5588 |
澳門元 | 79.53 | 76.86 | 79.84 | 82.5 |
林吉特 | 152 | 153.37 | ||
挪威克朗 | 71.44 | 69.24 | 72.02 | 72.36 |
新西蘭元 | 440.82 | 427.22 | 443.92 | 450.02 |
菲律賓比索 | 12.56 | 12.13 | 12.72 | 13.28 |
盧布 | 8.58 | 8.05 | 8.64 | 8.97 |
沙特里亞爾 | 165.58 | 175.04 | ||
瑞典克朗 | 70.36 | 68.19 | 70.92 | 71.26 |
新加坡元 | 465.84 | 451.47 | 469.12 | 471.45 |
泰國銖 | 19.14 | 18.55 | 19.3 | 19.91 |
土耳其里拉 | 49.62 | 47.19 | 50.02 | 57.43 |
新臺幣 | 22.18 | 24.03 | ||
美元 | 637.7 | 632.51 | 640.4 | 640.4 |
南非蘭特 | 40.14 | 37.06 | 40.42 | 43.57 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌