中國銀行外匯牌價查詢今日查看:2021年10月25日實時匯率一覽表
2021-10-25 10:38 南方財富網(wǎng)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
澳大利亞元 | 475.94 | 461.16 | 479.44 | 481.57 |
巴西里亞爾 | 108.55 | 123.25 | ||
加拿大元 | 515.33 | 499.06 | 519.13 | 521.42 |
瑞士法郎 | 694.67 | 673.23 | 699.55 | 702.55 |
丹麥克朗 | 99.6 | 96.53 | 100.4 | 100.88 |
歐元 | 741.62 | 718.58 | 747.09 | 749.49 |
英鎊 | 876.94 | 849.7 | 883.4 | 887.31 |
港幣 | 82.03 | 81.38 | 82.36 | 82.36 |
印尼盧比 | 0.0448 | 0.0434 | 0.0452 | 0.0469 |
印度盧比 | 8.0077 | 9.0299 | ||
日元 | 5.6003 | 5.4263 | 5.6415 | 5.6502 |
韓國元 | 0.5424 | 0.5234 | 0.5468 | 0.5668 |
澳門元 | 79.73 | 77.06 | 80.04 | 82.71 |
林吉特 | 153.27 | 154.66 | ||
挪威克朗 | 76.2 | 73.85 | 76.82 | 77.18 |
新西蘭元 | 455.21 | 441.16 | 458.41 | 464.71 |
菲律賓比索 | 12.5 | 12.08 | 12.66 | 13.22 |
盧布 | 9.04 | 8.49 | 9.12 | 9.46 |
沙特里亞爾 | 165.6 | 175.08 | ||
瑞典克朗 | 74.15 | 71.86 | 74.75 | 75.11 |
新加坡元 | 472.86 | 458.27 | 476.18 | 478.55 |
泰國銖 | 19.14 | 18.55 | 19.3 | 19.91 |
土耳其里拉 | 65.43 | 62.22 | 65.95 | 75.73 |
新臺幣 | 22.11 | 23.96 | ||
美元 | 637.7 | 632.51 | 640.4 | 640.4 |
南非蘭特 | 42.97 | 39.67 | 43.27 | 46.64 |
相關閱讀
官方微信
外匯交易專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌