中國銀行今日匯率表:2020年8月3日中行外匯牌價實時查詢
2020-08-03 11:20 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行外匯牌價網(wǎng)頁聲明:
1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結/購匯業(yè)務時,應以中國銀行網(wǎng)上銀行、手機銀行、智能柜臺或網(wǎng)點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結果,中國銀行不承擔任何責任;
2.未經(jīng)中國銀行許可,不得以商業(yè)目的轉載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關數(shù)據(jù),應注明來源于中國銀行;
3.中國銀行外匯牌價業(yè)務系統(tǒng)于2011年10月30日進行了升級,本匯率表原有的“賣出價”細分為“現(xiàn)匯賣出價”和“現(xiàn)鈔賣出價”,此前各貨幣的“賣出價”均顯示在“現(xiàn)匯賣出價”項下。
4.具體兌換幣種以當?shù)刂袊y行實際開辦幣種為準,客戶可前往當?shù)刂袊y行網(wǎng)點咨詢或致電95566。
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 183.23 | 196.85 | 190.51 | 2020-08-03 | 11:15:09 | ||
澳大利亞元 | 496.14 | 480.72 | 499.79 | 502 | 499.54 | 2020-08-03 | 11:15:09 |
巴西里亞爾 | 128.23 | 145.59 | 133.77 | 2020-08-03 | 11:15:09 | ||
加拿大元 | 518.58 | 502.21 | 522.41 | 524.71 | 522.12 | 2020-08-03 | 11:15:09 |
瑞士法郎 | 759.9 | 736.45 | 765.24 | 768.52 | 765.56 | 2020-08-03 | 11:15:09 |
丹麥克朗 | 109.76 | 106.37 | 110.64 | 111.17 | 110.64 | 2020-08-03 | 11:15:09 |
歐元 | 818.21 | 792.78 | 824.24 | 826.89 | 823.89 | 2020-08-03 | 11:15:09 |
英鎊 | 909.83 | 881.56 | 916.53 | 920.58 | 915.99 | 2020-08-03 | 11:15:09 |
港幣 | 89.81 | 89.1 | 90.17 | 90.17 | 90.29 | 2020-08-03 | 11:15:09 |
印尼盧比 | 0.046 | 0.0497 | 0.0478 | 2020-08-03 | 11:15:09 | ||
印度盧比 | 8.7509 | 9.8681 | 9.3235 | 2020-08-03 | 11:15:09 | ||
日元 | 6.5662 | 6.3622 | 6.6145 | 6.6247 | 6.6118 | 2020-08-03 | 11:15:09 |
韓國元 | 0.5822 | 0.5617 | 0.5868 | 0.6083 | 0.5855 | 2020-08-03 | 11:15:09 |
澳門元 | 87.3 | 84.37 | 87.64 | 90.57 | 87.54 | 2020-08-03 | 11:15:09 |
林吉特 | 163.66 | 165.13 | 165 | 2020-08-03 | 11:15:09 | ||
挪威克朗 | 76.18 | 73.83 | 76.8 | 77.16 | 76.75 | 2020-08-03 | 11:15:09 |
新西蘭元 | 460.86 | 446.64 | 464.1 | 470.48 | 464.02 | 2020-08-03 | 11:15:09 |
菲律賓比索 | 14.12 | 13.64 | 14.3 | 14.93 | 14.23 | 2020-08-03 | 11:15:09 |
盧布 | 9.39 | 8.82 | 9.47 | 9.83 | 9.42 | 2020-08-03 | 11:15:09 |
沙特里亞爾 | 180.8 | 191.14 | 186.56 | 2020-08-03 | 11:15:09 | ||
瑞典克朗 | 79.07 | 76.63 | 79.71 | 80.09 | 79.71 | 2020-08-03 | 11:15:09 |
新加坡元 | 505.36 | 489.76 | 508.9 | 511.44 | 508.58 | 2020-08-03 | 11:15:09 |
泰國銖 | 22.25 | 21.56 | 22.43 | 23.14 | 22.38 | 2020-08-03 | 11:15:09 |
土耳其里拉 | 99.55 | 94.67 | 100.35 | 115.22 | 100.24 | 2020-08-03 | 11:15:09 |
新臺幣 | 22.94 | 24.86 | 23.81 | 2020-08-03 | 11:15:09 | ||
美元 | 696.14 | 690.48 | 699.09 | 699.09 | 699.8 | 2020-08-03 | 11:15:09 |
南非蘭特 | 40.72 | 37.6 | 41 | 44.2 | 41.05 | 2020-08-03 | 11:15:09 |
- 美聯(lián)儲議息時間表2019 第三次降息公布時間10
- 2019年10月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019春節(jié)美元匯率走勢上揚 澳元攀升
- 老布什去世美國休市一天:時間在12月5日
- 2018中國前三季度GDP數(shù)據(jù):經(jīng)濟成績單公布
- 美聯(lián)儲加息時間表2018|新議息會議時間27日凌
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 7月中國外匯儲備數(shù)據(jù)漲58億 規(guī)模余額31179億
- 特朗普變臉中美貿(mào)易戰(zhàn)重燃!意大利黑天鵝爆發(fā)
- 美國退出伊核協(xié)議 美元指數(shù)保持漲勢石油反轉
- 人民幣對美元匯率今日中間價降20點 匯市或迎
- 今日最新中國銀行匯率 中行外匯牌價查詢(201
- 今日最新中國銀行匯率及中行外匯牌價查詢(20
- 2019年11月22日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年11月21日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 10月美聯(lián)儲會議紀要公布時間:周四凌晨3點
- 2019年11月20日經(jīng)濟日歷:今日財經(jīng)事件及數(shù)據(jù)
- 2019年8月LPR利率走勢:新LPR報價5年期利率4.
- 目前LPR是多少?2019人民銀行l(wèi)pr利率新報價數(shù)
- 4月美國非農(nóng)數(shù)據(jù)公布時間4日晚 預測就業(yè)人數(shù)