一本一道中文字幕在线,人妻无码三级片,久久精品看国产成人,亚洲Av中文无码乱人伦在线观看

設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國銀行今日匯率:2020年6月10日中行外匯牌價查詢價格表

2020-06-10 11:11 互聯(lián)網(wǎng)

  中國銀行外匯牌價網(wǎng)頁聲明:

  1.本匯率表單位為100外幣換算人民幣,僅供參考,客戶辦理結(jié)/購匯業(yè)務時,應以中國銀行網(wǎng)上銀行、手機銀行、智能柜臺或網(wǎng)點柜臺實際交易匯率為準,對使用該匯率表所導致的結(jié)果,中國銀行不承擔任何責任;

  2.未經(jīng)中國銀行許可,不得以商業(yè)目的轉(zhuǎn)載本匯率表的全部或部分內(nèi)容,如需引用相關數(shù)據(jù),應注明來源于中國銀行;

  3.中國銀行外匯牌價業(yè)務系統(tǒng)于2011年10月30日進行了升級,本匯率表原有的“賣出價”細分為“現(xiàn)匯賣出價”和“現(xiàn)鈔賣出價”,此前各貨幣的“賣出價”均顯示在“現(xiàn)匯賣出價”項下。

  4.具體兌換幣種以當?shù)刂袊y行實際開辦幣種為準,客戶可前往當?shù)刂袊y行網(wǎng)點咨詢或致電客服。

 

貨幣名稱 現(xiàn)匯買入價 現(xiàn)鈔買入價 現(xiàn)匯賣出價 現(xiàn)鈔賣出價 中行折算價 發(fā)布日期 發(fā)布時間
阿聯(lián)酋迪拉姆   185.82   199.63 192.46 2020-06-10 11:08:21
澳大利亞元 491.58 476.31 495.2 497.39 491.13 2020-06-10 11:08:21
巴西里亞爾   138.57   157.33 144.45 2020-06-10 11:08:21
加拿大元 526.26 509.64 530.14 532.48 526.93 2020-06-10 11:08:21
瑞士法郎 740.99 718.12 746.19 749.39 743.47 2020-06-10 11:08:21
丹麥克朗 107.19 103.88 108.05 108.57 107.49 2020-06-10 11:08:21
歐元 799.73 774.88 805.63 808.22 801.5 2020-06-10 11:08:21
英鎊 898.07 870.17 904.69 908.69 899.09 2020-06-10 11:08:21
港幣 91.08 90.36 91.44 91.44 91.23 2020-06-10 11:08:21
印尼盧比   0.0487   0.0526 0.051 2020-06-10 11:08:21
印度盧比   8.811   9.9358 9.3747 2020-06-10 11:08:21
日元 6.5458 6.3424 6.5939 6.6041 6.5585 2020-06-10 11:08:21
韓國元 0.591 0.5703 0.5958 0.6176 0.5902 2020-06-10 11:08:21
澳門元 88.53 85.56 88.88 91.84 88.71 2020-06-10 11:08:21
林吉特 162.37   163.84   165.53 2020-06-10 11:08:21
挪威克朗 76.07 73.73 76.69 77.05 76.19 2020-06-10 11:08:21
新西蘭元 459.89 445.7 463.13 469.49 459.66 2020-06-10 11:08:21
菲律賓比索 14.08 13.6 14.26 14.89 14.16 2020-06-10 11:08:21
盧布 10.28 9.65 10.36 10.75 10.32 2020-06-10 11:08:21
沙特里亞爾   183.27   193.75 188.39 2020-06-10 11:08:21
瑞典克朗 76.64 74.28 77.26 77.63 76.79 2020-06-10 11:08:21
新加坡元 507.73 492.06 511.29 513.84 508.72 2020-06-10 11:08:21
泰國銖 22.57 21.87 22.75 23.47 22.57 2020-06-10 11:08:21
土耳其里拉 103.8 98.72 104.64 120.14 104.03 2020-06-10 11:08:21
新臺幣   23   24.92 23.79 2020-06-10 11:08:21
美元 705.97 700.23 708.96 708.96 707.03 2020-06-10 11:08:21
南非蘭特 42.45 39.19 42.73 46.07 42.5 2020-06-10 11:08:21

 

  

官方微信


南財查詢窩 輕松看漲跌