交通銀行外匯牌價(jià)列表|2月23日交行人民幣外匯牌價(jià)一覽
2017-02-23 15:10 南方財(cái)富網(wǎng)
交通銀行外匯牌價(jià)列表|2月23日交行人民幣外匯牌價(jià)一覽
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 銀行中間價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 686.7500 | 680.9100 | 689.4900 | 689.4900 | --- | 2017-02-23 15:05:02 |
瑞士法郎 | 677.9100 | 656.1300 | 683.3500 | 683.3500 | --- | 2017-02-23 15:05:02 |
瑞典克郎 | 76.3100 | 73.8600 | 76.9100 | 76.9100 | --- | 2017-02-23 15:05:02 |
菲律賓比索 | --- | 13.2100 | --- | --- | --- | 2017-02-23 15:05:02 |
新西蘭元 | 493.6700 | 477.8100 | 497.6300 | 497.6300 | --- | 2017-02-23 15:05:02 |
挪威克郎 | 81.8900 | 79.2600 | 82.5300 | 82.5300 | --- | 2017-02-23 15:05:02 |
澳門元 | 85.8900 | 85.2000 | 86.2300 | 86.2300 | --- | 2017-02-23 15:05:02 |
韓元 | --- | 0.5834 | 0.6270 | 0.6270 | --- | 2017-02-23 15:05:02 |
丹麥克郎 | 97.3000 | 94.1800 | 98.0800 | 98.0800 | --- | 2017-02-23 15:05:02 |
新加坡元 | 484.5400 | 468.7400 | 487.9400 | 487.9400 | --- | 2017-02-23 15:05:02 |
泰銖 | 19.5900 | 18.9600 | 19.7300 | 19.7300 | --- | 2017-02-23 15:05:02 |
加拿大元 | 520.9400 | 504.2100 | 525.1200 | 525.1200 | --- | 2017-02-23 15:05:02 |
澳大利亞元 | 527.2900 | 512.2100 | 530.9900 | 530.9900 | --- | 2017-02-23 15:05:02 |
英鎊 | 852.5100 | 824.7100 | 858.4900 | 858.4900 | --- | 2017-02-23 15:05:02 |
日元 | 6.0513 | 5.8570 | 6.0938 | 6.0938 | --- | 2017-02-23 15:05:02 |
港幣 | 88.4700 | 87.7600 | 88.8100 | 88.8100 | --- | 2017-02-23 15:05:02 |
歐元 | 723.5500 | 699.9600 | 728.6300 | 728.6300 | --- | 2017-02-23 15:05:02 |
新臺(tái)幣 | --- | 21.4700 | --- | --- | --- | 2017-02-23 15:05:02 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 交通銀行外匯牌價(jià)列表|2月23日交行人民幣外匯牌價(jià)
- 農(nóng)業(yè)銀行外匯牌價(jià)列表|2月23日農(nóng)行人民幣外匯牌價(jià)
- 工商銀行外匯牌價(jià)列表|2月23日工行人民幣外匯牌價(jià)
- 中國(guó)銀行外匯牌價(jià)列表|2月23日中行人民幣外匯牌價(jià)
- 人民幣兌美元即期匯率2月23日小跌 美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要
- 今日人民幣對(duì)韓元匯率中間價(jià)最新行情(2017年2月2
- 今日人民幣對(duì)南非蘭特匯率中間價(jià)最新行情(2017年
- 今日人民幣對(duì)盧布匯率中間價(jià)最新行情(2017年2月2
- 今日人民幣對(duì)林吉特匯率中間價(jià)最新行情(2017年2
- 今日新加坡元兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年
官方微信
人民幣專區(qū)
- 2月23日美元兌人民幣匯率走勢(shì)圖及機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯
- 今日(2月22日)人民幣兌美元匯率走勢(shì)圖及最
- 今日美元兌人民幣參考匯率是多少?(2017年2
- 2月22日美元兌人民幣匯率走勢(shì)圖及機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯
- 昨日(2月21日)人民幣兌美元匯率走勢(shì)放量下
- 今日(2月21日)人民幣兌美元匯率走勢(shì)圖及最
- 2月21日美元兌人民幣匯率走勢(shì)圖及機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯
- 昨日(2月20日)人民幣兌美元匯率走勢(shì)小跌 中
- 2月20日美元兌人民幣匯率走勢(shì)圖及機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯
- 上一交易日(2月17日)人民幣兌美元匯率走勢(shì)
48小時(shí)排行
- 美元對(duì)人民幣匯率今日查詢 2015年12月31日美
- 昨日(12月15日)人民幣兌美元匯率走勢(shì)暴跌
- 今日人民幣匯率中間價(jià)公告 2015年12月31日人
- 今日美元兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2015年
- 2015年12月8日人民幣匯率中間價(jià)走勢(shì)圖一覽
- 2015年12月31日人民幣匯率中間價(jià)走勢(shì)圖一覽
- 2016年6月1日人民幣匯率中間價(jià)走勢(shì)圖一覽
- 美元對(duì)人民幣匯率今日查詢 2015年10月31日美
- 2016年12月1日人民幣匯率中間價(jià)走勢(shì)圖一覽
- 2015年10月30日人民幣匯率中間價(jià)走勢(shì)圖一覽