中國銀行外匯牌價今日實(shí)時查詢|2016年9月14日中行外匯牌價報(bào)價
2016-09-14 09:29 南方財(cái)富網(wǎng)
今日中國銀行外匯牌價實(shí)時查詢(2016年9月14日)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 銀行中間價 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 666.7100 | 661.3700 | 669.3900 | 669.3900 | 668.0500 | 2016-09-14 09:25:04 |
新西蘭元 | 482.4600 | 467.2000 | 486.3400 | 486.3400 | 484.4000 | 2016-09-14 09:25:04 |
新加坡元 | 486.6800 | 471.2800 | 490.5800 | 490.5800 | 488.6300 | 2016-09-14 09:25:04 |
加拿大元 | 505.6100 | 489.6200 | 509.6700 | 509.6700 | 507.6400 | 2016-09-14 09:25:04 |
澳大利亞元 | 497.1000 | 481.3800 | 501.1000 | 501.1000 | 499.1000 | 2016-09-14 09:25:04 |
英鎊 | 876.7700 | 849.0400 | 883.8100 | 883.8100 | 880.2900 | 2016-09-14 09:25:04 |
日元 | 6.4631 | 6.2587 | 6.5151 | 6.5151 | 6.4891 | 2016-09-14 09:25:04 |
港幣 | 85.9400 | 85.3400 | 86.2800 | 86.2800 | 86.1100 | 2016-09-14 09:25:04 |
歐元 | 746.2800 | 722.6800 | 752.2800 | 752.2800 | 749.2800 | 2016-09-14 09:25:04 |
瑞士法郎 | 680.9100 | 659.3700 | 686.3700 | 686.3700 | 683.6400 | 2016-09-14 09:25:04 |
南方財(cái)富網(wǎng)外匯頻道為您提供中國銀行外匯牌價的更新。
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
官方微信
人民幣專區(qū)
48小時排行