今日工商銀行人民幣匯率實時報價(2015年12月28日)
2015-12-28 10:43 南方財富網(wǎng) dwzrufcoy.cn
今日工商銀行人民幣匯率實時報價(2015年12月28日)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 銀行中間價 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 646.2900 | 641.1100 | 648.8900 | 648.8900 | 647.5900 | 2015-12-28 08:40:43 |
澳門元 | 80.9600 | 80.3100 | 81.2800 | 81.2800 | 81.1200 | 2015-12-28 08:40:43 |
林吉特 | 149.8300 | --- | 150.8900 | 150.8900 | 150.3600 | 2015-12-28 08:40:43 |
挪威克朗 | 74.3000 | 72.1700 | 74.8200 | 74.8200 | 74.5600 | 2015-12-28 08:40:43 |
新西蘭元 | 441.1100 | 428.4900 | 444.2100 | 444.2100 | 442.6600 | 2015-12-28 08:40:43 |
菲律賓比索 | 13.6710 | 13.2430 | 13.7670 | 13.7670 | 13.7190 | 2015-12-28 08:40:43 |
盧布 | 9.1900 | 8.9000 | 9.2500 | 9.2500 | 9.2200 | 2015-12-28 08:40:43 |
瑞典克朗 | 76.8900 | 74.6900 | 77.4300 | 77.4300 | 77.1600 | 2015-12-28 08:40:43 |
瑞士法郎 | 654.2100 | 635.5000 | 658.8100 | 658.8100 | 656.5100 | 2015-12-28 08:40:43 |
韓元 | --- | 0.5370 | 0.5567 | 0.5567 | 0.2784 | 2015-12-28 08:40:43 |
丹麥克朗 | 94.8600 | 92.1400 | 95.5200 | 95.5200 | 95.1900 | 2015-12-28 08:40:43 |
歐元 | 707.9100 | 687.6700 | 712.8900 | 712.8900 | 710.4000 | 2015-12-28 08:40:43 |
港幣 | 83.3900 | 82.7100 | 83.7100 | 83.7100 | 83.5500 | 2015-12-28 08:40:43 |
日元 | 5.3652 | 5.2117 | 5.4028 | 5.4028 | 5.3840 | 2015-12-28 08:40:43 |
英鎊 | 963.1600 | 935.6100 | 969.9200 | 969.9200 | 966.5400 | 2015-12-28 08:40:43 |
澳大利亞元 | 469.5400 | 456.1100 | 472.8400 | 472.8400 | 471.1900 | 2015-12-28 08:40:43 |
加拿大元 | 466.6900 | 453.3400 | 469.9700 | 469.9700 | 468.3300 | 2015-12-28 08:40:43 |
泰國銖 | 17.8900 | 17.3300 | 18.0100 | 18.0100 | 17.9500 | 2015-12-28 08:40:43 |
新加坡元 | 459.0300 | 445.9000 | 462.2500 | 462.2500 | 460.6400 | 2015-12-28 08:40:43 |
南非蘭特 | 42.2500 | 40.2000 | 42.5500 | 42.5500 | 42.4000 | 2015-12-28 08:40:43 |
南方財富網(wǎng)外匯頻道為您提供工商銀行人民幣匯率的更新。
相關(guān)閱讀
官方微信
人民幣專區(qū)
48小時排行