中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(8月9日)
2017-08-09 17:09 南方財富網(wǎng)
中國銀行港幣兌人民幣匯率今日查詢(8月9日)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 85.28 | 84.59 | 85.6 | 85.6 | 85.72 | 85.72 | 2017.08.09 17:01:27 |
港幣 | 85.28 | 84.59 | 85.6 | 85.6 | 85.72 | 85.72 | 2017.08.09 16:57:43 |
港幣 | 85.28 | 84.59 | 85.6 | 85.6 | 85.72 | 85.72 | 2017.08.09 16:48:46 |
港幣 | 85.29 | 84.6 | 85.61 | 85.61 | 85.72 | 85.72 | 2017.08.09 16:39:35 |
港幣 | 85.28 | 84.59 | 85.6 | 85.6 | 85.72 | 85.72 | 2017.08.09 16:32:33 |
港幣 | 85.3 | 84.61 | 85.62 | 85.62 | 85.72 | 85.72 | 2017.08.09 16:26:44 |
港幣 | 85.31 | 84.62 | 85.63 | 85.63 | 85.72 | 85.72 | 2017.08.09 16:25:18 |
相關(guān)閱讀