中國銀行歐元兌人民幣匯率今日查詢(8月23日)
2017-08-23 17:03 南方財富網(wǎng)
中國銀行歐元兌人民幣匯率今日查詢(8月23日)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歐元 | 782.82 | 758.44 | 788.32 | 788.32 | 783.56 | 783.56 | 2017.08.23 16:30:49 |
歐元 | 782.89 | 758.51 | 788.39 | 788.39 | 783.56 | 783.56 | 2017.08.23 16:22:16 |
歐元 | 782.51 | 758.14 | 788 | 788 | 783.56 | 783.56 | 2017.08.23 16:16:52 |
歐元 | 782.45 | 758.08 | 787.94 | 787.94 | 783.56 | 783.56 | 2017.08.23 16:10:47 |
歐元 | 782.89 | 758.51 | 788.39 | 788.39 | 783.56 | 783.56 | 2017.08.23 16:01:53 |
歐元 | 782.74 | 758.37 | 788.24 | 788.24 | 783.56 | 783.56 | 2017.08.23 15:58:23 |
歐元 | 781.89 | 757.54 | 787.38 | 787.38 | 783.56 | 783.56 | 2017.08.23 15:54:46 |
歐元 | 781.94 | 757.58 | 787.43 | 787.43 | 783.56 | 783.56 | 2017.08.23 15:52:52 |
相關(guān)閱讀
官方微信
歐元專區(qū)
48小時排行