6月13日歐元中國銀行匯率牌價查詢 對人民幣匯率賣出價買入價
2017-06-13 14:37 南方財富網(wǎng)
6月13日歐元中國銀行匯率牌價查詢 對人民幣匯率賣出價買入價
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歐元 | 758.4 | 734.78 | 763.72 | 763.72 | 761.09 | 761.09 | 2017.06.13 14:28:42 |
歐元 | 758.15 | 734.54 | 763.47 | 763.47 | 761.09 | 761.09 | 2017.06.13 14:19:39 |
歐元 | 758.25 | 734.63 | 763.57 | 763.57 | 761.09 | 761.09 | 2017.06.13 14:11:15 |
歐元 | 758.38 | 734.76 | 763.7 | 763.7 | 761.09 | 761.09 | 2017.06.13 14:10:35 |
歐元 | 758.38 | 734.76 | 763.7 | 763.7 | 761.09 | 761.09 | 2017.06.13 14:09:38 |
歐元 | 758.38 | 734.76 | 763.7 | 763.7 | 761.09 | 761.09 | 2017.06.13 14:09:34 |
歐元 | 758.25 | 734.63 | 763.57 | 763.57 | 761.09 | 761.09 | 2017.06.13 14:07:36 |
相關(guān)閱讀
官方微信
歐元專區(qū)
48小時排行