6月8日中國銀行歐元對人民幣匯率今日報(bào)價(jià) 新牌價(jià)查詢
2017-06-08 14:11 南方財(cái)富網(wǎng)
6月8日中國銀行歐元對人民幣匯率今日報(bào)價(jià) 最新牌價(jià)查詢
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 外管局中間價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歐元 | 762.94 | 739.18 | 768.3 | 768.3 | 764.66 | 764.66 | 2017.06.08 14:06:26 |
歐元 | 762.53 | 738.78 | 767.88 | 767.88 | 764.66 | 764.66 | 2017.06.08 13:58:29 |
歐元 | 762.66 | 738.9 | 768.01 | 768.01 | 764.66 | 764.66 | 2017.06.08 13:54:48 |
歐元 | 762.62 | 738.86 | 767.97 | 767.97 | 764.66 | 764.66 | 2017.06.08 13:44:05 |
歐元 | 762.45 | 738.7 | 767.8 | 767.8 | 764.66 | 764.66 | 2017.06.08 13:41:01 |
歐元 | 762.45 | 738.7 | 767.8 | 767.8 | 764.66 | 764.66 | 2017.06.08 13:38:42 |
歐元 | 762.39 | 738.64 | 767.74 | 767.74 | 764.66 | 764.66 | 2017.06.08 13:32:45 |
歐元 | 762.51 | 738.76 | 767.86 | 767.86 | 764.66 | 764.66 | 2017.06.08 13:31:56 |
歐元 | 762.56 | 738.81 | 767.91 | 767.91 | 764.66 | 764.66 | 2017.06.08 13:31:48 |
相關(guān)閱讀
官方微信
歐元專區(qū)
48小時排行