中國銀行瑞郎對人民幣匯率今日查詢(8月11日)
2017-08-11 16:54 南方財(cái)富網(wǎng)
中國銀行瑞郎對人民幣匯率今日查詢(8月11日)
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 外管局中間價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士法郎 | 691.44 | 670.1 | 696.3 | 698.03 | 691.54 | 691.54 | 2017.08.11 16:41:44 |
瑞士法郎 | 690.95 | 669.63 | 695.81 | 697.54 | 691.54 | 691.54 | 2017.08.11 16:34:07 |
瑞士法郎 | 691.01 | 669.69 | 695.87 | 697.6 | 691.54 | 691.54 | 2017.08.11 16:33:09 |
瑞士法郎 | 690.97 | 669.65 | 695.83 | 697.56 | 691.54 | 691.54 | 2017.08.11 16:20:57 |
瑞士法郎 | 690.5 | 669.2 | 695.36 | 697.09 | 691.54 | 691.54 | 2017.08.11 16:12:31 |
瑞士法郎 | 690.33 | 669.02 | 695.17 | 696.91 | 691.54 | 691.54 | 2017.08.11 16:05:16 |
瑞士法郎 | 690.26 | 668.96 | 695.1 | 696.84 | 691.54 | 691.54 | 2017.08.11 16:01:54 |
瑞士法郎 | 690.28 | 668.98 | 695.12 | 696.86 | 691.54 | 691.54 | 2017.08.11 16:01:38 |
瑞士法郎 | 690.08 | 668.78 | 694.92 | 696.66 | 691.54 | 691.54 | 2017.08.11 15:50:51 |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行瑞郎對人民幣匯率今日查詢(8月11日)
- 最新人民幣對瑞郎匯率兌換查詢(2017年8月11日)
- 今日瑞郎兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年8月1
- 今日瑞郎兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年8月1
- 今日瑞郎兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年8月9
- 今日瑞郎兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年8月8
- 今日瑞郎兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年8月7
- 今日瑞郎兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年8月4
- 今日瑞郎兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年8月3
- 今日瑞郎兌人民幣匯率中間價(jià)最新行情(2017年8月2