雙百企業(yè)概念股有哪些?2018雙百企業(yè)概念股一覽表
2018-09-11 08:42 南方財(cái)富網(wǎng)
|
|
|
功能 | 相關(guān)性 |
---|---|---|---|---|
京能置業(yè)(600791) | 3.76 | -0.79% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中廣核技(000881) | 7.91 | -1.86% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
ST新能(000720) | 3.55 | -1.39% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
蘭太實(shí)業(yè)(600328) | 7.47 | -3.74% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中國(guó)核建(601611) | 7.73 | -0.51% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
鋼研高納(300034) | 10.00 | -5.21% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
黔輪胎A(000589) | 3.33 | -1.77% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
云天化(600096) | 5.01 | -1.38% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
重藥控股(000950) | 7.27 | -2.94% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
秦港股份(601326) | 3.51 | -1.96% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中牧股份(600195) | 12.01 | -2.99% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
魯信創(chuàng)投(600783) | 9.69 | -4.53% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
金陵飯店(601007) | 8.37 | -4.34% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
昊華能源(601101) | 6.60 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
一汽富維(600742) | 9.63 | -3.99% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中原環(huán)保(000544) | 6.74 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
福日電子(600203) | 5.03 | -2.90% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
沈陽化工(000698) | 4.18 | -0.24% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
百利電氣(600468) | 5.52 | -1.08% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
山東黃金(600547) | 23.01 | -1.92% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
北方華創(chuàng)(002371) | 48.62 | -4.29% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
岳陽林紙(600963) | 4.88 | -0.20% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
沈陽機(jī)床(000410) | 7.07 | -3.02% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中國(guó)一重(601106) | 2.73 | -2.85% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
冠農(nóng)股份(600251) | 5.82 | -4.12% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
上海電力(600021) | 7.40 | -1.20% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
津?yàn)I發(fā)展(000897) | 2.45 | -4.30% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
廈工股份(600815) | 3.62 | -1.09% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
銅陵有色(000630) | 2.09 | -0.95% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
北部灣港(000582) | 8.27 | 0.24% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
廈門港務(wù)(000905) | 7.07 | -2.08% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
天地科技(600582) | 4.00 | 1.78% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華電重工(601226) | 3.91 | -1.01% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
五礦發(fā)展(600058) | 7.05 | -1.67% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中鎢高新(000657) | 6.17 | -4.04% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
青島雙星(000599) | 4.36 | -2.68% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
易華錄(300212) | 24.57 | -1.92% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中航機(jī)電(002013) | 8.36 | -1.99% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
航天電子(600879) | 6.64 | -2.78% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
西部黃金(601069) | 15.84 | -3.77% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中鋼國(guó)際(000928) | 4.94 | -3.33% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中新藥業(yè)(600329) | 16.24 | -3.96% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
徐工機(jī)械(000425) | 3.93 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中儲(chǔ)股份(600787) | 6.89 | -1.57% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
海南橡膠(601118) | 6.62 | 9.97% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
招商證券(600999) | 12.35 | -2.60% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中國(guó)中冶(601618) | 3.36 | -1.18% | 關(guān)聯(lián)原因 |
雙百企業(yè)概念常見問題解答
雙百企業(yè)概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據(jù)智能題材挖掘技術(shù)自動(dòng)匹配,雙百企業(yè)概念股的龍頭股最有可能從以下幾個(gè)股票中誕生 京能置業(yè)、 中廣核技、 ST新能。
雙百企業(yè)概念股今天的平均漲幅和市場(chǎng)人氣如何?
今日雙百企業(yè)概念股平均漲幅為-1.88%,其中 海南橡膠漲幅最高,雙百企業(yè)概念目前市場(chǎng)關(guān)注度為 0.00。
雙百企業(yè)概念上市公司一共有多少家?
雙百企業(yè)概念一共有47家上市公司,其中28家雙百企業(yè)概念上市公司在上證交易所交易,另外19家雙百企業(yè)概念上市公司在深交所交易。
- 雙百企業(yè)概念股有哪些?2018雙百企業(yè)概念股
- 特高壓概念股有哪些?2018特高壓概念股一覽
- 四方股份(601126)早盤大幅拉升5.58% 股價(jià)
- 天成自控(603085)盤中異動(dòng) 大幅拉升5.30%
- 華麗家族(600503)大幅飆升7.46% 股價(jià)創(chuàng)1
- 東方環(huán)宇(603706)早盤拉升5.02% 量比達(dá)6.
- 貴州燃?xì)猓?00903)大幅拉升5.04% 股價(jià)創(chuàng)2
- 中鋁國(guó)際(601068)大幅飆升9.99% 量比達(dá)79
- 中電電機(jī)(603988)早盤大幅飆升9.87% 量比
- 平高電氣(600312)大幅飆升10.08% 股價(jià)創(chuàng)1
- 2016延遲退休年齡最新消息_2016退休年齡計(jì)算
- 2015年十大牛股推薦 2015年價(jià)值股
- 2015年十大潛力股 2015年十大潛力股價(jià)值分析
- 女退休年齡最新規(guī)定 女性延遲退休年齡時(shí)間表
- 軍工股龍頭推薦 2015年軍工股龍頭
- 2014年券商股龍頭:最有潛力的券商股
- 2015電力改革板塊龍頭股推薦:國(guó)投電力(6008
- 2015最具成長(zhǎng)的股票:中國(guó)重工(601989)
- 92號(hào)汽油最新價(jià)格_今日油價(jià)調(diào)整最新消息 中國(guó)
- 十大機(jī)構(gòu)薦股:海南航空(600221)閉眼買