裝配式建筑概念股有哪些?2018裝配式建筑概念股一覽表
2018-08-16 08:40 南方財富網(wǎng)
|
|
|
功能 | 相關(guān)性 |
---|---|---|---|---|
海波重科(300517) | 15.93 | -0.99% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
鴻路鋼構(gòu)(002541) | 7.59 | -1.30% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
日上集團(tuán)(002593) | 3.27 | -2.10% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
杭蕭鋼構(gòu)(600477) | 5.26 | -1.87% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
精工鋼構(gòu)(600496) | 3.09 | -1.59% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
東南網(wǎng)架(002135) | 5.56 | -1.59% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
富煌鋼構(gòu)(002743) | 6.95 | -1.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
光正集團(tuán)(002524) | 5.35 | -3.08% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
凱文教育(002659) | 12.25 | -2.55% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
包鋼股份(600010) | 1.59 | -2.45% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
粵水電(002060) | 3.08 | -1.60% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
北京城建(600266) | 8.90 | -1.44% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華明裝備(002270) | 5.22 | -10.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
方大特鋼(600507) | 11.89 | -2.30% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
東方鐵塔(002545) | 5.62 | -1.92% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中國建筑(601668) | 5.60 | -1.75% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
卓郎智能(600545) | 7.74 | -1.02% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
泰合健康(000790) | 5.29 | -4.86% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
本鋼板材(000761) | 4.25 | -0.93% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中船科技(600072) | 9.16 | -2.14% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
龍元建設(shè)(600491) | 7.78 | -2.87% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
武鋼股份(600005) | 0.00 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
柳鋼股份(601003) | 9.37 | -5.74% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
八一鋼鐵(600581) | 5.80 | -3.97% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
山東鋼鐵(600022) | 2.02 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
鞍鋼股份(000898) | 6.14 | -3.91% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
凌鋼股份(600231) | 3.78 | -3.08% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
北訊集團(tuán)(002359) | 19.58 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
大金重工(002487) | 3.76 | -2.08% | 關(guān)聯(lián)原因 |
裝配式建筑概念常見問題解答
裝配式建筑概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據(jù)智能題材挖掘技術(shù)自動匹配,裝配式建筑概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 海波重科、 鴻路鋼構(gòu)、 日上集團(tuán)。
裝配式建筑概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日裝配式建筑概念股平均漲幅為-2.35%,其中 漲幅最高,裝配式建筑概念目前市場關(guān)注度為 0.00。
裝配式建筑概念上市公司一共有多少家?
裝配式建筑概念一共有29家上市公司,其中14家裝配式建筑概念上市公司在上證交易所交易,另外15家裝配式建筑概念上市公司在深交所交易。
相關(guān)閱讀
- 裝配式建筑概念股有哪些?2018裝配式建筑概
- *ST尤夫(002427)早盤大幅拉升5.04% 股價
- 雙匯發(fā)展(000895)早盤拉升5.04% 量比達(dá)10
- 英力特(000635)大幅拉升5.19% 量比達(dá)11.8
- 成都路橋(002628)盤中異動 早盤拉升5.45%
- 深南股份(002417)盤中異動 早盤拉升5.21%
- 珠海中富(000659)早盤拉升6.05% 股價創(chuàng)1
- 科華恒盛(002335)大幅飆升10.00% 量比達(dá)3
- 捷佳偉創(chuàng)(300724)股價飆漲10.01% 量比達(dá)2
- 愛樂達(dá)(300696)大幅拉升5.10% 量比達(dá)6.38
官方微信
證券導(dǎo)讀
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌