基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)概念股有哪些?2018基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)概念股一覽表
2018-07-25 08:44 南方財(cái)富網(wǎng)
|
|
|
功能 | 相關(guān)性 |
---|---|---|---|---|
山東路橋(000498) | 4.48 | 10.07% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
山鼎設(shè)計(jì)(300492) | 25.47 | 10.02% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
成都路橋(002628) | 6.00 | 10.09% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
晉西車軸(600495) | 4.16 | 2.47% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
達(dá)剛路機(jī)(300103) | 9.54 | 10.03% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
鎮(zhèn)海股份(603637) | 14.22 | 2.67% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
蘇交科(300284) | 10.38 | 9.96% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
山河智能(002097) | 6.94 | 2.21% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
騰達(dá)建設(shè)(600512) | 2.53 | 10.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
東南網(wǎng)架(002135) | 5.63 | 9.96% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
北新路橋(002307) | 6.08 | 9.95% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
天健集團(tuán)(000090) | 6.34 | 10.07% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
浦東建設(shè)(600284) | 5.45 | 10.10% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
西藏天路(600326) | 6.63 | 9.95% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
龍?jiān)ㄔO(shè)(600491) | 8.43 | 10.05% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
重慶建工(600939) | 5.78 | 10.10% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
四川路橋(600039) | 3.81 | 10.12% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
東方新星(002755) | 9.75 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
三維工程(002469) | 4.43 | 3.75% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
太原重工(600169) | 2.48 | 5.08% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
設(shè)計(jì)總院(603357) | 20.33 | 7.68% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
設(shè)研院(300732) | 39.76 | 8.63% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
勘設(shè)股份(603458) | 47.94 | 4.22% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
海南高速(000886) | 4.64 | 4.04% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
西部建設(shè)(002302) | 12.90 | 3.20% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
東方鐵塔(002545) | 5.94 | 2.24% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
合誠(chéng)股份(603909) | 31.15 | 0.48% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中設(shè)集團(tuán)(603018) | 17.56 | 10.03% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中設(shè)股份(002883) | 28.10 | 5.24% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
鼎漢技術(shù)(300011) | 7.00 | 1.45% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
葛洲壩(600068) | 7.96 | 3.78% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
宏潤(rùn)建設(shè)(002062) | 4.02 | 8.06% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中國(guó)建筑(601668) | 5.94 | 6.84% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中鐵工業(yè)(600528) | 10.45 | 4.50% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中國(guó)鐵建(601186) | 10.18 | 10.05% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中國(guó)交建(601800) | 13.41 | 10.01% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
上海建工(600170) | 3.29 | 6.13% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
北方國(guó)際(000065) | 8.98 | 7.03% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
新筑股份(002480) | 7.73 | 8.42% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中國(guó)中鐵(601390) | 7.47 | -0.53% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
祁連山(600720) | 7.80 | 9.86% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
特銳德(300001) | 14.64 | -1.21% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
康尼機(jī)電(603111) | 7.07 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華鐵科技(603300) | 5.31 | 2.31% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
百利科技(603959) | 18.55 | 3.69% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中公高科(603860) | 31.43 | 3.83% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中國(guó)電建(601669) | 5.81 | 5.44% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
龍泉股份(002671) | 4.99 | 2.04% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中工國(guó)際(002051) | 15.27 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
天山股份(000877) | 8.01 | 7.95% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
凱文教育(002659) | 14.58 | 2.97% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
卓郎智能(600545) | 8.12 | 1.12% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
云南城投(600239) | 4.24 | 2.66% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中國(guó)中車(601766) | 8.24 | 6.46% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中衡設(shè)計(jì)(603017) | 10.46 | 2.35% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
萬年青(000789) | 13.40 | 5.59% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
廣深鐵路(601333) | 4.38 | 1.63% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
特變電工(600089) | 7.01 | 2.94% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中國(guó)海誠(chéng)(002116) | 7.97 | 2.31% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
達(dá)安股份(300635) | 15.26 | 2.90% | 關(guān)聯(lián)原因 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)概念常見問題解答
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據(jù)智能題材挖掘技術(shù)自動(dòng)匹配,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)概念股的龍頭股最有可能從以下幾個(gè)股票中誕生 山東路橋、 山鼎設(shè)計(jì)、 成都路橋。
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)概念股今天的平均漲幅和市場(chǎng)人氣如何?
今日基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)概念股平均漲幅為5.55%,其中 四川路橋漲幅最高,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)概念目前市場(chǎng)關(guān)注度為 0.00。
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)概念上市公司一共有多少家?
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)概念一共有60家上市公司,其中32家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)概念上市公司在上證交易所交易,另外28家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)概念上市公司在深交所交易。
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)- 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)概念股有哪些?2018基礎(chǔ)設(shè)施建
- 蘇交科(300284)股價(jià)大漲6.04% 股價(jià)創(chuàng)1月
- 通達(dá)股份(002560)早盤大幅飆升9.72% 股價(jià)
- 康旗股份(300061)股價(jià)拉升6.02% 股價(jià)創(chuàng)1
- 欣龍控股(000955)早盤飆升9.95% 股價(jià)創(chuàng)1
- 九鼎新材(002201)大幅飆升8.42% 股價(jià)創(chuàng)1
- 金通靈(300091)股價(jià)暴漲9.96% 量比達(dá)821.
- 東南網(wǎng)架(002135)早盤拉升5.27% 股價(jià)創(chuàng)1
- 方大特鋼(600507)早盤拉升5.09% 股價(jià)創(chuàng)1
- 三暉電氣(002857)早盤大幅拉升5.02% 股價(jià)
- 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)概念股有哪些?2018基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
- 新三板概念股有哪些?2018新三板概念股一覽表
- 多晶硅概念股有哪些?2018多晶硅概念股一覽表
- 珠三角港口概念股有哪些?2018珠三角港口概念
- 丁二烯概念股有哪些?2018丁二烯概念股一覽表
- 國(guó)有資本調(diào)結(jié)構(gòu)概念股有哪些?2018國(guó)有資本調(diào)
- 油氣采掘概念股有哪些?2018油氣采掘概念股一
- 一號(hào)文件概念股有哪些?2018一號(hào)文件概念股一
- 生活垃圾處理概念股有哪些?2018生活垃圾處理
- 進(jìn)口支持相關(guān)概念股有哪些?2018進(jìn)口支持相關(guān)
- 2016延遲退休年齡最新消息_2016退休年齡計(jì)算
- 2015年十大牛股推薦 2015年價(jià)值股
- 2015年十大潛力股 2015年十大潛力股價(jià)值分析
- 女退休年齡最新規(guī)定 女性延遲退休年齡時(shí)間表
- 軍工股龍頭推薦 2015年軍工股龍頭
- 2014年券商股龍頭:最有潛力的券商股
- 2015電力改革板塊龍頭股推薦:國(guó)投電力(6008
- 2015最具成長(zhǎng)的股票:中國(guó)重工(601989)
- 92號(hào)汽油最新價(jià)格_今日油價(jià)調(diào)整最新消息 中國(guó)
- 十大機(jī)構(gòu)薦股:海南航空(600221)閉眼買