貨幣 | 活期 | 7天通知 | 一個(gè)月 | 三個(gè)月 | 六個(gè)月 | 一年 | 二年 |
*美 元 | 0.1000 | 0.1000 | 0.2500 | 0.4000 | 0.7500 | 1.0000 | 1.2000 |
*英 鎊 | 0.1250 | 0.1750 | 0.2500 | 0.3500 | 0.6000 | 0.7500 | 0.7500 |
*歐 元 | 0.1000 | 0.3750 | 0.4500 | 0.6500 | 0.9500 | 1.1000 | 1.1500 |
日 元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
*港 幣 | 0.0200 | 0.0200 | 0.1000 | 0.2500 | 0.5000 | 0.7000 | 0.7500 |
加拿大元 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.3000 | 0.4000 | 0.4000 |
瑞士法郎 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
澳大利亞元 | 0.2375 | 0.2625 | 1.2400 | 1.3875 | 1.5075 | 1.5750 | 1.5750 |
新加坡元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
注:自2010年3月23日起執(zhí)行,年利率%。帶*為此次調(diào)整的幣種。
(南方財(cái)富網(wǎng)SOUTHMONEY.COM理財(cái)頻道)(責(zé)任編輯:張小清)