2020銀行理財排行榜:各銀行理財收益率排名2月24日列表對比
2020-02-24 08:31 新浪財經(jīng)
2月24日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在售預期年化收益率在5.0%以上的銀行人民幣理財產(chǎn)品共2款。平安銀行(15.580, -0.01,-0.06%)的“第2010期人民幣結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品”預期年化收益率最高,為5.30%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 | 發(fā)行對象 |
1 | 第2010期人民幣結(jié)構(gòu)性存款理財產(chǎn)品 | 平安銀行 | 人民幣 | 1 | 182天 | 5.3 | 保本浮動收益型 | 個人 |
2 | 金葫蘆宏信228人民幣理財產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 371天 | 5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
3 | 盈利寶489號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 259天 | 4.85 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
4 | 金葫蘆宏信227人民幣理財產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
5 | 萬利寶-聚利2020年第7期封閉式凈值型理財產(chǎn)品 | 興業(yè)銀行 | 人民幣 | 100 | 680天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
6 | 盈利寶490號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 175天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
7 | 日積月累系列2020年第17期理財產(chǎn)品 | 遼陽銀行 | 人民幣 | 1 | 175天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
8 | 寶盈理財卓越(高凈值)20004號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 |
9 | 寶盈理財卓越(高凈值)20013號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 124天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 |
10 | 盈利寶491號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
11 | 日日聚財(1401期)人民幣理財產(chǎn)品(A19001) | 南京銀行 | 人民幣 | 5 | 4.64 | 非保本浮動收益型 | 個人 | |
12 | 寶盈理財卓越(個人)20014號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 122天 | 4.55 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
13 | 金港灣·隨享1號(新客專享)人民幣理財產(chǎn)品(2020/02/18) | 江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行 | 人民幣 | 1 | 35天 | 4.5 | 個人 | |
14 | 寶盈理財卓越(個人)20003號人民幣理財產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
15 | 金港灣·隨享3號(異地新客戶專享)人民幣理財產(chǎn)品(2020/02/18) | 江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.5 | 個人 | |
16 | 聚寶財富財溢融D3提升第9周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
17 | 聚寶財富財溢融D3新客第9周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 200 | 91天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
18 | 融智理財富盈計劃20019號人民幣理財產(chǎn)品(縣域支行) | 華融湘江銀行 | 人民幣 | 1 | 180天 | 4.45 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
19 | 鳳凰花理財之生財有道豐盈回報系列第16KF06M期S001次理財產(chǎn)品(第054次) | 廈門銀行 | 人民幣 | 100 | 98天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | VIP |
20 | 融智理財富盈計劃20018號人民幣理財產(chǎn)品(高凈值) | 華融湘江銀行 | 人民幣 | 30 | 98天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶 |
21 | 財富通穩(wěn)贏系列2019年191期 | 樂山市商業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 97天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
22 | 聚寶財富財溢融D3提升第10周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
23 | 聚寶財富財溢融D3新客第10周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 200 | 91天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
24 | 聚寶財富財溢融D9私行第10周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 273天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | VIP |
25 | 建行遼寧省分行乾元-天長利久2019年第502期理財產(chǎn)品 | 建設(shè)銀行 | 人民幣 | 10 | 363天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 高凈值客戶,機構(gòu) |
26 | 聚寶財富聚溢融D3新客第9周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
27 | 聚寶財富聚溢融D3直新A第9周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
28 | 聚寶財富財溢融D9私行第9周人民幣理財產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 人民幣 | 100 | 273天 | 4.35 | 非保本浮動收益型 | VIP |
29 | 永樂5號人民幣理財產(chǎn)品182天型DC3265 | 浙商銀行 | 人民幣 | 100 | 182天 | 4.33 | 非保本浮動收益型 | VIP |
30 | 鳳凰花理財之生財有道穩(wěn)健回報系列第15KF01M期277B次理財產(chǎn)品(新客戶專屬) | 廈門銀行 | 人民幣 | 1 | 87天 | 4.3 | 非保本浮動收益型 | 個人 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌