2019銀行理財產(chǎn)品排行榜 11月11日各銀行理財收益率排名表
2019-11-11 09:26 新浪財經(jīng)
11月11日在售高收益銀行理財產(chǎn)品:今日在售預期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財產(chǎn)品共3款。廣發(fā)銀行的“廣銀安富-聯(lián)動共贏2019年第133期人民幣理財計劃(掛鉤棉花期貨單向看漲鯊魚鰭結構)”預期年化收益率最高,為5.5%。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 起始金額(萬元) | 理財期限 | 預期年化收益率(%) | 收益類型 |
1 | 廣銀安富-聯(lián)動共贏2019年第133期人民幣理財計劃(掛鉤棉花期貨單向看漲鯊魚鰭結構) | 廣發(fā)銀行 | 1 | 93天 | 5.5 | 非保本浮動收益型 |
2 | 富江南之鴻富添盈A計劃H1811期5-12 | 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 5 | 365天 | 5.35 | 非保本浮動收益型 |
3 | 金葫蘆宏信202人民幣理財產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 1 | 364天 | 5 | 非保本浮動收益型 |
4 | 盈利寶449號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 5 | 301天 | 4.9 | 非保本浮動收益型 |
5 | 金葫蘆宏信201人民幣理財產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 1 | 91天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
6 | 渤海通寶之成長系列2019第132理財產(chǎn)品 | 營口銀行 | 1 | 363天 | 4.8 | 非保本浮動收益型 |
7 | 盈利寶450號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮動收益型 |
8 | 渤海通寶之成長系列2019第130理財產(chǎn)品 | 營口銀行 | 5 | 97天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
9 | 渤海通寶之成長系列2019第131理財產(chǎn)品 | 營口銀行 | 1 | 181天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
10 | 吉利財富安穩(wěn)系列2019年第80期-吉林分行定制 | 吉林銀行 | 1 | 112天 | 4.7 | 非保本浮動收益型 |
11 | 盈利寶451號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 5 | 98天 | 4.65 | 非保本浮動收益型 |
12 | 日日聚財(1401期)人民幣理財產(chǎn)品(A19001) | 南京銀行 | 5 | 4.64 | 非保本浮動收益型 | |
13 | 盈信寶469號理財產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 5 | 301天 | 4.6 | 保本浮動收益型 |
14 | 廊坊銀行坊銀系列理財穩(wěn)健型1號1776期(個人客戶) | 廊坊銀行 | 10 | 184天 | 4.6 | 非保本浮動收益型 |
15 | 廊坊銀行坊銀系列理財穩(wěn)健型1號1775期(個人客戶) | 廊坊銀行 | 5 | 184天 | 4.55 | 非保本浮動收益型 |
16 | 金芙蓉長福32號人民幣理財產(chǎn)品 | 長沙銀行 | 30 | 273天 | 4.55 | 非保本浮動收益型 |
17 | 永樂1號人民幣理財產(chǎn)品187天型AC2140 | 浙商銀行 | 5 | 187天 | 4.54 | 非保本浮動收益型 |
18 | 財富通穩(wěn)贏系列2019年250期 | 樂山市商業(yè)銀行 | 5 | 354天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 |
19 | 富江南之鴻富添盈A計劃H1811期5-10 | 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 365天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 | |
20 | 富江南之鴻富添盈A計劃H1811期5-13 | 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行 | 5 | 365天 | 4.5 | 非保本浮動收益型 |
21 | 永樂5號人民幣理財產(chǎn)品187天型DC2036 | 浙商銀行 | 100 | 187天 | 4.42 | 非保本浮動收益型 |
22 | 長江鑫利2019年第240期理財產(chǎn)品 | 重慶銀行 | 5 | 369天 | 4.42 | 非保本浮動收益型 |
23 | 非凡資產(chǎn)管理四月增利第414期(加喜4M)款 | 民生銀行 | 5 | 123天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 |
24 | 非凡資產(chǎn)管理四月增利第414期遠程財富管家新客專屬款 | 民生銀行 | 5 | 123天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 |
25 | 非凡資產(chǎn)管理四月增利第414期(添喜4M)款 | 民生銀行 | 5 | 123天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 |
26 | 福瀛家2019年第222期人民幣非保本浮動收益型個人理財 | 寧波東海銀行 | 1 | 351天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 |
27 | 非凡資產(chǎn)管理四月增利第414期(小區(qū)金融新客專屬)款 | 民生銀行 | 5 | 123天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 |
28 | 非凡資產(chǎn)管理四月增利第414期(小微增喜專屬)款 | 民生銀行 | 5 | 123天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 |
29 | 非凡資產(chǎn)管理四月增利第414期區(qū)域新客款 | 民生銀行 | 5 | 123天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 |
30 | 長江鑫利2019年第239期理財產(chǎn)品 | 重慶銀行 | 5 | 121天 | 4.4 | 非保本浮動收益型 |
相關閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌