一本一道中文字幕在线,人妻无码三级片,久久精品看国产成人,亚洲Av中文无码乱人伦在线观看

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2019銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 9月25日各銀行理財(cái)收益率排名表

2019-09-25 09:55 來(lái)源:新浪財(cái)經(jīng)

  9月25日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在4.8%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共4款。撫順銀行的“啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第106期”預(yù)期年化收益率最高,為4.9%。

 

序號(hào) 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 幣種 起始金額(萬(wàn)元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類(lèi)型
1 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第106期 撫順銀行 人民幣 5 363天 4.9 非保本浮動(dòng)收益型
2 紅玫瑰4號(hào)智盈系列2019543期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(高凈值客戶專享) 盛京銀行 人民幣 100 362天 4.85 非保本浮動(dòng)收益型
3 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第105期 撫順銀行 人民幣 5 182天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型
4 紅玫瑰4號(hào)智盈系列2019551期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 盛京銀行 人民幣 1 362天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型
5 紅玫瑰4號(hào)智盈系列2019549期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 盛京銀行 人民幣 1 180天 4.75 非保本浮動(dòng)收益型
6 紅玫瑰4號(hào)智盈系列2019545期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新客戶專享) 盛京銀行 人民幣 5 99天 4.75 非保本浮動(dòng)收益型
7 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第104期 撫順銀行 人民幣 5 98天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型
8 紅玫瑰4號(hào)智盈系列2019548期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(70年國(guó)慶特供) 盛京銀行 人民幣 5 145天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型
9 永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品180天型AC1236 浙商銀行 人民幣 1 180天 4.67 非保本浮動(dòng)收益型
10 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)19067號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 廣東南粵銀行 人民幣 100 91天 4.65 非保本浮動(dòng)收益型
11 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) 南京銀行 人民幣 5   4.64 非保本浮動(dòng)收益型
12 財(cái)富寶2019年第140期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 洛陽(yáng)銀行 人民幣 20 383天 4.6 非保本浮動(dòng)收益型
13 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)19200號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 廣東南粵銀行 人民幣 5 131天 4.6 非保本浮動(dòng)收益型
14 紅玫瑰4號(hào)智盈系列2019556期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(高凈值客戶專享) 盛京銀行 人民幣 100 91天 4.6 非保本浮動(dòng)收益型
15 晉享利2019年第6期-6M 晉城銀行 人民幣 1 6個(gè)月 4.55 非保本浮動(dòng)收益型
16 紅玫瑰4號(hào)智盈系列2019555期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 盛京銀行 人民幣 1 91天 4.55 非保本浮動(dòng)收益型
17 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)19199號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 廣東南粵銀行 人民幣 5 131天 4.55 非保本浮動(dòng)收益型
18 金鉆固收第19073期367天型 杭州銀行 人民幣 50 367天 4.5  
19 融智理財(cái)富盈計(jì)劃19120號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(高凈值) 華融湘江銀行 人民幣 30 198天 4.5 非保本浮動(dòng)收益型
20 財(cái)富寶2019年第139期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 洛陽(yáng)銀行 人民幣 5 280天 4.5 非保本浮動(dòng)收益型
21 財(cái)富寶2019年第138期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 洛陽(yáng)銀行 人民幣 5 181天 4.5 非保本浮動(dòng)收益型
22 永樂(lè)2號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品187天型BC2067 浙商銀行 人民幣 5 187天 4.48 非保本浮動(dòng)收益型
23 永樂(lè)5號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品365天型DD2242 浙商銀行 人民幣 100 365天 4.47 非保本浮動(dòng)收益型
24 永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品180天型AC1235 浙商銀行 人民幣 1 180天 4.47 非保本浮動(dòng)收益型
25 非凡資產(chǎn)管理四月增利第407期遠(yuǎn)程財(cái)富管家新客專屬款 民生銀行 人民幣 5 130天 4.45 非保本浮動(dòng)收益型
26 非凡資產(chǎn)管理四月增利第407期(新喜4M)款 民生銀行 人民幣 5 130天 4.45 非保本浮動(dòng)收益型
27 非凡資產(chǎn)管理四月增利第407期(小微增喜專屬)款 民生銀行 人民幣 5 130天 4.45 非保本浮動(dòng)收益型
28 非凡資產(chǎn)管理四月增利第407期(加喜4M)款 民生銀行 人民幣 5 130天 4.45 非保本浮動(dòng)收益型
29 非凡資產(chǎn)管理四月增利第407期區(qū)域新客款 民生銀行 人民幣 5 130天 4.45 非保本浮動(dòng)收益型
30 非凡資產(chǎn)管理四月增利第407期(小區(qū)金融新客專屬)款 民生銀行 人民幣 5 130天 4.45 非保本浮動(dòng)收益型

 

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌