一本一道中文字幕在线,人妻无码三级片,久久精品看国产成人,亚洲Av中文无码乱人伦在线观看

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2019銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜 8月28日各銀行理財(cái)收益率排名表

2019-08-28 08:41 來(lái)源:新浪財(cái)經(jīng)

  新浪財(cái)經(jīng)匯總 8月28日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在5%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共5款。樂(lè)山市商業(yè)銀行的“財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年232期”預(yù)期年化收益率最高,為6%。

 

序號(hào)

產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 幣種 起始金額(萬(wàn)元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型
1 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年232期 樂(lè)山市商業(yè)銀行 人民幣   355天 6 非保本浮動(dòng)收益型
2 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年165期 樂(lè)山市商業(yè)銀行 人民幣   97天 6 非保本浮動(dòng)收益型
3 熊貓理財(cái)功夫系列A計(jì)劃理財(cái)產(chǎn)品101期子產(chǎn)品 四川天府銀行 人民幣   111天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型
4 金葫蘆宏信186人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 人民幣 1 364天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型
5 金鳳理財(cái)幸福周末系列217期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 萊商銀行 人民幣 5 92天 5 非保本浮動(dòng)收益型
6 日積月累系列2019年第122期理財(cái)產(chǎn)品 遼陽(yáng)銀行 人民幣 1 356天 4.9 非保本浮動(dòng)收益型
7 金葫蘆宏信185人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 人民幣 1 91天 4.9 非保本浮動(dòng)收益型
8 盈利寶420號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 364天 4.85 非保本浮動(dòng)收益型
9 金利寶第21期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新老客戶共盈) 長(zhǎng)城華西銀行 人民幣 5 91天 4.8 非保本浮動(dòng)收益型
10 7777理財(cái)創(chuàng)贏1446期定向人民幣理財(cái)產(chǎn)品(362天) 錦州銀行 人民幣 5 362天 4.8 保本浮動(dòng)收益型
11 紅玫瑰4號(hào)智盈系列2019463期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(新客戶專享) 盛京銀行 人民幣 5 127天 4.75 非保本浮動(dòng)收益型
12 盈利寶421號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 182天 4.75 非保本浮動(dòng)收益型
13 日積月累系列2019年第121期理財(cái)產(chǎn)品 遼陽(yáng)銀行 人民幣 1 175天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型
14 金鳳理財(cái)普惠盈1148期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(活動(dòng)專屬) 萊商銀行 人民幣 5 358天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型
15 盈信寶440號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 364天 4.7 保本浮動(dòng)收益型
16 三江匯金寶年年鑫系列1號(hào)第二十一期 青海銀行 人民幣   367天 4.7 非保本浮動(dòng)收益型
17 盈利寶422號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 91天 4.65 非保本浮動(dòng)收益型
18 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) 南京銀行 人民幣 5   4.64 非保本浮動(dòng)收益型
19 永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品365天型AD2509 浙商銀行 人民幣 5 365天 4.62 非保本浮動(dòng)收益型
20 創(chuàng)贏組合投資類理財(cái)產(chǎn)品190206 徽商銀行 人民幣 10 252天 4.6 非保本浮動(dòng)收益型
21 金港灣·隨享3號(hào)(異地新客戶專享)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2019/08/27) 江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行 人民幣 1 91天 4.6  
22 金港灣·隨享1號(hào)(新客專享)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2019/08/27) 江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行 人民幣 1 35天 4.6  
23 得利寶·沃德添利人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2341190046) 交通銀行 人民幣 1 91天 4.55 非保本浮動(dòng)收益型
24 永樂(lè)5號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品365天型DD2232 浙商銀行 人民幣 100 365天 4.52 非保本浮動(dòng)收益型
25 永樂(lè)2號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型BC3641 浙商銀行 人民幣 5 182天 4.52 非保本浮動(dòng)收益型
26 永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型AC3586 浙商銀行 人民幣 1 182天 4.52 非保本浮動(dòng)收益型
27 映山紅穩(wěn)健1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2019075期 廣東華興銀行 人民幣 1 92天 4.5 非保本浮動(dòng)收益型
28 珠聯(lián)璧合-四月盈1號(hào)第234投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品F50174/F50175 南京銀行 人民幣 5 126天 4.5 非保本浮動(dòng)收益型
29 永樂(lè)1號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品182天型AC3585 浙商銀行 人民幣 1 182天 4.5 非保本浮動(dòng)收益型
30 金鳳理財(cái)普惠盈1147期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 萊商銀行 人民幣 1 274天 4.5 非保本浮動(dòng)收益型

 

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌