銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019:各銀行理財(cái)收益率排名6月4日查詢
2019-06-04 09:58 來源:新浪財(cái)經(jīng)
6月4日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在6%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共3款。交通銀行(6.000, 0.01, 0.17%)的“私銀滬深1M看漲鯊2463190099”預(yù)期年化收益率最高,為9.5%。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 起始金額(萬元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 |
1 | 私銀滬深1M看漲鯊2463190099 | 交通銀行 | 20 | 34天 | 9.5 | |
2 | 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年153期 | 樂山市商業(yè)銀行 | 5 | 96天 | 6 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
3 | 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年215期 | 樂山市商業(yè)銀行 | 5 | 354天 | 6 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
4 | 金葫蘆宏信160人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 1 | 364天 | 5.2 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
5 | 紅塔財(cái)富夢(mèng)想1號(hào)2019年第19期E款 | 云南紅塔銀行 | 5 | 189天 | 5 | 保本浮動(dòng)收益型 |
6 | 如意寶YB190135期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 稠州商業(yè)銀行 | 5 | 357天 | 5 | 保本浮動(dòng)收益型 |
7 | 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第62期 | 撫順銀行 | 5 | 365天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
8 | 刺桐紅2019Y020號(hào)D款 | 泉州農(nóng)商行 | 5 | 548天 | 5 | 保本浮動(dòng)收益型 |
9 | 刺桐紅2019Y020號(hào)B款 | 泉州農(nóng)商行 | 5 | 92天 | 5 | 保本浮動(dòng)收益型 |
10 | 刺桐紅2019Y020號(hào)C款 | 泉州農(nóng)商行 | 5 | 183天 | 5 | 保本浮動(dòng)收益型 |
11 | 刺桐紅2019Y020號(hào)A款 | 泉州農(nóng)商行 | 5 | 36天 | 5 | 保本浮動(dòng)收益型 |
12 | 聚寶財(cái)富融和私享23月第1912期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 江蘇銀行 | 100 | 685天 | 5 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
13 | 盈利寶373號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 5 | 364天 | 4.95 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
14 | 盈利寶372號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 5 | 364天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
15 | 萬利寶-聚利2019年第18期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 | 興業(yè)銀行 | 30 | 546天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
16 | 金葫蘆宏信159人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 葫蘆島銀行 | 1 | 91天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
17 | 長(zhǎng)盈聚金白金專屬封閉式凈值型理財(cái)計(jì)劃(2019027期) | 長(zhǎng)安銀行 | 30 | 371天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
18 | 7777理財(cái)創(chuàng)富263期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(365天) | 錦州銀行 | 5 | 365天 | 4.85 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
19 | 7777理財(cái)—創(chuàng)鑫130期181天封閉式凈值型非保本人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 錦州銀行 | 1 | 181天 | 4.85 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
20 | 渤海通寶之成長(zhǎng)系列2019第66理財(cái)產(chǎn)品 | 營(yíng)口銀行 | 1 | 364天 | 4.85 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
21 | 盈利寶374號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 5 | 182天 | 4.85 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
22 | 日積月累系列2019年第74期理財(cái)產(chǎn)品 | 遼陽(yáng)銀行 | 1 | 364天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
23 | 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第61期 | 撫順銀行 | 5 | 182天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
24 | 如意寶YB190134期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 稠州商業(yè)銀行 | 5 | 168天 | 4.8 | 保本浮動(dòng)收益型 |
25 | 映山紅穩(wěn)盈1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品2019147期 | 廣東華興銀行 | 20 | 95天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
26 | 7777理財(cái)創(chuàng)富263期'早市專屬'人民幣理財(cái)產(chǎn)品(182天) | 錦州銀行 | 5 | 182天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
27 | 明珠理財(cái)月月贏2019年第325期產(chǎn)品 | 大連銀行 | 5 | 457天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
28 | 7777理財(cái)創(chuàng)贏1434期營(yíng)口定向人民幣理財(cái)產(chǎn)品(362天) | 錦州銀行 | 5 | 362天 | 4.8 | 保本浮動(dòng)收益型 |
29 | 7777理財(cái)創(chuàng)富263期人民幣理財(cái)產(chǎn)品(182天) | 錦州銀行 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
30 | 7777理財(cái)—創(chuàng)鑫130期90天封閉式凈值型非保本人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 錦州銀行 | 1 | 90天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
相關(guān)閱讀
- 銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019:各銀行理財(cái)收益率
- 英鎊理財(cái)產(chǎn)品收益率表2019年6月3日更新
- 中國(guó)銀行理財(cái)排行榜2019:中行理財(cái)產(chǎn)品收益
- 銀行理財(cái)產(chǎn)品排名2019:各銀行理財(cái)產(chǎn)品排行
- 2019年5月31日中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品表 中行理財(cái)
- 美元理財(cái)收益2019年5月31日列表!今日銀行
- 中國(guó)銀行理財(cái)排行榜2019 中行理財(cái)產(chǎn)品收益
- 銀行理財(cái)收益排名2019:各銀行理財(cái)產(chǎn)品排行
- 六大行理財(cái)子公司:工行建行交行已獲準(zhǔn)開業(yè)
- 2019年5月30日中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品大全 中行理
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 六大行理財(cái)子公司:工行建行交行已獲準(zhǔn)開業(yè)
- 銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排名2019:銀行理財(cái)產(chǎn)品排
- 各銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2019:銀行理財(cái)產(chǎn)品收益
- 各銀行理財(cái)產(chǎn)品對(duì)比2019:銀行理財(cái)收益率排行
- 銀行理財(cái)能力排行2018:哪個(gè)銀行理財(cái)收益高?
- 1月2日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2019保本
- 12月11日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月28日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月27日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
- 11月26日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
48小時(shí)排行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?查看:一分錢紙幣回
- 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
- 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?一分錢紙幣回收價(jià)格
- 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢
- 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
- 公務(wù)員工資套改等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表:最新公務(wù)員工
- 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲
- 2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
- 2015國(guó)債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌