美元理財產品2018年11月12日列表 中行外幣理財收益多少?
2018-11-12 15:28 來源:中行官網
產品代碼 | 產品名稱 | 期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDRSD18023 | 美元結構性存款 | 94 | 1.50%或1.70% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/11/8 | 2018/11/12 | 2018/11/13 | 2019/2/15 | 個人 | 全國 |
USDRSD18024 | 美元結構性存款 | 64 | 1.40%或1.60% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/11/13 | 2018/11/14 | 2018/11/15 | 2019/1/18 | 個人 | 全國 |
USDRSD18025 | 美元結構性存款 | 94 | 1.50%或1.70% | 8000美元 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/11/15 | 2018/11/19 | 2018/11/20 | 2019/2/22 | 個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1883 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第83期 | 181 | 1.50% | 1萬澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/9 | 2018/11/14 | 2018/11/15 | 2019/5/15 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1884 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第84期 | 365 | 2.30% | 1萬澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/9 | 2018/11/14 | 2018/11/15 | 2019/11/15 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1883 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第83期 | 181 | 0.40% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/9 | 2018/11/14 | 2018/11/15 | 2019/5/15 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1884 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第84期 | 365 | 0.60% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/9 | 2018/11/14 | 2018/11/15 | 2019/11/15 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18258 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第258期 | 181 | 2.10% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/9 | 2018/11/13 | 2018/11/14 | 2019/5/14 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18259 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第259期 | 365 | 2.90% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/9 | 2018/11/13 | 2018/11/14 | 2019/11/14 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZB1865 | 中銀匯增-B計劃(美元)2018年第65期 | 92 | 1.65% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/9 | 2018/11/15 | 2018/11/15 | 2019/2/15 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZB1866 | 中銀匯增-B計劃(美元)2018年第66期 | 92 | 1.65% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/9 | 2018/11/15 | 2018/11/15 | 2019/2/15 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZB1867 | 中銀匯增-B計劃(美元)2018年第67期 | 181 | 2.15% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/9 | 2018/11/16 | 2018/11/16 | 2019/5/16 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1885 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第85期 | 181 | 1.50% | 1萬澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/16 | 2018/11/21 | 2018/11/22 | 2019/5/22 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-AUD1886 | 中銀匯增-A計劃(澳元)2018年第86期 | 365 | 2.30% | 1萬澳元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/16 | 2018/11/21 | 2018/11/22 | 2019/11/22 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1885 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第85期 | 181 | 0.40% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/16 | 2018/11/21 | 2018/11/22 | 2019/5/22 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA-GBP1886 | 中銀匯增-A計劃(英鎊)2018年第86期 | 365 | 0.60% | 6000英鎊 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/16 | 2018/11/21 | 2018/11/22 | 2019/11/22 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18260 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第260期 | 91 | 1.65% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/14 | 2018/11/15 | 2018/11/16 | 2019/2/15 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18261 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第261期 | 181 | 2.10% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/14 | 2018/11/15 | 2018/11/16 | 2019/5/16 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18262 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第262期 | 367 | 2.90% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/14 | 2018/11/15 | 2018/11/16 | 2019/11/18 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18263 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第263期 | 92 | 1.65% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/16 | 2018/11/20 | 2018/11/21 | 2019/2/21 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18264 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第264期 | 181 | 2.10% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/16 | 2018/11/20 | 2018/11/21 | 2019/5/21 | 機構/個人 | 全國 |
ZYHZA18265 | 中銀匯增-A計劃(美元)2018年第265期 | 365 | 2.90% | 8000美元 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/11/16 | 2018/11/20 | 2018/11/21 | 2019/11/21 | 機構/個人 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌