一本一道中文字幕在线,人妻无码三级片,久久精品看国产成人,亚洲Av中文无码乱人伦在线观看

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)收益率8月7日一覽表

2018-08-07 16:21 來(lái)源:中行官網(wǎng)

 

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 期限 預(yù)期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機(jī)
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類型
銷售
區(qū)域
AMZYPWHQ181490 (周二爆款)中銀平穩(wěn)-智薈系列181490期 189 4.70% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/7 2018/8/7 2018/8/7 2019/2/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYCFA-2018019 (進(jìn)階-100萬(wàn))中銀創(chuàng)富A-組合系列2018019期 172 4.65% 100萬(wàn) - - 2018/8/6 2018/8/9 2018/8/9 2019/1/28 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181521 (周二爆款)中銀平穩(wěn)-智薈系列181521期 182 4.65% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/14 2018/8/14 2018/8/14 2019/2/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181523 (專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181523期 182 4.65% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/10 2018/8/13 2018/8/14 2019/2/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYCFA-2018020 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀創(chuàng)富A-組合系列2018020期 126 4.60% 10萬(wàn) - 2018/8/6 2018/8/7 2018/8/7 2018/12/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181527-1 (私人銀行客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181527-1期 182 4.60% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/10 2018/8/12 2018/8/13 2019/2/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181497 (好事成雙)中銀平穩(wěn)-智薈系列181497期 728 4.60% 5萬(wàn) - 中低 2018/7/30 2018/8/7 2018/8/8 2020/8/5 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181528 (好事成雙)中銀平穩(wěn)-智薈系列181528期 728 4.60% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/8 2018/8/14 2018/8/15 2020/8/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181518 (專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181518期 91 4.55% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/8 2018/8/12 2018/8/13 2018/11/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYCFA-2018018 (進(jìn)階-100萬(wàn))中銀創(chuàng)富A-組合系列2018018期 92 4.55% 100萬(wàn) - - 2018/8/6 2018/8/7 2018/8/7 2018/11/7 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018218-HQ (機(jī)構(gòu)進(jìn)階-2000萬(wàn))中銀集富2018-218-HQ期 176 4.55% 2000萬(wàn) - - - - 中低 2018/8/6 2018/8/8 2018/8/9 2019/2/1 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ181532-G (機(jī)構(gòu)進(jìn)階-2000萬(wàn))中銀平穩(wěn)-智薈系列181532-G期 182 4.55% 2000萬(wàn) - - - - 中低 2018/8/9 2018/8/12 2018/8/13 2019/2/11 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ181526 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181526期 189 4.55% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/8 2018/8/9 2018/8/10 2019/2/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018657-SH (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018657期 85 4.50% 5萬(wàn) - - 中低 2018/8/6 2018/8/7 2018/8/8 2018/11/1 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018658-SH (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018658期 90 4.50% 5萬(wàn) - - 中低 2018/8/8 2018/8/9 2018/8/10 2018/11/8 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181522 (手機(jī)銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181522期 182 4.50% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2018/8/10 2018/8/13 2018/8/14 2019/2/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181525 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181525期 182 4.50% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/10 2018/8/12 2018/8/13 2019/2/11 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018220-HQ (網(wǎng)銀專享)中銀集富2018-220-HQ期 183 4.50% 10萬(wàn) - - - - - 中低 2018/8/9 2018/8/12 2018/8/13 2019/2/12 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ181524 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181524期 189 4.50% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/6 2018/8/7 2018/8/8 2019/2/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181530-G (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)-智薈系列181530-G期 189 4.50% 10萬(wàn) - - - - - 中低 2018/8/6 2018/8/8 2018/8/9 2019/2/14 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYZF2018566-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018566期 353 4.50% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/9 2018/8/12 2018/8/13 2019/8/1 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018562-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018562期 354 4.50% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/6 2018/8/8 2018/8/9 2019/7/29 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18587 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 359 4.50% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/6 2018/8/8 2018/8/8 2019/8/2 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18599 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 359 4.50% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/10 2018/8/13 2018/8/13 2019/8/7 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018188-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-188-S-HQ期 359 4.50% 5萬(wàn) - - 中低 2018/8/10 2018/8/13 2018/8/14 2019/8/8 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18593 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 360 4.50% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/8 2018/8/10 2018/8/10 2019/8/5 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018184-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-184-S-HQ期 363 4.50% 5萬(wàn) - - 中低 2018/8/7 2018/8/9 2018/8/10 2019/8/8 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181506 中銀平穩(wěn)-智薈系列181506期 364 4.50% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/6 2018/8/7 2018/8/8 2019/8/7 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181511 中銀平穩(wěn)-智薈系列181511期 364 4.50% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/8 2018/8/9 2018/8/10 2019/8/9 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181516 中銀平穩(wěn)-智薈系列181516期 364 4.50% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/10 2018/8/12 2018/8/13 2019/8/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018567-SH (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智富-上海2018567期 84 4.45% 5萬(wàn) - - 中低 2018/8/10 2018/8/12 2018/8/13 2018/11/5 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018219-HQ (機(jī)構(gòu)進(jìn)階-2000萬(wàn))中銀集富2018-219-HQ期 87 4.45% 2000萬(wàn) - - - - 中低 2018/8/9 2018/8/12 2018/8/13 2018/11/8 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ181520 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181520期 91 4.45% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/6 2018/8/7 2018/8/8 2018/11/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181529-G (機(jī)構(gòu)進(jìn)階-2000萬(wàn))中銀平穩(wěn)-智薈系列181529-G期 105 4.45% 2000萬(wàn) - - - - 中低 2018/8/6 2018/8/8 2018/8/9 2018/11/22 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18598 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 270 4.45% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/10 2018/8/13 2018/8/13 2019/5/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18586 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 271 4.45% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/6 2018/8/8 2018/8/8 2019/5/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18592 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 271 4.45% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/8 2018/8/10 2018/8/10 2019/5/8 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181517 (手機(jī)銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181517期 91 4.40% 5萬(wàn) - - - - - 中低 2018/8/8 2018/8/9 2018/8/10 2018/11/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181519 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181519期 91 4.40% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/8 2018/8/9 2018/8/10 2018/11/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181531-G (網(wǎng)銀專享)中銀平穩(wěn)-智薈系列181531-G期 91 4.40% 10萬(wàn) - - - - - 中低 2018/8/9 2018/8/12 2018/8/13 2018/11/12 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AOZYJF2018217-HQ (網(wǎng)銀專享)中銀集富2018-217-HQ期 91 4.40% 10萬(wàn) - - - - - 中低 2018/8/6 2018/8/8 2018/8/9 2018/11/8 機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYZF2018561-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018561期 175 4.40% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/6 2018/8/8 2018/8/9 2019/1/31 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181515 中銀平穩(wěn)-智薈系列181515期 182 4.40% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/10 2018/8/12 2018/8/13 2019/2/11 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018565-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018565期 182 4.40% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/9 2018/8/12 2018/8/13 2019/2/11 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018187-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-187-S-HQ期 182 4.40% 5萬(wàn) - - 中低 2018/8/10 2018/8/13 2018/8/14 2019/2/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18597 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 186 4.40% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/10 2018/8/13 2018/8/13 2019/2/15 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018183-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-183-S-HQ期 186 4.40% 5萬(wàn) - - 中低 2018/8/7 2018/8/9 2018/8/10 2019/2/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18585 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 187 4.40% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/6 2018/8/8 2018/8/8 2019/2/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18591 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 187 4.40% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/8 2018/8/10 2018/8/10 2019/2/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181505 中銀平穩(wěn)-智薈系列181505期 189 4.40% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/6 2018/8/7 2018/8/8 2019/2/13 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181510 中銀平穩(wěn)-智薈系列181510期 189 4.40% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/8 2018/8/9 2018/8/10 2019/2/15 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018345 搏弈睿選 364 4.4%或4.6% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/1 2018/8/7 2018/8/8 2019/8/7 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018237-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第237期 91 4.35% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/6 2018/8/8 2018/8/9 2018/11/8 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018238-HQ (高凈值專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第238期 94 4.35% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/9 2018/8/12 2018/8/13 2018/11/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018560-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018560期 84 4.30% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/6 2018/8/8 2018/8/9 2018/11/1 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018564-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018564期 84 4.30% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/9 2018/8/12 2018/8/13 2018/11/5 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018186-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-186-S-HQ期 86 4.30% 5萬(wàn) - - 中低 2018/8/10 2018/8/13 2018/8/14 2018/11/8 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18596 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 88 4.30% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/10 2018/8/13 2018/8/13 2018/11/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18584 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 89 4.30% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/6 2018/8/8 2018/8/8 2018/11/5 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18590 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 89 4.30% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/8 2018/8/10 2018/8/10 2018/11/7 個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018182-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-182-S-HQ期 90 4.30% 5萬(wàn) - - 中低 2018/8/7 2018/8/9 2018/8/10 2018/11/8 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18601 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 91 4.30% 10萬(wàn) - - 中低 2018/8/7 2018/8/10 2018/8/10 2018/11/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18603 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 91 4.30% 10萬(wàn) - - 中低 2018/8/10 2018/8/14 2018/8/14 2018/11/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181504 中銀平穩(wěn)-智薈系列181504期 91 4.30% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/6 2018/8/7 2018/8/8 2018/11/7 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181509 中銀平穩(wěn)-智薈系列181509期 91 4.30% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/8 2018/8/9 2018/8/10 2018/11/9 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181514 中銀平穩(wěn)-智薈系列181514期 91 4.30% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/10 2018/8/12 2018/8/13 2018/11/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018343 搏弈睿選 189 4.3%或4.5% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/1 2018/8/7 2018/8/8 2019/2/13 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018344 搏弈睿選 273 4.3%或4.5% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/1 2018/8/7 2018/8/8 2019/5/8 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018342 搏弈睿選 105 4.2%或4.4% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/1 2018/8/7 2018/8/8 2018/11/21 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018355 搏弈睿選 364 4.2%或4.4% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/8 2018/8/14 2018/8/15 2019/8/14 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18583 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 61 4.15% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/6 2018/8/8 2018/8/8 2018/10/8 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18589 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 63 4.15% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/8 2018/8/10 2018/8/10 2018/10/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18595 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 63 4.15% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/10 2018/8/13 2018/8/13 2018/10/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18602 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 59 4.10% 10萬(wàn) - - 中低 2018/8/10 2018/8/14 2018/8/14 2018/10/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018563-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018563期 59 4.10% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/9 2018/8/12 2018/8/13 2018/10/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18600 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 60 4.10% 10萬(wàn) - - 中低 2018/8/7 2018/8/10 2018/8/10 2018/10/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018559-SH (高凈值專屬)中銀智富-上海2018559期 60 4.10% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/6 2018/8/8 2018/8/9 2018/10/8 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181513 中銀平穩(wěn)-智薈系列181513期 63 4.10% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/10 2018/8/12 2018/8/13 2018/10/15 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18581 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 66 4.10% 10萬(wàn) - - 中低 2018/8/3 2018/8/7 2018/8/7 2018/10/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181503 中銀平穩(wěn)-智薈系列181503期 70 4.10% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/6 2018/8/7 2018/8/8 2018/10/17 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181508 中銀平穩(wěn)-智薈系列181508期 70 4.10% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/8 2018/8/9 2018/8/10 2018/10/19 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018353 搏弈睿選 182 4.1%或4.3% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/8 2018/8/14 2018/8/15 2019/2/13 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018354 搏弈睿選 273 4.1%或4.3% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/8 2018/8/14 2018/8/15 2019/5/15 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018185-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-185-S-HQ期 34 4.00% 5萬(wàn) - - 中低 2018/8/10 2018/8/13 2018/8/14 2018/9/17 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18582 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 35 4.00% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/6 2018/8/8 2018/8/8 2018/9/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181502 中銀平穩(wěn)-智薈系列181502期 35 4.00% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/6 2018/8/7 2018/8/8 2018/9/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181507 中銀平穩(wěn)-智薈系列181507期 35 4.00% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/8 2018/8/9 2018/8/10 2018/9/14 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ181512 中銀平穩(wěn)-智薈系列181512期 35 4.00% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/10 2018/8/12 2018/8/13 2018/9/17 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AOZYJF2018181-S-HQ (高凈值專屬)中銀集富2018-181-S-HQ期 38 4.00% 5萬(wàn) - - 中低 2018/8/7 2018/8/9 2018/8/10 2018/9/17 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18580 (高凈值專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 41 4.00% 10萬(wàn) - - 中低 2018/8/3 2018/8/7 2018/8/7 2018/9/17 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18588 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 42 4.00% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/8 2018/8/10 2018/8/10 2018/9/21 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18594 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 44 4.00% 5萬(wàn) - 中低 2018/8/10 2018/8/13 2018/8/13 2018/9/26 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018341 搏弈睿選 63 4%或4.2% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/1 2018/8/7 2018/8/8 2018/10/10 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018352 搏弈睿選 105 4.0%或4.2% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/8 2018/8/14 2018/8/15 2018/11/28 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018340 搏弈睿選 35 3.9%或4.1% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/1 2018/8/7 2018/8/8 2018/9/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018351 搏弈睿選 63 3.8%或4.0% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/8 2018/8/14 2018/8/15 2018/10/17 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018350 搏弈睿選 35 3.7%或3.9% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/8 2018/8/14 2018/8/15 2018/9/19 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18305 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 360 3.3%或3.4% 5萬(wàn) - - - 2018/8/7 2018/8/13 2018/8/14 2019/8/9 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18185 (新客戶專享)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 92 3.15%或3.25% 5萬(wàn) - - - - - 2018/8/2 2018/8/8 2018/8/9 2018/11/9 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18304 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 185 3.05%或3.15% 5萬(wàn) - - - 2018/8/7 2018/8/13 2018/8/14 2019/2/15 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18184 (進(jìn)階-25萬(wàn))人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 3.0%或3.2% 25萬(wàn) - - - 2018/8/2 2018/8/8 2018/8/9 2018/10/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018336 搏弈睿選 105 3%-8% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/1 2018/8/7 2018/8/8 2018/11/21 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018337 搏弈睿選 105 3%-8% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/1 2018/8/7 2018/8/8 2018/11/21 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18311 (新客戶專享)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 92 2.95%或3.05% 5萬(wàn) - - - - - 2018/8/9 2018/8/15 2018/8/16 2018/11/16 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18303 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 94 2.85%或2.95% 5萬(wàn) - - - 2018/8/7 2018/8/13 2018/8/14 2018/11/16 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18310 (進(jìn)階-25萬(wàn))人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 2.8%或3.0% 25萬(wàn) - - - 2018/8/9 2018/8/15 2018/8/16 2018/10/19 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18302 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 66 2.75%或2.85% 5萬(wàn) - - - 2018/8/7 2018/8/13 2018/8/14 2018/10/19 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18180 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 36 2.7%或3.1% 5萬(wàn) - - - 2018/8/2 2018/8/8 2018/8/9 2018/9/14 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18181 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 36 2.7%或3.1% 5萬(wàn) - - - 2018/8/2 2018/8/8 2018/8/9 2018/9/14 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18301 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 36 2.65%或2.75% 5萬(wàn) - - - 2018/8/7 2018/8/13 2018/8/14 2018/9/19 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18306 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 36 2.5%或2.9% 5萬(wàn) - - - 2018/8/9 2018/8/15 2018/8/16 2018/9/21 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18307 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 36 2.5%或2.9% 5萬(wàn) - - - 2018/8/9 2018/8/15 2018/8/16 2018/9/21 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18182 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 2.2%或3.8% 5萬(wàn) - - - 2018/8/2 2018/8/8 2018/8/9 2018/10/12 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18183 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 2.2%或3.8% 5萬(wàn) - - - 2018/8/2 2018/8/8 2018/8/9 2018/10/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018338 搏弈睿選 35 2%-8% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/1 2018/8/7 2018/8/8 2018/9/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018339 搏弈睿選 35 2%-8% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/1 2018/8/7 2018/8/8 2018/9/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018348 搏弈睿選 35 2%-8% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/8 2018/8/14 2018/8/15 2018/9/19 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018349 搏弈睿選 35 2%-8% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/8 2018/8/14 2018/8/15 2018/9/19 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18308 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 2.0%或3.6% 5萬(wàn) - - - 2018/8/9 2018/8/15 2018/8/16 2018/10/19 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD18309 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 64 2.0%或3.6% 5萬(wàn) - - - 2018/8/9 2018/8/15 2018/8/16 2018/10/19 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018346 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/8 2018/8/14 2018/8/15 2018/11/28 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018347 搏弈睿選 105 2%-8% 10萬(wàn) - 中低 2018/8/8 2018/8/14 2018/8/15 2018/11/28 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)

 

  

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌