中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2018_中行理財收益率6月14日一覽表
2018-06-14 15:56 來源:中行官網(wǎng)
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 |
預期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ181279 | (專屬理財)中銀平穩(wěn)-智薈系列181279期 | 182 | 4.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/13 | 2018/6/14 | 2018/6/15 | 2018/12/14 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181278 | (好事成雙)中銀平穩(wěn)-智薈系列181278期 | 728 | 4.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/13 | 2018/6/18 | 2018/6/19 | 2020/6/16 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYZF2018623-SH | (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018623期 | 174 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/15 | 2018/6/18 | 2018/6/19 | 2018/12/10 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181284 | (周二爆款)中銀平穩(wěn)-智薈系列181284期 | 182 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/19 | 2018/6/19 | 2018/6/19 | 2018/12/18 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18412 | 基智通-流動性增強A系列 | 360 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/15 | 2018/6/19 | 2018/6/19 | 2019/6/14 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18406 | 基智通-流動性增強A系列 | 362 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/13 | 2018/6/15 | 2018/6/15 | 2019/6/12 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18414 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 363 | 4.65% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/15 | 2018/6/19 | 2018/6/19 | 2019/6/17 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018215-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財計劃2018年第215期 | 364 | 4.65% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2018/6/14 | 2018/6/18 | 2018/6/19 | 2019/6/18 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018318-SH | (財富級客戶專屬)中銀智富-上海2018318期 | 178 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/13 | 2018/6/14 | 2018/6/15 | 2018/12/10 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018317-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018317期 | 349 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/14 | 2018/6/18 | 2018/6/19 | 2019/6/3 | 個人 | 全國 |
AOZYJF2018132-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-132-S-HQ期 | 352 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/15 | 2018/6/18 | 2018/6/19 | 2019/6/6 | 機構/個人 | 全國 |
AOZYJF2018128-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-128-S-HQ期 | 356 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/12 | 2018/6/14 | 2018/6/15 | 2019/6/6 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181270 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181270期 | 364 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/13 | 2018/6/14 | 2018/6/15 | 2019/6/14 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181275 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181275期 | 364 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/15 | 2018/6/18 | 2018/6/19 | 2019/6/18 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181282 | (專屬理財)中銀平穩(wěn)-智薈系列181282期 | 91 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/15 | 2018/6/18 | 2018/6/19 | 2018/9/18 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181277 | (手機銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181277期 | 182 | 4.55% | 5萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/13 | 2018/6/14 | 2018/6/15 | 2018/12/14 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181281 | (手機銀行專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181281期 | 182 | 4.55% | 5萬 | - | - | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/15 | 2018/6/18 | 2018/6/19 | 2018/12/18 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181283 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181283期 | 182 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/15 | 2018/6/18 | 2018/6/19 | 2018/12/18 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18411 | 基智通-流動性增強A系列 | 262 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/15 | 2018/6/19 | 2018/6/19 | 2019/3/8 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18405 | 基智通-流動性增強A系列 | 264 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/13 | 2018/6/15 | 2018/6/15 | 2019/3/6 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018622-SH | (私人銀行客戶專屬)中銀智富-上海2018622期 | 87 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/13 | 2018/6/14 | 2018/6/15 | 2018/9/10 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18413 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 92 | 4.50% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/15 | 2018/6/19 | 2018/6/19 | 2018/9/19 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18399 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 94 | 4.50% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/12 | 2018/6/15 | 2018/6/15 | 2018/9/17 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018214-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財計劃2018年第214期 | 182 | 4.50% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2018/6/14 | 2018/6/18 | 2018/6/19 | 2018/12/18 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18410 | 基智通-流動性增強A系列 | 185 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/15 | 2018/6/19 | 2018/6/19 | 2018/12/21 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18404 | 基智通-流動性增強A系列 | 187 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/13 | 2018/6/15 | 2018/6/15 | 2018/12/19 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18400 | (高凈值專屬)基智通-流動性增強A系列 | 192 | 4.50% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/12 | 2018/6/15 | 2018/6/15 | 2018/12/24 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018319-SH | (財富級客戶專屬)中銀智富-上海2018319期 | 86 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/15 | 2018/6/18 | 2018/6/19 | 2018/9/13 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18409 | 基智通-流動性增強A系列 | 87 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/15 | 2018/6/19 | 2018/6/19 | 2018/9/14 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18403 | 基智通-流動性增強A系列 | 89 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/13 | 2018/6/15 | 2018/6/15 | 2018/9/12 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018316-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018316期 | 174 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/14 | 2018/6/18 | 2018/6/19 | 2018/12/10 | 個人 | 全國 |
AOZYJF2018131-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-131-S-HQ期 | 178 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/15 | 2018/6/18 | 2018/6/19 | 2018/12/14 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181269 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181269期 | 182 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/13 | 2018/6/14 | 2018/6/15 | 2018/12/14 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181274 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181274期 | 182 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/15 | 2018/6/18 | 2018/6/19 | 2018/12/18 | 機構/個人 | 全國 |
AOZYJF2018127-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-127-S-HQ期 | 182 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/12 | 2018/6/14 | 2018/6/15 | 2018/12/14 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181280 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)-智薈系列181280期 | 91 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/13 | 2018/6/14 | 2018/6/15 | 2018/9/14 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018274 | 搏弈睿選 | 273 | 4.4%或4.6% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/13 | 2018/6/19 | 2018/6/20 | 2019/3/20 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018275 | 搏弈睿選 | 364 | 4.4%或4.6% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/13 | 2018/6/19 | 2018/6/20 | 2019/6/19 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYZF2018213-HQ | (高凈值專屬)中銀智富理財計劃2018年第213期 | 91 | 4.35% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中 | 2018/6/14 | 2018/6/18 | 2018/6/19 | 2018/9/18 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018315-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018315期 | 86 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/14 | 2018/6/18 | 2018/6/19 | 2018/9/13 | 個人 | 全國 |
AOZYJF2018130-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-130-S-HQ期 | 87 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/15 | 2018/6/18 | 2018/6/19 | 2018/9/14 | 機構/個人 | 全國 |
AOZYJF2018126-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-126-S-HQ期 | 88 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/12 | 2018/6/14 | 2018/6/15 | 2018/9/11 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181268 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181268期 | 91 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/13 | 2018/6/14 | 2018/6/15 | 2018/9/14 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181273 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181273期 | 91 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/15 | 2018/6/18 | 2018/6/19 | 2018/9/18 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018273 | 搏弈睿選 | 182 | 4.3%或4.5% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/13 | 2018/6/19 | 2018/6/20 | 2018/12/19 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18408 | 基智通-流動性增強A系列 | 55 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/15 | 2018/6/19 | 2018/6/19 | 2018/8/13 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18402 | 基智通-流動性增強A系列 | 56 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/13 | 2018/6/15 | 2018/6/15 | 2018/8/10 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018272 | 搏弈睿選 | 112 | 4.2%或4.4% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/13 | 2018/6/19 | 2018/6/20 | 2018/10/10 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18407 | 基智通-流動性增強A系列 | 36 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/15 | 2018/6/19 | 2018/6/19 | 2018/7/25 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA18401 | 基智通-流動性增強A系列 | 38 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/13 | 2018/6/15 | 2018/6/15 | 2018/7/23 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2018314-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018314期 | 55 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/14 | 2018/6/18 | 2018/6/19 | 2018/8/13 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018271 | 搏弈睿選 | 63 | 4.1%或4.3% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/13 | 2018/6/19 | 2018/6/20 | 2018/8/22 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181267 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181267期 | 63 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/13 | 2018/6/14 | 2018/6/15 | 2018/8/17 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181272 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181272期 | 63 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/15 | 2018/6/18 | 2018/6/19 | 2018/8/21 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYZF2018313-SH | (高凈值專屬)中銀智富-上海2018313期 | 34 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/14 | 2018/6/18 | 2018/6/19 | 2018/7/23 | 個人 | 全國 |
AOZYJF2018129-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-129-S-HQ期 | 34 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/15 | 2018/6/18 | 2018/6/19 | 2018/7/23 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018270 | 搏弈睿選 | 35 | 4.0%或4.2% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/13 | 2018/6/19 | 2018/6/20 | 2018/7/25 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181266 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181266期 | 35 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/13 | 2018/6/14 | 2018/6/15 | 2018/7/20 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYPWHQ181271 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181271期 | 35 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/6/15 | 2018/6/18 | 2018/6/19 | 2018/7/24 | 機構/個人 | 全國 |
AOZYJF2018125-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-125-S-HQ期 | 35 | 4.00% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/6/12 | 2018/6/14 | 2018/6/15 | 2018/7/20 | 機構/個人 | 全國 |
BYRSD18072 | 人民幣結(jié)構性存款 | 365 | 3.8%或3.9% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/14 | 2018/6/20 | 2018/6/21 | 2019/6/21 | 個人 | 全國 |
BYRSD18071 | 人民幣結(jié)構性存款 | 182 | 3.55%或3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/14 | 2018/6/20 | 2018/6/21 | 2018/12/20 | 個人 | 全國 |
BYRSD18067 | (新客戶專享)人民幣結(jié)構性存款 | 92 | 3.5%或3.7% | 5萬 | √ | - | - | - | - | - | 低 | 2018/6/14 | 2018/6/20 | 2018/6/21 | 2018/9/21 | 個人 | 全國 |
BYRSD18068 | (新客戶專享)人民幣結(jié)構性存款 | 92 | 3.5%或3.7% | 5萬 | √ | - | - | - | - | - | 低 | 2018/6/14 | 2018/6/20 | 2018/6/21 | 2018/9/21 | 個人 | 全國 |
BYRSD18069 | 人民幣結(jié)構性存款 | 64 | 3.4%或3.6% | 25萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/14 | 2018/6/20 | 2018/6/21 | 2018/8/24 | 個人 | 全國 |
BYRSD18070 | 人民幣結(jié)構性存款 | 64 | 3.4%或3.6% | 25萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/14 | 2018/6/20 | 2018/6/21 | 2018/8/24 | 個人 | 全國 |
BYRSD18063 | 人民幣結(jié)構性存款 | 92 | 3.4%或3.6% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/14 | 2018/6/20 | 2018/6/21 | 2018/9/21 | 個人 | 全國 |
BYRSD18064 | 人民幣結(jié)構性存款 | 92 | 3.4%或3.6% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/14 | 2018/6/20 | 2018/6/21 | 2018/9/21 | 個人 | 全國 |
BYRSD18065 | 人民幣結(jié)構性存款 | 64 | 2.6%或4.2% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/14 | 2018/6/20 | 2018/6/21 | 2018/8/24 | 個人 | 全國 |
BYRSD18066 | 人民幣結(jié)構性存款 | 64 | 2.6%或4.2% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/6/14 | 2018/6/20 | 2018/6/21 | 2018/8/24 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018268 | 搏弈睿選 | 35 | 2%-8% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/13 | 2018/6/19 | 2018/6/20 | 2018/7/25 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018269 | 搏弈睿選 | 35 | 2%-8% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/13 | 2018/6/19 | 2018/6/20 | 2018/7/25 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018266 | 搏弈睿選 | 112 | 2%-8% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/13 | 2018/6/19 | 2018/6/20 | 2018/10/10 | 機構/個人 | 全國 |
AMZYBYRX2018267 | 搏弈睿選 | 112 | 2%-8% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2018/6/13 | 2018/6/19 | 2018/6/20 | 2018/10/10 | 機構/個人 | 全國 |
相關閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
- 6月14日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 6月13日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 6月12日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 6月11日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 6月8日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 中國銀行理財排行榜2018_中行理財收益率6月7
- 6月7日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 6月6日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2018_中行理財收益率6
- 6月5日各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌