一本一道中文字幕在线,人妻无码三级片,久久精品看国产成人,亚洲Av中文无码乱人伦在线观看

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018|中行理財(cái)產(chǎn)品1月11日一覽表

2018-01-11 17:15 來(lái)源:中行官網(wǎng)

  中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018|中行理財(cái)產(chǎn)品1月11日一覽表

 

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 期限 預(yù)期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機(jī)
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類型
銷售
區(qū)域
AMZYZH18032 (新客戶專享)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃18032期 178 5.20% 5萬(wàn) - - - 中低 2018/1/12 2018/1/15 2018/1/15 2018/7/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018021-HQ (私人銀行客戶專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第021期 182 5.20% 100萬(wàn) 中低 2018/1/12 2018/1/15 2018/1/15 2018/7/16 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018017-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第017期 364 5.20% 20萬(wàn) - - 中低 2018/1/8 2018/1/11 2018/1/11 2019/1/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018020-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第020期 364 5.20% 20萬(wàn) - - 中低 2018/1/11 2018/1/15 2018/1/15 2019/1/14 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB18031 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 365 5.20% 5萬(wàn) 中低 2018/1/12 2018/1/14 2018/1/15 2019/1/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018025-SH (私人銀行客戶專屬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018-025-SH 76 5.10% 100萬(wàn) 中低 2018/1/10 2018/1/11 2018/1/12 2018/3/29 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18035 (新客戶專享)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 105 5.10% 5萬(wàn) - - - 中低 2018/1/10 2018/1/11 2018/1/12 2018/4/27 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018016-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第016期 182 5.10% 20萬(wàn) - - 中低 2018/1/8 2018/1/11 2018/1/11 2018/7/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018019-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第019期 182 5.10% 20萬(wàn) - - 中低 2018/1/11 2018/1/15 2018/1/15 2018/7/16 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018023-HQ (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第023期 182 5.10% 100萬(wàn) 中低 2018/1/12 2018/1/15 2018/1/15 2018/7/16 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH18028 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃18028期 360 5.10% 5萬(wàn) 中低 2018/1/11 2018/1/15 2018/1/15 2019/1/10 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018024-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018-024-SH 360 5.10% 5萬(wàn) - - 中低 2018/1/11 2018/1/15 2018/1/15 2019/1/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH18025 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃18025期 361 5.10% 5萬(wàn) 中低 2018/1/8 2018/1/11 2018/1/11 2019/1/7 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018019-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018-019-SH 361 5.10% 5萬(wàn) - - 中低 2018/1/8 2018/1/11 2018/1/11 2019/1/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB18025 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 364 5.10% 5萬(wàn) 中低 2018/1/9 2018/1/11 2018/1/12 2019/1/11 個(gè)人 基智通B區(qū)域
AMZYJZT-LPB18030 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 364 5.10% 5萬(wàn) 中低 2018/1/12 2018/1/15 2018/1/16 2019/1/15 個(gè)人 基智通B區(qū)域
AMZYPWHQ18064 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 364 5.10% 5萬(wàn) 中低 2018/1/11 2018/1/14 2018/1/15 2019/1/14 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18041 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 367 5.10% 5萬(wàn) 中低 2018/1/12 2018/1/15 2018/1/16 2019/1/18 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYJZT-LPA18034 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 368 5.10% 5萬(wàn) 中低 2018/1/9 2018/1/11 2018/1/12 2019/1/15 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYZH18033 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃18033期 91 5.05% 20萬(wàn) 中低 2018/1/12 2018/1/15 2018/1/15 2018/4/16 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18059 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 94 5.05% 20萬(wàn) 中低 2018/1/10 2018/1/11 2018/1/12 2018/4/16 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18062 (進(jìn)階增利-20萬(wàn))中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 182 5.05% 20萬(wàn) 中低 2018/1/12 2018/1/14 2018/1/15 2018/7/16 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018022 搏弈睿選 36 5.0%或5.2% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/1/10 2018/1/16 2018/1/17 2018/2/22 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018023 搏弈睿選 63 5.0%或5.2% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/1/10 2018/1/16 2018/1/17 2018/3/21 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018026-SH (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018-026-SH 76 5.00% 100萬(wàn) 中低 2018/1/10 2018/1/11 2018/1/12 2018/3/29 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18058 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 94 5.00% 5萬(wàn) 中低 2018/1/10 2018/1/11 2018/1/12 2018/4/16 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18036 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 95 5.00% 10萬(wàn) - - 中低 2018/1/9 2018/1/11 2018/1/12 2018/4/17 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYBYRX2018024 搏弈睿選 105 5.0%或5.2% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/1/10 2018/1/16 2018/1/17 2018/5/2 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH18027 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃18027期 178 5.00% 5萬(wàn) 中低 2018/1/11 2018/1/15 2018/1/15 2018/7/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018023-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018-023-SH 178 5.00% 5萬(wàn) - - 中低 2018/1/11 2018/1/15 2018/1/15 2018/7/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH18024 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃18024期 179 5.00% 5萬(wàn) 中低 2018/1/8 2018/1/11 2018/1/11 2018/7/9 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018018-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018-018-SH 179 5.00% 5萬(wàn) - - 中低 2018/1/8 2018/1/11 2018/1/11 2018/7/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018025 搏弈睿選 182 5.0%或5.2% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/1/10 2018/1/16 2018/1/17 2018/7/18 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18033 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 182 5.00% 5萬(wàn) 中低 2018/1/9 2018/1/11 2018/1/12 2018/7/13 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYJZT-LPA18040 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 182 5.00% 5萬(wàn) 中低 2018/1/12 2018/1/15 2018/1/16 2018/7/17 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYJZT-LPB18024 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 182 5.00% 5萬(wàn) 中低 2018/1/9 2018/1/11 2018/1/12 2018/7/13 個(gè)人 基智通B區(qū)域
AMZYJZT-LPB18029 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 182 5.00% 5萬(wàn) 中低 2018/1/12 2018/1/15 2018/1/16 2018/7/17 個(gè)人 基智通B區(qū)域
AMZYPWHQ18063 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 182 5.00% 5萬(wàn) 中低 2018/1/11 2018/1/14 2018/1/15 2018/7/16 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2018023 中銀穩(wěn)富BJ06-18023期人民幣理財(cái)計(jì)劃 182 5.00% 5萬(wàn) 中低 2018/1/11 2018/1/15 2018/1/15 2018/7/16 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018026 搏弈睿選 273 5.0%或5.2% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/1/10 2018/1/16 2018/1/17 2018/10/17 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018027 搏弈睿選 364 5.0%或5.2% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/1/10 2018/1/16 2018/1/17 2019/1/16 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ18065 (五年期月分紅)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 1827 5.00% 20萬(wàn) 中低 2018/1/11 2018/1/17 2018/1/18 2023/1/19 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018015-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第015期 91 4.95% 20萬(wàn) - - 中低 2018/1/8 2018/1/11 2018/1/11 2018/4/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018018-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018年第018期 91 4.95% 20萬(wàn) - - 中低 2018/1/11 2018/1/15 2018/1/15 2018/4/16 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH18031 (進(jìn)階增利-20萬(wàn))中銀智薈理財(cái)計(jì)劃18031期 94 4.95% 20萬(wàn) 中低 2018/1/10 2018/1/12 2018/1/12 2018/4/16 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018022-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018-022-SH 87 4.90% 5萬(wàn) - - 中低 2018/1/11 2018/1/15 2018/1/15 2018/4/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2018017-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018-017-SH 88 4.90% 5萬(wàn) - - 中低 2018/1/8 2018/1/11 2018/1/11 2018/4/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18032 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 91 4.90% 5萬(wàn) 中低 2018/1/9 2018/1/11 2018/1/12 2018/4/13 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYJZT-LPB18023 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 91 4.90% 5萬(wàn) 中低 2018/1/9 2018/1/11 2018/1/12 2018/4/13 個(gè)人 基智通B區(qū)域
AMZYJZT-LPB18028 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 91 4.90% 5萬(wàn) 中低 2018/1/12 2018/1/15 2018/1/16 2018/4/17 個(gè)人 基智通B區(qū)域
AMZYPWHQ18060 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 91 4.90% 5萬(wàn) 中低 2018/1/11 2018/1/14 2018/1/15 2018/4/16 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH18026 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃18026期 91 4.90% 5萬(wàn) 中低 2018/1/11 2018/1/15 2018/1/15 2018/4/16 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2018022 中銀穩(wěn)富BJ06-18022期人民幣理財(cái)計(jì)劃 91 4.90% 5萬(wàn) 中低 2018/1/11 2018/1/15 2018/1/15 2018/4/16 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2018021 中銀穩(wěn)富BJ06-18021期人民幣理財(cái)計(jì)劃 92 4.90% 5萬(wàn) 中低 2018/1/8 2018/1/11 2018/1/11 2018/4/13 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18039 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 94 4.90% 5萬(wàn) 中低 2018/1/12 2018/1/15 2018/1/16 2018/4/20 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYZH18023 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃18023期 95 4.90% 5萬(wàn) 中低 2018/1/8 2018/1/11 2018/1/11 2018/4/16 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18030 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 32 4.80% 5萬(wàn) 中低 2018/1/9 2018/1/11 2018/1/12 2018/2/13 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYZF2018015-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018-015-SH 32 4.80% 5萬(wàn) - - 中低 2018/1/8 2018/1/11 2018/1/11 2018/2/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18037 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 38 4.80% 5萬(wàn) 中低 2018/1/12 2018/1/15 2018/1/16 2018/2/23 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYZF2018020-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018-020-SH 38 4.80% 5萬(wàn) - - 中低 2018/1/11 2018/1/15 2018/1/15 2018/2/22 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB18021 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 42 4.80% 5萬(wàn) 中低 2018/1/9 2018/1/11 2018/1/12 2018/2/23 個(gè)人 基智通B區(qū)域
AMZYJZT-LPB18026 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 42 4.80% 5萬(wàn) 中低 2018/1/12 2018/1/15 2018/1/16 2018/2/27 個(gè)人 基智通B區(qū)域
AMZYPWHQ18056 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 52 4.80% 5萬(wàn) 中低 2018/1/11 2018/1/14 2018/1/15 2018/3/8 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18038 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 59 4.80% 5萬(wàn) 中低 2018/1/12 2018/1/15 2018/1/16 2018/3/16 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYZF2018021-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018-021-SH 59 4.80% 5萬(wàn) - - 中低 2018/1/11 2018/1/15 2018/1/15 2018/3/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA18031 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 60 4.80% 5萬(wàn) 中低 2018/1/9 2018/1/11 2018/1/12 2018/3/13 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYZF2018016-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2018-016-SH 60 4.80% 5萬(wàn) - - 中低 2018/1/8 2018/1/11 2018/1/11 2018/3/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB18022 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 63 4.80% 5萬(wàn) 中低 2018/1/9 2018/1/11 2018/1/12 2018/3/16 個(gè)人 基智通B區(qū)域
AMZYJZT-LPB18027 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 63 4.80% 5萬(wàn) 中低 2018/1/12 2018/1/15 2018/1/16 2018/3/20 個(gè)人 基智通B區(qū)域
BYQQZX18007 (新客戶專享)全球智選 365 4.0%或4.6% 5萬(wàn) - - - - - 2018/1/11 2018/1/15 2018/1/16 2019/1/16 個(gè)人 全國(guó)
BYQQZX18008 (新客戶專享)全球智選 365 4.0%或4.6% 5萬(wàn) - - - - - 2018/1/11 2018/1/15 2018/1/16 2019/1/16 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018019 搏弈睿選 36 2%-10% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/1/10 2018/1/16 2018/1/17 2018/2/22 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018020 搏弈睿選 36 2%-10% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/1/10 2018/1/16 2018/1/17 2018/2/22 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018021 搏弈睿選 36 2%-10% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/1/10 2018/1/16 2018/1/17 2018/2/22 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
BYQQZX18001 (進(jìn)階-25萬(wàn))全球智選 63 2.0%或5.8% 25萬(wàn) - - - 2018/1/8 2018/1/11 2018/1/12 2018/3/16 個(gè)人 全國(guó)
BYQQZX18002 (進(jìn)階-25萬(wàn))全球智選 63 2.0%或5.8% 25萬(wàn) - - - 2018/1/8 2018/1/11 2018/1/12 2018/3/16 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018017 搏弈睿選 105 2%-10% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/1/10 2018/1/16 2018/1/17 2018/5/2 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2018018 搏弈睿選 105 2%-10% 10萬(wàn) - - - 中低 2018/1/10 2018/1/16 2018/1/17 2018/5/2 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
BYQQZX18009 全球智選 64 1.8%或5.7% 5萬(wàn) - - - 2018/1/11 2018/1/17 2018/1/18 2018/3/23 個(gè)人 全國(guó)
BYQQZX18010 全球智選 64 1.8%或5.7% 5萬(wàn) - - - 2018/1/11 2018/1/17 2018/1/18 2018/3/23 個(gè)人 全國(guó)

 

  

官方微信