12月19日各銀行理財產品收益率排行榜 2017保本非保本一覽表(2)
2017-12-19 09:43 來源:新浪財經
產品名稱 |
發(fā)行銀行 | 銷售終止日 | 理財期 | 收益類型 | 預期收益 | 起購金額 | |
1 | 股得利EZWX | 星展銀行(中國) | 2017/12/19 | 96天 | 保本 | 20% | 5萬 |
2 | 得利寶·私銀慧享2463170282 | 交通銀行 | 2017/12/19 | 181天 | 不保本 | 11.50% | 30萬 |
3 | 得利寶·私銀慧享2463170285 | 交通銀行 | 2017/12/24 | 182天 | 不保本 | 10.50% | 30萬 |
4 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170395 | 交通銀行 | 2017/12/20 | 90天 | 不保本 | 9.80% | 5萬 |
5 | 得利寶·私銀慧享2463170281 | 交通銀行 | 2017/12/19 | 90天 | 不保本 | 9.50% | 30萬 |
6 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417001189 | 恒生銀行(中國) | 2017/12/26 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
7 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417001187 | 恒生銀行(中國) | 2017/12/26 | 365天 | 不保本 | 9% | 10萬 |
8 | 得利寶·私銀慧享2463170280 | 交通銀行 | 2017/12/19 | 34天 | 不保本 | 8.50% | 30萬 |
9 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417001188 | 恒生銀行(中國) | 2017/12/26 | 365天 | 不保本 | 8.50% | 10萬 |
10 | 得利寶·私銀慧享2463170284 | 交通銀行 | 2017/12/24 | 91天 | 不保本 | 8.10% | 30萬 |
11 | 樂贏港股A170A6099 | 中信銀行 | 2017/12/21 | 181天 | 不保本 | 8.05% | 50萬 |
12 | 得利寶·私銀慧享2463170283 | 交通銀行 | 2017/12/24 | 35天 | 不保本 | 8% | 30萬 |
13 | 得利寶黃金掛鉤2461170392 | 交通銀行 | 2017/12/20 | 90天 | 不保本 | 8% | 5萬 |
14 | 得利寶黃金掛鉤2461170391 | 交通銀行 | 2017/12/20 | 90天 | 不保本 | 8% | 5萬 |
15 | 搏弈睿選AMZYBYRX2017288 | 中國銀行 | 2017/12/19 | 105天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
16 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417001211 | 恒生銀行(中國) | 2017/12/26 | 178天 | 不保本 | 8% | 10萬 |
17 | 樂贏港股A170A6098 | 中信銀行 | 2017/12/21 | 181天 | 不保本 | 8% | 5萬 |
18 | 富股利一號TDRMBS17110659 | 富邦華一銀行 | 2017/12/20 | 367天 | 保本 | 8% | 10萬 |
19 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170396 | 交通銀行 | 2017/12/20 | 90天 | 不保本 | 7.95% | 5萬 |
20 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170393 | 交通銀行 | 2017/12/20 | 34天 | 不保本 | 7.80% | 5萬 |
21 | 得利寶黃金掛鉤2461170389 | 交通銀行 | 2017/12/20 | 34天 | 不保本 | 7.40% | 5萬 |
22 | 得利寶黃金掛鉤2461170390 | 交通銀行 | 2017/12/20 | 34天 | 不保本 | 7.40% | 5萬 |
23 | 均點盈IXA0010885F | 東亞銀行(中國) | 2017/12/26 | 3天 | 保本 | 7% | 5萬 |
24 | 搏弈睿選AMZYBYRX2017294 | 中國銀行 | 2017/12/19 | 35天 | 不保本 | 7% | 10萬 |
25 | 搏弈睿選AMZYBYRX2017296 | 中國銀行 | 2017/12/19 | 35天 | 不保本 | 7% | 10萬 |
26 | 搏弈睿選AMZYBYRX2017295 | 中國銀行 | 2017/12/19 | 35天 | 不保本 | 7% | 10萬 |
27 | "步步穩(wěn)"系列部分保本C1050417001190 | 恒生銀行(中國) | 2017/12/26 | 365天 | 不保本 | 7% | 10萬 |
28 | 慧盈369號A款 | 華夏銀行 | 2017/12/19 | 92天 | 保本 | 6.78% | 5萬 |
29 | 得利寶·滬深300掛鉤2461170394 | 交通銀行 | 2017/12/20 | 34天 | 不保本 | 6.75% | 5萬 |
30 | 農銀私行·如意組合ADRY171097B | 農業(yè)銀行 | 2017/12/20 | 90天 | 不保本 | 6.60% | 100萬 |
相關閱讀
官方微信
財經專區(qū)
48小時排行