一本一道中文字幕在线,人妻无码三级片,久久精品看国产成人,亚洲Av中文无码乱人伦在线观看

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜2017|中行理財(cái)產(chǎn)品收益率12月14日

2017-12-14 16:46 來(lái)源:中行官網(wǎng)

  中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜2017|中行理財(cái)產(chǎn)品收益率12月14日一覽表  

 

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 期限 預(yù)期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機(jī)
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類型
銷(xiāo)售
區(qū)域
AMZYJZT-LPA17626 (私人銀行客戶專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 116 5.10% 100萬(wàn) 中低 2017/12/14 2017/12/17 2017/12/18 2018/4/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17641 (新客戶專享)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17641期 172 5.10% 5萬(wàn) - - - 中低 2017/12/11 2017/12/14 2017/12/14 2018/6/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017566-SH (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-566-SH 178 5.10% 1000萬(wàn) 中低 2017/12/14 2017/12/17 2017/12/18 2018/6/14 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2017671 (私人銀行客戶專屬)中銀穩(wěn)富BJ06-671期人民幣理財(cái)計(jì)劃 185 5.10% 100萬(wàn) 中低 2017/12/14 2017/12/17 2017/12/18 2018/6/21 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17646 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17646期 171 5.05% 20萬(wàn) 中低 2017/12/14 2017/12/18 2017/12/18 2018/6/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017316-HQ (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第316期 87 5.00% 1000萬(wàn) 中低 2017/12/14 2017/12/18 2017/12/18 2018/3/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17643 (私人銀行客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17643期 88 5.00% 100萬(wàn) 中低 2017/12/11 2017/12/14 2017/12/14 2018/3/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017315-HQ (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第315期 88 5.00% 1000萬(wàn) 中低 2017/12/11 2017/12/14 2017/12/14 2018/3/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17889 (新客戶專享)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 91 5.00% 5萬(wàn) - - - 中低 2017/12/14 2017/12/17 2017/12/18 2018/3/19 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17642 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17642期 172 5.00% 5萬(wàn) 中低 2017/12/11 2017/12/14 2017/12/14 2018/6/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017314-HQ (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第314期 178 5.00% 100萬(wàn) 中低 2017/12/14 2017/12/18 2017/12/18 2018/6/14 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017313-HQ (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第313期 179 5.00% 100萬(wàn) 中低 2017/12/11 2017/12/14 2017/12/14 2018/6/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17894 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 183 5.00% 5萬(wàn) 中低 2017/12/14 2017/12/17 2017/12/18 2018/6/19 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17645 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17645期 357 5.00% 5萬(wàn) 中低 2017/12/14 2017/12/18 2017/12/18 2018/12/10 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17897 (五年期月分紅)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 1827 5.00% 50萬(wàn) 中低 2017/12/14 2017/12/20 2017/12/21 2022/12/22 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17625 (代發(fā)薪卡專屬)基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 100 4.95% 5萬(wàn) 中低 2017/12/13 2017/12/18 2017/12/18 2018/3/28 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17890 (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 101 4.95% 20萬(wàn) 中低 2017/12/14 2017/12/17 2017/12/18 2018/3/29 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17892 (電子渠道專屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 112 4.95% 5萬(wàn) - - - - 中低 2017/12/13 2017/12/17 2017/12/18 2018/4/9 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17895 (進(jìn)階增利-20萬(wàn))中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 183 4.95% 20萬(wàn) 中低 2017/12/14 2017/12/17 2017/12/18 2018/6/19 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17625 (三年期月分紅)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17625期 1068 4.95% 50萬(wàn) 中低 2017/12/7 2017/12/14 2017/12/14 2020/11/16 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17648 (三年期月分紅)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17648期 1068 4.95% 50萬(wàn) 中低 2017/12/14 2017/12/21 2017/12/21 2020/11/23 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017564-SH (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-564-SH 87 4.90% 100萬(wàn) 中低 2017/12/14 2017/12/17 2017/12/18 2018/3/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17640 (電子渠道專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17640期 88 4.90% 5萬(wàn) - - - - 中低 2017/12/11 2017/12/14 2017/12/14 2018/3/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17644 (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17644期 99 4.90% 5萬(wàn) 中低 2017/12/14 2017/12/18 2017/12/18 2018/3/27 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17647 (進(jìn)階增利-20萬(wàn))中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17647期 99 4.85% 20萬(wàn) 中低 2017/12/14 2017/12/18 2017/12/18 2018/3/27 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17630 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 105 4.85% 5萬(wàn) 中低 2017/12/15 2017/12/18 2017/12/19 2018/4/3 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17622 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 109 4.85% 5萬(wàn) 中低 2017/12/12 2017/12/14 2017/12/15 2018/4/3 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17623 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 158 4.85% 5萬(wàn) 中低 2017/12/12 2017/12/14 2017/12/15 2018/5/22 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYZF2017561-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-561-SH 171 4.85% 5萬(wàn) - - 中低 2017/12/14 2017/12/18 2017/12/18 2018/6/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017557-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-557-SH 172 4.85% 5萬(wàn) - - 中低 2017/12/11 2017/12/14 2017/12/14 2018/6/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017311-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第311期 178 4.85% 20萬(wàn) - - 2017/12/14 2017/12/18 2017/12/18 2018/6/14 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017308-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第308期 179 4.85% 20萬(wàn) - - 2017/12/11 2017/12/14 2017/12/14 2018/6/11 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17455 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 182 4.85% 5萬(wàn) 中低 2017/12/12 2017/12/14 2017/12/15 2018/6/15 個(gè)人 基智通B區(qū)域
AMZYJZT-LPB17460 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 182 4.85% 5萬(wàn) 中低 2017/12/15 2017/12/18 2017/12/19 2018/6/19 個(gè)人 基智通B區(qū)域
AMZYJZT-LPA17631 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 189 4.85% 5萬(wàn) 中低 2017/12/15 2017/12/18 2017/12/19 2018/6/26 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17632 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 332 4.85% 5萬(wàn) 中低 2017/12/15 2017/12/18 2017/12/19 2018/11/16 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17624 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 333 4.85% 5萬(wàn) 中低 2017/12/12 2017/12/14 2017/12/15 2018/11/13 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYZF2017562-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-562-SH 353 4.85% 5萬(wàn) - - 中低 2017/12/14 2017/12/18 2017/12/18 2018/12/6 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017558-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-558-SH 354 4.85% 5萬(wàn) - - 中低 2017/12/11 2017/12/14 2017/12/14 2018/12/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17456 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 364 4.85% 5萬(wàn) 中低 2017/12/12 2017/12/14 2017/12/15 2018/12/14 個(gè)人 基智通B區(qū)域
AMZYJZT-LPB17461 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 364 4.85% 5萬(wàn) 中低 2017/12/15 2017/12/18 2017/12/19 2018/12/18 個(gè)人 基智通B區(qū)域
AMZYZF2017309-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第309期 364 4.85% 20萬(wàn) - - 2017/12/11 2017/12/14 2017/12/14 2018/12/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017312-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第312期 364 4.85% 20萬(wàn) - - 2017/12/14 2017/12/18 2017/12/18 2018/12/17 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2017289 搏弈睿選 105 4.8%或5.0% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/12/13 2017/12/19 2017/12/20 2018/4/4 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17891 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 105 4.80% 5萬(wàn) 中低 2017/12/14 2017/12/17 2017/12/18 2018/4/2 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17632 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17632期 109 4.80% 5萬(wàn) 中低 2017/12/11 2017/12/14 2017/12/14 2018/4/2 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17637 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17637期 112 4.80% 5萬(wàn) - - - - 中低 2017/12/14 2017/12/18 2017/12/18 2018/4/9 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17637 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17637期 112 4.80% 5萬(wàn) 中低 2017/12/14 2017/12/18 2017/12/18 2018/4/9 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2017667 中銀穩(wěn)富BJ06-667期人民幣理財(cái)計(jì)劃 119 4.80% 5萬(wàn) 中低 2017/12/11 2017/12/14 2017/12/14 2018/4/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2017673 中銀穩(wěn)富BJ06-673期人民幣理財(cái)計(jì)劃 119 4.80% 5萬(wàn) 中低 2017/12/14 2017/12/18 2017/12/18 2018/4/16 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17638 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17638期 171 4.80% 5萬(wàn) - - - - 中低 2017/12/14 2017/12/18 2017/12/18 2018/6/7 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17638 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17638期 171 4.80% 5萬(wàn) 中低 2017/12/14 2017/12/18 2017/12/18 2018/6/7 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17633 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17633期 172 4.80% 5萬(wàn) 中低 2017/12/11 2017/12/14 2017/12/14 2018/6/4 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2017668 中銀穩(wěn)富BJ06-668期人民幣理財(cái)計(jì)劃 179 4.80% 5萬(wàn) 中低 2017/12/11 2017/12/14 2017/12/14 2018/6/11 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2017293 搏弈睿選 182 4.8%或5.0% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/12/13 2017/12/19 2017/12/20 2018/6/20 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17893 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 183 4.80% 5萬(wàn) 中低 2017/12/14 2017/12/17 2017/12/18 2018/6/19 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2017674 中銀穩(wěn)富BJ06-674期人民幣理財(cái)計(jì)劃 185 4.80% 5萬(wàn) 中低 2017/12/14 2017/12/18 2017/12/18 2018/6/18 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2017669 中銀穩(wěn)富BJ06-669期人民幣理財(cái)計(jì)劃 273 4.80% 5萬(wàn) 中低 2017/12/11 2017/12/14 2017/12/14 2018/9/13 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2017675 中銀穩(wěn)富BJ06-675期人民幣理財(cái)計(jì)劃 273 4.80% 5萬(wàn) 中低 2017/12/14 2017/12/18 2017/12/18 2018/9/17 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17634 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17634期 357 4.80% 5萬(wàn) 中低 2017/12/11 2017/12/14 2017/12/14 2018/12/6 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17639 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17639期 357 4.80% 5萬(wàn) - - - - 中低 2017/12/14 2017/12/18 2017/12/18 2018/12/10 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17639 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17639期 357 4.80% 5萬(wàn) 中低 2017/12/14 2017/12/18 2017/12/18 2018/12/10 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17896 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 364 4.80% 5萬(wàn) 中低 2017/12/14 2017/12/17 2017/12/18 2018/12/17 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2017670 中銀穩(wěn)富BJ06-670期人民幣理財(cái)計(jì)劃 364 4.80% 5萬(wàn) 中低 2017/12/11 2017/12/14 2017/12/14 2018/12/13 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2017676 中銀穩(wěn)富BJ06-676期人民幣理財(cái)計(jì)劃 364 4.80% 5萬(wàn) 中低 2017/12/14 2017/12/18 2017/12/18 2018/12/17 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17619 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 32 4.75% 5萬(wàn) 中低 2017/12/12 2017/12/14 2017/12/15 2018/1/16 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17627 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 34 4.75% 5萬(wàn) 中低 2017/12/15 2017/12/18 2017/12/19 2018/1/22 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYBYRX2017292 搏弈睿選 35 4.75%或4.85% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/12/13 2017/12/19 2017/12/20 2018/1/24 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17452 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 35 4.75% 5萬(wàn) 中低 2017/12/12 2017/12/14 2017/12/15 2018/1/19 個(gè)人 基智通B區(qū)域
AMZYJZT-LPB17457 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 35 4.75% 5萬(wàn) 中低 2017/12/15 2017/12/18 2017/12/19 2018/1/23 個(gè)人 基智通B區(qū)域
AMZYZF2017550-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-550-SH 35 4.75% 5萬(wàn) - - 中低 2017/12/11 2017/12/14 2017/12/14 2018/1/18 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017559-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-559-SH 35 4.75% 5萬(wàn) - - 中低 2017/12/14 2017/12/18 2017/12/18 2018/1/22 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17620 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 60 4.75% 5萬(wàn) 中低 2017/12/12 2017/12/14 2017/12/15 2018/2/13 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYJZT-LPA17628 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 70 4.75% 5萬(wàn) 中低 2017/12/15 2017/12/18 2017/12/19 2018/2/27 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYJZT-LPB17453 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 70 4.75% 5萬(wàn) 中低 2017/12/12 2017/12/14 2017/12/15 2018/2/23 個(gè)人 基智通B區(qū)域
AMZYJZT-LPB17458 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 70 4.75% 5萬(wàn) 中低 2017/12/15 2017/12/18 2017/12/19 2018/2/27 個(gè)人 基智通B區(qū)域
AMZYJZT-LPA17621 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 84 4.75% 5萬(wàn) 中低 2017/12/12 2017/12/14 2017/12/15 2018/3/9 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYZF2017556-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-556-SH 84 4.75% 5萬(wàn) - - 中低 2017/12/11 2017/12/14 2017/12/14 2018/3/8 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017560-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017-560-SH 84 4.75% 5萬(wàn) - - 中低 2017/12/14 2017/12/18 2017/12/18 2018/3/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17629 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 87 4.75% 5萬(wàn) 中低 2017/12/15 2017/12/18 2017/12/19 2018/3/16 個(gè)人 基智通A區(qū)域
AMZYZF2017310-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第310期 87 4.75% 20萬(wàn) - - 2017/12/14 2017/12/18 2017/12/18 2018/3/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017307-HQ 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第307期 88 4.75% 20萬(wàn) - - 2017/12/11 2017/12/14 2017/12/14 2018/3/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17454 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 91 4.75% 5萬(wàn) 中低 2017/12/12 2017/12/14 2017/12/15 2018/3/16 個(gè)人 基智通B區(qū)域
AMZYJZT-LPB17459 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)B系列 91 4.75% 5萬(wàn) 中低 2017/12/15 2017/12/18 2017/12/19 2018/3/20 個(gè)人 基智通B區(qū)域
AMZYPWHQ17886 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 35 4.70% 5萬(wàn) - - - - 中低 2017/12/14 2017/12/17 2017/12/18 2018/1/22 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17887 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 56 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/12/14 2017/12/17 2017/12/18 2018/2/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17635 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17635期 70 4.70% 5萬(wàn) - - - - 中低 2017/12/14 2017/12/18 2017/12/18 2018/2/26 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17635 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17635期 70 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/12/14 2017/12/18 2017/12/18 2018/2/26 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17630 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17630期 74 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/12/11 2017/12/14 2017/12/14 2018/2/26 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17636 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17636期 87 4.70% 5萬(wàn) - - - - 中低 2017/12/14 2017/12/18 2017/12/18 2018/3/15 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17636 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17636期 87 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/12/14 2017/12/18 2017/12/18 2018/3/15 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
ZYWFSH052017008 中銀穩(wěn)富理財(cái)產(chǎn)品SH052017008 87 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/12/13 2017/12/14 2017/12/15 2018/3/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17631 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃17631期 88 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/12/11 2017/12/14 2017/12/14 2018/3/12 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17888 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 91 4.70% 5萬(wàn) - - - - 中低 2017/12/14 2017/12/17 2017/12/18 2018/3/19 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2017666 中銀穩(wěn)富BJ06-666期人民幣理財(cái)計(jì)劃 91 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/12/11 2017/12/14 2017/12/14 2018/3/15 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBJWF2017672 中銀穩(wěn)富BJ06-672期人民幣理財(cái)計(jì)劃 91 4.70% 5萬(wàn) 中低 2017/12/14 2017/12/18 2017/12/18 2018/3/19 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
BYQQZX17130 全球智選 365 4.0%或4.6% 5萬(wàn) - - - - - 2017/12/14 2017/12/18 2017/12/19 2018/12/19 個(gè)人 全國(guó)
BYQQZX17131 全球智選 365 4.0%或4.6% 5萬(wàn) - - - - - 2017/12/14 2017/12/18 2017/12/19 2018/12/19 個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2017294 搏弈睿選 35 3%-7% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/12/13 2017/12/19 2017/12/20 2018/1/24 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2017295 搏弈睿選 35 3%-7% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/12/13 2017/12/19 2017/12/20 2018/1/24 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2017296 搏弈睿選 35 3%-7% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/12/13 2017/12/19 2017/12/20 2018/1/24 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2017288 搏弈睿選 105 3%-8% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/12/13 2017/12/19 2017/12/20 2018/4/4 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2017290 搏弈睿選 105 3%或6% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/12/13 2017/12/19 2017/12/20 2018/4/4 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2017291 搏弈睿選 105 3%或6% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/12/13 2017/12/19 2017/12/20 2018/4/4 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
BYQQZX17128 全球智選 70 2.0%或5.7% 25萬(wàn) - - - 2017/12/11 2017/12/14 2017/12/15 2018/2/23 個(gè)人 全國(guó)
BYQQZX17129 全球智選 70 2.0%或5.7% 25萬(wàn) - - - 2017/12/11 2017/12/14 2017/12/15 2018/2/23 個(gè)人 全國(guó)
BYQQZX17132 全球智選 64 1.8%或5.7% 5萬(wàn) - - - 2017/12/14 2017/12/20 2017/12/21 2018/2/23 個(gè)人 全國(guó)
BYQQZX17133 全球智選 64 1.8%或5.7% 5萬(wàn) - - - 2017/12/14 2017/12/20 2017/12/21 2018/2/23 個(gè)人 全國(guó)

 

  

官方微信