中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2017|中行理財產(chǎn)品收益率9月14日一覽表
2017-09-14 14:47 來源:中行官網(wǎng)
中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2017|中行理財產(chǎn)品收益率9月14日一覽表
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 |
預(yù)期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYJZT-LPA17441 | (車分期客戶專屬)中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17441期 | 328 | 5.00% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/14 | 2017/9/19 | 2017/9/20 | 2018/8/14 | 車分期客戶專屬 | A區(qū)域 |
AMZYPWHQ17674 | (新客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 182 | 4.90% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/11 | 2017/9/13 | 2017/9/14 | 2018/3/15 | 新客戶專屬 | 全國 |
AMZYZH17461 | (私人銀行客戶專屬)中銀智薈理財計劃 2017年461期 | 168 | 4.80% | 50萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/11 | 2017/9/14 | 2017/9/14 | 2018/3/1 | 私人銀行客戶專屬 | 全國 |
AMZYZF2017419-SH | (進階增利-1000萬)中銀智富理財計劃2017年第419期 | 172 | 4.80% | 1000萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/9/11 | 2017/9/14 | 2017/9/14 | 2018/3/5 | 進階增利-1000萬 | 全國 |
AMZYCFA-2017031 | (財富客戶專屬)中銀創(chuàng)富A理財計劃-組合系列2017031期 | 180 | 4.75% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/9/11 | 2017/9/13 | 2017/9/14 | 2018/3/13 | 財富客戶專屬 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17440 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17440期 | 325 | 4.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/15 | 2017/9/18 | 2017/9/19 | 2018/8/10 | 個人 | A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPA17435 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17435期 | 326 | 4.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/12 | 2017/9/14 | 2017/9/15 | 2018/8/7 | 個人 | A區(qū)域 |
AMZYZF2017418-SH | 中銀智富理財計劃2017年第418期 | 339 | 4.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/14 | 2017/9/18 | 2017/9/18 | 2018/8/23 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2017413-SH | 中銀智富理財計劃2017年第413期 | 340 | 4.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/9/11 | 2017/9/14 | 2017/9/14 | 2018/8/20 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2017184-HQ | 中銀智富理財計劃2017年第184期 | 364 | 4.75% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/9/11 | 2017/9/14 | 2017/9/14 | 2018/9/13 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17343 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17343期 | 364 | 4.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/12 | 2017/9/14 | 2017/9/15 | 2018/9/14 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYZF2017187-HQ | 中銀智富理財計劃2017年第187期 | 364 | 4.75% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/9/14 | 2017/9/18 | 2017/9/18 | 2018/9/17 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17348 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17348期 | 364 | 4.75% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/15 | 2017/9/18 | 2017/9/19 | 2018/9/18 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYJZT-LPA17436 | (進階增利)中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17436期 | 148 | 4.70% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/11 | 2017/9/13 | 2017/9/14 | 2018/2/9 | 進階增利 | 全國 |
AMZYPWHQ17673 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 182 | 4.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/11 | 2017/9/13 | 2017/9/14 | 2018/3/15 | 理財級客戶專屬 | 全國 |
AMZYZH17460 | 中銀智薈理財計劃 2017年460期 | 343 | 4.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/11 | 2017/9/14 | 2017/9/14 | 2018/8/23 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYZH17465 | 中銀智薈理財計劃 2017年465期 | 343 | 4.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/14 | 2017/9/18 | 2017/9/18 | 2018/8/27 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ17680 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 364 | 4.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/14 | 2017/9/17 | 2017/9/18 | 2018/9/17 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17439 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17439期 | 143 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/15 | 2017/9/18 | 2017/9/19 | 2018/2/9 | 個人 | A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPA17434 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17434期 | 144 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/12 | 2017/9/14 | 2017/9/15 | 2018/2/6 | 個人 | A區(qū)域 |
AMZYZF2017416-SH | 中銀智富理財計劃2017年第416期 | 147 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/14 | 2017/9/18 | 2017/9/18 | 2018/2/12 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2017411-SH | 中銀智富理財計劃2017年第411期 | 151 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/9/11 | 2017/9/14 | 2017/9/14 | 2018/2/12 | 個人 | 全國 |
AMZYCFA-SH2017011 | 中銀創(chuàng)富A理財計劃-組合系列2017年第011期 | 165 | 4.65% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/9/12 | 2017/9/18 | 2017/9/18 | 2018/3/2 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2017417-SH | 中銀智富理財計劃2017年第417期 | 171 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/14 | 2017/9/18 | 2017/9/18 | 2018/3/8 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2017412-SH | 中銀智富理財計劃2017年第412期 | 172 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/9/11 | 2017/9/14 | 2017/9/14 | 2018/3/5 | 個人 | 全國 |
ZYWF-JS07-17-11 | 中銀穩(wěn)富177-11期 | 177 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/13 | 2017/9/18 | 2017/9/19 | 2018/3/15 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2017186-HQ | 中銀智富理財計劃2017年第186期 | 178 | 4.65% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/9/14 | 2017/9/18 | 2017/9/18 | 2018/3/15 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2017183-HQ | 中銀智富理財計劃2017年第183期 | 179 | 4.65% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/9/11 | 2017/9/14 | 2017/9/14 | 2018/3/12 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17342 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17342期 | 182 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/12 | 2017/9/14 | 2017/9/15 | 2018/3/16 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYJZT-LPB17347 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17347期 | 182 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/15 | 2017/9/18 | 2017/9/19 | 2018/3/20 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYZF2017189-HQ | (進階增利-1000萬)中銀智富理財計劃2017年第189期 | 91 | 4.60% | 1000萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/9/14 | 2017/9/18 | 2017/9/18 | 2017/12/18 | 進階增利-1000萬 | 全國 |
AMZYZF2017188-HQ | (私人銀行客戶專屬)中銀智富理財計劃2017年第188期 | 91 | 4.60% | 50萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/9/14 | 2017/9/18 | 2017/9/18 | 2017/12/18 | 私人銀行客戶專屬 | 全國 |
AMZYZH17459 | 中銀智薈理財計劃 2017年459期 | 168 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/11 | 2017/9/14 | 2017/9/14 | 2018/3/1 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYZH17464 | 中銀智薈理財計劃 2017年464期 | 168 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/14 | 2017/9/18 | 2017/9/18 | 2018/3/5 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYBYRX2017191 | 搏弈睿選 | 182 | 4.60%或4.80% | 10萬 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/9/13 | 2017/9/19 | 2017/9/20 | 2018/3/21 | 個人/機構(gòu) | 全國 | |
AMZYPWHQ17679 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 182 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/14 | 2017/9/17 | 2017/9/18 | 2018/3/19 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ17678 | (財富級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 91 | 4.55% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/14 | 2017/9/17 | 2017/9/18 | 2017/12/18 | 財富級客戶專屬 | 全國 |
AMZYZH17462 | (理財級客戶專屬)中銀智薈理財計劃 2017年462期 | 77 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/14 | 2017/9/18 | 2017/9/18 | 2017/12/4 | 理財級客戶專屬 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17344 | (進階增利)中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17344期 | 92 | 4.50% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/14 | 2017/9/17 | 2017/9/18 | 2017/12/19 | 進階增利 | 全國 |
AMZYBYRX2017187 | 搏弈睿選 | 105 | 4.50%或4.70% | 10萬 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/9/13 | 2017/9/19 | 2017/9/20 | 2018/1/3 | 個人/機構(gòu) | 全國 | |
AMZYZF2017410-SH | 中銀智富理財計劃2017年第410期 | 74 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/9/11 | 2017/9/14 | 2017/9/14 | 2017/11/27 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17433 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17433期 | 77 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/12 | 2017/9/14 | 2017/9/15 | 2017/12/1 | 個人 | A區(qū)域 |
AMZYZF2017415-SH | 中銀智富理財計劃2017年第415期 | 77 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/14 | 2017/9/18 | 2017/9/18 | 2017/12/4 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17438 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17438期 | 77 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/15 | 2017/9/18 | 2017/9/19 | 2017/12/5 | 個人 | A區(qū)域 |
AMZYZF2017182-HQ | 中銀智富理財計劃2017年第182期 | 91 | 4.45% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/9/11 | 2017/9/14 | 2017/9/14 | 2017/12/14 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17341 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17341期 | 91 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/12 | 2017/9/14 | 2017/9/15 | 2017/12/15 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYZF2017185-HQ | 中銀智富理財計劃2017年第185期 | 91 | 4.45% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/9/14 | 2017/9/18 | 2017/9/18 | 2017/12/18 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17346 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17346期 | 91 | 4.45% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/15 | 2017/9/18 | 2017/9/19 | 2017/12/19 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYZH17463 | 中銀智薈理財計劃 2017年463期 | 80 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/14 | 2017/9/18 | 2017/9/18 | 2017/12/7 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYZH17458 | 中銀智薈理財計劃 2017年458期 | 81 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/11 | 2017/9/14 | 2017/9/14 | 2017/12/4 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ17677 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 91 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/14 | 2017/9/17 | 2017/9/18 | 2017/12/18 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2017190 | 搏弈睿選 | 35 | 4.30%或4.40% | 10萬 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/9/13 | 2017/9/19 | 2017/9/20 | 2017/10/25 | 個人/機構(gòu) | 全國 | |
AMZYJZT-LPB17340 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17340期 | 35 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/12 | 2017/9/14 | 2017/9/15 | 2017/10/20 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYJZT-LPB17345 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17345期 | 35 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/15 | 2017/9/18 | 2017/9/19 | 2017/10/24 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYZF2017414-SH | 中銀智富理財計劃2017年第414期 | 38 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/14 | 2017/9/18 | 2017/9/18 | 2017/10/26 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17437 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17437期 | 38 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/15 | 2017/9/18 | 2017/9/19 | 2017/10/27 | 個人 | A區(qū)域 |
AMZYZF2017409-SH | 中銀智富理財計劃2017年第409期 | 39 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/9/11 | 2017/9/14 | 2017/9/14 | 2017/10/23 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17432 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17432期 | 39 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/12 | 2017/9/14 | 2017/9/15 | 2017/10/24 | 個人 | A區(qū)域 |
AMZYPWHQ17676 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 46 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/9/14 | 2017/9/17 | 2017/9/18 | 2017/11/3 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2017192 | 搏弈睿選 | 35 | 3.00%~7.00% | 10萬 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/9/13 | 2017/9/19 | 2017/9/20 | 2017/10/25 | 個人/機構(gòu) | 全國 | |
AMZYBYRX2017193 | 搏弈睿選 | 35 | 3.00%~7.00% | 10萬 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/9/13 | 2017/9/19 | 2017/9/20 | 2017/10/25 | 個人/機構(gòu) | 全國 | |
AMZYBYRX2017186 | 搏弈睿選 | 105 | 3.00%~8.00% | 10萬 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/9/13 | 2017/9/19 | 2017/9/20 | 2018/1/3 | 個人/機構(gòu) | 全國 | |
AMZYBYRX2017188 | 搏弈睿選 | 105 | 3.00%或6.00% | 10萬 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/9/13 | 2017/9/19 | 2017/9/20 | 2018/1/3 | 個人/機構(gòu) | 全國 | |
AMZYBYRX2017189 | 搏弈睿選 | 105 | 3.00%或6.00% | 10萬 | √ | - | - | - | - | 中低 | 2017/9/13 | 2017/9/19 | 2017/9/20 | 2018/1/3 | 個人/機構(gòu) | 全國 | |
BYQQZX17077 | 全球智選 | 64 | 1.80%或5.8% | 5萬 | √ | - | - | - | - | 低 | 2017/9/14 | 2017/9/20 | 2017/9/21 | 2017/11/24 | 個人 | 全國 | |
BYQQZX17078 | 全球智選 | 64 | 1.80%或5.8% | 5萬 | √ | - | - | - | - | 低 | 2017/9/14 | 2017/9/20 | 2017/9/21 | 2017/11/24 | 個人 | 全國 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
- 中國銀行理財產(chǎn)品排行榜2017|中行理財產(chǎn)品收
- 9月14日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 9月13日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 9月11日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 9月7日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 9月6日在售銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017保
- 9月5日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 9月4日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 9月1日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017
- 8月31日在售各銀行理財產(chǎn)品收益率排行榜 2017
48小時排行