2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)品列表6月13日查詢
2017-06-13 13:52 來源:中行官網(wǎng)
2017中國銀行理財產(chǎn)品收益排行榜|中行理財產(chǎn)品列表6月13日查詢
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 |
預(yù)期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風(fēng)險 等級 |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYZF2017233-SH | (進階増利-1000萬)中銀智富理財計劃2017年第233期 | 172 | 4.80% | 1000萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/6/12 | 2017/6/14 | 2017/6/15 | 2017/12/4 | 進階増利-1000萬 | 全國 |
AMZYZH17289 | (私人銀行客戶專屬)中銀智薈理財計劃 | 203 | 4.80% | 50萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/6/12 | 2017/6/15 | 2017/6/15 | 2018/1/4 | 私人銀行客戶專屬 | 全國 |
AMZYZF2017232-SH | (進階増利-500萬)中銀智富理財計劃2017年第232期 | 172 | 4.75% | 500萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/6/12 | 2017/6/14 | 2017/6/15 | 2017/12/4 | 進階増利-500萬 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17221 | (財富級客戶專屬)中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17221期 | 180 | 4.75% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/6/12 | 2017/6/14 | 2017/6/15 | 2017/12/12 | 財富客戶專屬 | 全國 |
AMZYZF2017078-HQ | (進階增利-1000萬)中銀智富理財計劃2017年第078期 | 91 | 4.70% | 1000萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/6/15 | 2017/6/18 | 2017/6/19 | 2017/9/18 | 進階增利-1000萬 | 全國 |
AMZYZF2017230-SH | (進階増利-100萬)中銀智富理財計劃2017年第230期 | 172 | 4.70% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/6/12 | 2017/6/14 | 2017/6/15 | 2017/12/4 | 進階増利-100萬 | 全國 |
ZYWF-BJ06-456 | (理財級客戶專屬)中銀穩(wěn)富BJ06-456期人民幣理財計劃 | 178 | 4.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/6/15 | 2017/6/18 | 2017/6/19 | 2017/12/14 | 理財級客戶專屬 | 全國 |
AMZYZH17287 | (理財級客戶專屬)中銀智薈理財計劃 | 179 | 4.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/6/12 | 2017/6/15 | 2017/6/15 | 2017/12/11 | 理財級客戶專屬 | 全國 |
AMZYZF2017076-HQ | (進階增利-100萬)中銀智富理財計劃2017年第076期 | 182 | 4.70% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/6/15 | 2017/6/18 | 2017/6/19 | 2017/12/18 | 進階增利-100萬 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17249 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17249期 | 361 | 4.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/6/13 | 2017/6/15 | 2017/6/16 | 2018/6/12 | 個人 | A區(qū)域 |
AMZYZF2017234-SH | 中銀智富理財計劃2017年第234期 | 364 | 4.70% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/6/12 | 2017/6/14 | 2017/6/15 | 2018/6/14 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17220 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17220期 | 364 | 4.70% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/6/13 | 2017/6/15 | 2017/6/16 | 2018/6/15 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYZF2017077-HQ | (進階增利-500萬)中銀智富理財計劃2017年第077期 | 91 | 4.65% | 500萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/6/15 | 2017/6/18 | 2017/6/19 | 2017/9/18 | 進階增利-500萬 | 全國 |
AMZYZF2017223-SH | 中銀智富理財計劃2017年第223期 | 172 | 4.65% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/6/12 | 2017/6/14 | 2017/6/15 | 2017/12/4 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ17504 | (進階增利-20萬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 182 | 4.65% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/6/12 | 2017/6/14 | 2017/6/15 | 2017/12/14 | 進階增利-20萬 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17248 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17248期 | 182 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/6/13 | 2017/6/15 | 2017/6/16 | 2017/12/15 | 個人 | A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPB17219 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17219期 | 182 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/6/13 | 2017/6/15 | 2017/6/16 | 2017/12/15 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYZF2017224-SH | 中銀智富理財計劃2017年第224期 | 203 | 4.65% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/6/12 | 2017/6/14 | 2017/6/15 | 2018/1/4 | 個人 | 全國 |
AMZYZH17286 | 中銀智薈理財計劃 | 357 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/6/12 | 2017/6/15 | 2017/6/15 | 2018/6/7 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYZH17292 | 中銀智薈理財計劃 | 357 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/6/15 | 2017/6/19 | 2017/6/19 | 2018/6/11 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
ZYWF-BJ06-454 | 中銀穩(wěn)富BJ06-454期人民幣理財計劃 | 362 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/6/9 | 2017/6/14 | 2017/6/15 | 2018/6/12 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ17506 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 364 | 4.65% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/6/12 | 2017/6/14 | 2017/6/15 | 2018/6/14 | 個人 | 全國 |
AMZYPWHQ17501 | (理財級客戶專屬)中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 91 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/6/12 | 2017/6/14 | 2017/6/15 | 2017/9/14 | 理財級客戶專屬 | 全國 |
AMZYZF2017075-HQ | (進階增利-100萬)中銀智富理財計劃2017年第075期 | 91 | 4.60% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/6/12 | 2017/6/14 | 2017/6/15 | 2017/9/14 | 進階增利-100萬 | 全國 |
AMZYZF2017237-SH | 中銀智富理財計劃2017年第237期 | 100 | 4.60% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/6/12 | 2017/6/19 | 2017/6/19 | 2017/9/27 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2017082 | 搏弈睿選 | 105 | 4.60%或4.70% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/6/7 | 2017/6/13 | 2017/6/14 | 2017/9/27 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYBYRX2017089 | 搏弈睿選 | 112 | 4.60%或4.70% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/6/14 | 2017/6/20 | 2017/6/21 | 2017/10/11 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYZH17291 | 中銀智薈理財計劃 | 171 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/6/15 | 2017/6/19 | 2017/6/19 | 2017/12/7 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYZH17285 | 中銀智薈理財計劃 | 172 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/6/12 | 2017/6/15 | 2017/6/15 | 2017/12/4 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
ZYWF-BJ06-453 | 中銀穩(wěn)富BJ06-453期人民幣理財計劃 | 175 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/6/9 | 2017/6/14 | 2017/6/15 | 2017/12/7 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ17503 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 182 | 4.60% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/6/12 | 2017/6/14 | 2017/6/15 | 2017/12/14 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2017221-SH | 中銀智富理財計劃2017年第221期 | 91 | 4.55% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/6/12 | 2017/6/14 | 2017/6/15 | 2017/9/14 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17218 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17218期 | 91 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/6/13 | 2017/6/15 | 2017/6/16 | 2017/9/15 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYZH17288 | (進階增利-20萬)中銀智薈理財計劃 | 112 | 4.55% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/6/15 | 2017/6/19 | 2017/6/19 | 2017/10/9 | 進階增利-20萬 | 全國 |
AMZYZF2017222-SH | 中銀智富理財計劃2017年第222期 | 119 | 4.55% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/6/12 | 2017/6/14 | 2017/6/15 | 2017/10/12 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPA17247 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17247期 | 119 | 4.55% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/6/13 | 2017/6/15 | 2017/6/16 | 2017/10/13 | 個人 | A區(qū)域 |
AMZYBYRX2017087 | 搏弈睿選 | 35 | 4.50%或4.60% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/6/7 | 2017/6/13 | 2017/6/14 | 2017/7/19 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYBYRX2017092 | 搏弈睿選 | 35 | 4.50%或4.60% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/6/14 | 2017/6/20 | 2017/6/21 | 2017/7/26 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYZH17290 | 中銀智薈理財計劃 | 87 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/6/15 | 2017/6/19 | 2017/6/19 | 2017/9/14 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
AMZYZH17284 | 中銀智薈理財計劃 | 88 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/6/12 | 2017/6/15 | 2017/6/15 | 2017/9/11 | 機構(gòu)/個人 | 全國 |
ZYWF-GDZH17068 | 中銀穩(wěn)富ZYWF-GDZH17068人民幣理財計劃 | 90 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/6/12 | 2017/6/15 | 2017/6/16 | 2017/9/14 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYPWHQ17500 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 91 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/6/12 | 2017/6/14 | 2017/6/15 | 2017/9/14 | 個人 | 全國 |
ZYWF-BJ06-455 | 中銀穩(wěn)富BJ06-455期人民幣理財計劃 | 92 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/6/13 | 2017/6/18 | 2017/6/19 | 2017/9/19 | 個人 | 全國 |
ZYWF-GDZZ17077 | 中銀穩(wěn)富ZYWF-GDZZ17077人民幣理財計劃 | 131 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/6/12 | 2017/6/15 | 2017/6/16 | 2017/10/25 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
ZYWF-BJ06-452 | 中銀穩(wěn)富BJ06-452期人民幣理財計劃 | 132 | 4.50% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/6/9 | 2017/6/13 | 2017/6/14 | 2017/10/24 | 個人 | 全國 |
AMZYZF2017220-SH | 中銀智富理財計劃2017年第220期 | 32 | 4.15% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/6/12 | 2017/6/14 | 2017/6/15 | 2017/7/17 | 個人 | 全國 |
AMZYJZT-LPB17217 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第B17217期 | 35 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/6/13 | 2017/6/15 | 2017/6/16 | 2017/7/21 | 個人 | B區(qū)域 |
AMZYJZT-LPA17246 | 中銀基智通理財計劃-流動性增強系列2017年第A17246期 | 46 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/6/13 | 2017/6/15 | 2017/6/16 | 2017/8/1 | 個人 | A區(qū)域 |
AMZYPWHQ17499 | 中銀平穩(wěn)理財計劃-智薈系列 | 39 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/6/12 | 2017/6/14 | 2017/6/15 | 2017/7/24 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2017083 | 搏弈睿選 | 105 | 4.00%或5.00% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/6/7 | 2017/6/13 | 2017/6/14 | 2017/9/27 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYBYRX2017084 | 搏弈睿選 | 105 | 4.00%或5.00% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/6/7 | 2017/6/13 | 2017/6/14 | 2017/9/27 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
BYAQKF280D | 新280天按期開放 | 280 | 3.80% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/6/13 | 2017/6/19 | 2017/6/20 | 2018/3/27 | 個人 | 全國 |
BYAQKF182D | 新182天按期開放 | 182 | 3.70% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/6/7 | 2017/6/13 | 2017/6/14 | 2017/12/13 | 個人 | 全國 |
BYAQKF35D | 新35天按期開放 | 35 | 3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/6/8 | 2017/6/14 | 2017/6/15 | 2017/7/20 | 個人 | 全國 |
BYAQKF98D | 新98天按期開放 | 98 | 3.65% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/6/8 | 2017/6/14 | 2017/6/15 | 2017/9/21 | 個人 | 全國 |
BYAQKF21D | 新21天按期開放 | 21 | 3.30% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/6/7 | 2017/6/13 | 2017/6/14 | 2017/7/5 | 個人 | 全國 |
AMZYBYRX2017081 | 搏弈睿選 | 105 | 3.00%~8.00% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/6/7 | 2017/6/13 | 2017/6/14 | 2017/9/27 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYBYRX2017088 | 搏弈睿選 | 112 | 3.00%~8.00% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/6/14 | 2017/6/20 | 2017/6/21 | 2017/10/11 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYBYRX2017090 | 搏弈睿選 | 112 | 3.00%或6.00% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/6/14 | 2017/6/20 | 2017/6/21 | 2017/10/11 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYBYRX2017091 | 搏弈睿選 | 112 | 3.00%或6.00% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/6/14 | 2017/6/20 | 2017/6/21 | 2017/10/11 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYBYRX2017085 | 搏弈睿選 | 35 | 2.50%或6.50% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/6/7 | 2017/6/13 | 2017/6/14 | 2017/7/19 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYBYRX2017086 | 搏弈睿選 | 35 | 2.50%或6.50% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/6/7 | 2017/6/13 | 2017/6/14 | 2017/7/19 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYBYRX2017093 | 搏弈睿選 | 35 | 2.50%或6.50% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/6/14 | 2017/6/20 | 2017/6/21 | 2017/7/26 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
AMZYBYRX2017094 | 搏弈睿選 | 35 | 2.50%或6.50% | 10萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 中低 | 2017/6/14 | 2017/6/20 | 2017/6/21 | 2017/7/26 | 個人/機構(gòu) | 全國 |
BYQQZX17049 | 全球智選 | 64 | 1.60%或5.60% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/6/8 | 2017/6/14 | 2017/6/15 | 2017/8/18 | 個人 | 全國 |
BYQQZX17050 | 全球智選 | 64 | 1.60%或5.60% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/6/8 | 2017/6/14 | 2017/6/15 | 2017/8/18 | 個人 | 全國 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行