一本一道中文字幕在线,人妻无码三级片,久久精品看国产成人,亚洲Av中文无码乱人伦在线观看

設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南財(cái)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南財(cái)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)品大全一覽表5月31日

2017-05-31 10:37 來(lái)源:中行官網(wǎng)

  2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)品大全一覽表5月31日更新

 

產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱(chēng) 期限 預(yù)期年化
收益率
起售
金額
柜面 網(wǎng)銀 手機(jī)
銀行
自助
終端
快信
微信 風(fēng)險(xiǎn)
等級(jí)
募集
起始日
募集
到期日
起息日 到期日 投資者
類(lèi)型
銷(xiāo)售
區(qū)域
AMZYPWHQ17468 (兒童節(jié)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 216 4.61% 10萬(wàn) - - - 中低 2017/6/1 2017/6/1 2017/6/2 2018/1/4 兒童節(jié)專(zhuān)屬 全國(guó)
AMZYZH17264 (私行客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 169 4.60% 50萬(wàn) 中低 2017/5/26 2017/5/31 2017/6/1 2017/11/17 私行客戶(hù)專(zhuān)屬 全國(guó)
AMZYPWHQ17467 (私人銀行客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 182 4.60% 50萬(wàn) 中低 2017/6/1 2017/6/4 2017/6/5 2017/12/4 私人銀行客戶(hù)專(zhuān)屬 全國(guó)
AMZYZF2017068-HQ (進(jìn)階增利-1000萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第068期 186 4.60% 1000萬(wàn) 中低 2017/5/25 2017/5/31 2017/6/1 2017/12/4 進(jìn)階増利-1000萬(wàn) 全國(guó)
AMZYCFA-2017016 (財(cái)富級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀創(chuàng)富A理財(cái)計(jì)劃-組合系列2017016期 183 4.55% 20萬(wàn) 中低 2017/6/1 2017/6/4 2017/6/5 2017/12/5 財(cái)富級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17222 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17222期 357 4.55% 5萬(wàn) 中低 2017/5/26 2017/6/1 2017/6/2 2018/5/25 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17234 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17234期 360 4.55% 5萬(wàn) 中低 2017/6/2 2017/6/5 2017/6/6 2018/6/1 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPB17202 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17202期 364 4.55% 5萬(wàn) 中低 2017/5/31 2017/6/1 2017/6/2 2018/6/1 個(gè)人 B區(qū)域
ZYWF-BJ06-441-PB (私人銀行客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀穩(wěn)富BJ06-441期人民幣理財(cái)計(jì)劃 92 4.50% 50萬(wàn) 中低 2017/5/25 2017/5/31 2017/6/1 2017/9/1 私人銀行客戶(hù)專(zhuān)屬 全國(guó)
AMZYZH17273 (私人銀行客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 92 4.50% 50萬(wàn) 中低 2017/6/1 2017/6/4 2017/6/5 2017/9/5 私人銀行客戶(hù)專(zhuān)屬 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17223 (進(jìn)階增利1000萬(wàn))中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17223期 98 4.50% 1000萬(wàn) 中低 2017/5/26 2017/6/1 2017/6/2 2017/9/8 進(jìn)階增利1000萬(wàn) 全國(guó)
AMZYZH17274 (理財(cái)級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 168 4.50% 5萬(wàn) 中低 2017/6/1 2017/6/4 2017/6/5 2017/11/20 理財(cái)級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬 全國(guó)
AMZYPWHQ17450 (理財(cái)級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 186 4.50% 5萬(wàn) 中低 2017/5/25 2017/5/31 2017/6/1 2017/12/4 理財(cái)級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬 全國(guó)
AMZYZF2017066-HQ (進(jìn)階增利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第066期 186 4.50% 100萬(wàn) 中低 2017/5/25 2017/5/31 2017/6/1 2017/12/4 進(jìn)階増利-100萬(wàn) 全國(guó)
AMZYZH17272 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 357 4.50% 5萬(wàn) 中低 2017/6/1 2017/6/4 2017/6/5 2018/5/28 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17268 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 361 4.50% 5萬(wàn) 中低 2017/5/25 2017/5/31 2017/6/1 2018/5/28 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17470 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 364 4.50% 5萬(wàn) 中低 2017/6/1 2017/6/4 2017/6/5 2018/6/4 個(gè)人 全國(guó)
ZYWF-BJ06-439 中銀穩(wěn)富BJ06-439期人民幣理財(cái)計(jì)劃 365 4.50% 5萬(wàn) 中低 2017/5/25 2017/5/31 2017/6/1 2018/6/1 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
ZYWF-BJ06-443 中銀穩(wěn)富BJ06-443期人民幣理財(cái)計(jì)劃 365 4.50% 5萬(wàn) 中低 2017/5/31 2017/6/4 2017/6/5 2018/6/5 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYPWHQ17451 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 368 4.50% 5萬(wàn) 中低 2017/5/25 2017/5/31 2017/6/1 2018/6/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017067-HQ (進(jìn)階增利-500萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第067期 95 4.45% 500萬(wàn) 中低 2017/5/25 2017/5/31 2017/6/1 2017/9/4 進(jìn)階増利-500萬(wàn) 全國(guó)
AMZYPWHQ17446 (財(cái)富級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 98 4.45% 20萬(wàn) 中低 2017/5/25 2017/5/31 2017/6/1 2017/9/7 財(cái)富級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬 全國(guó)
AMZYZF2017190-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第190期 179 4.45% 20萬(wàn) 2017/5/25 2017/5/31 2017/6/1 2017/11/27 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17233 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17233期 182 4.45% 5萬(wàn) 中低 2017/6/2 2017/6/5 2017/6/6 2017/12/5 個(gè)人 A區(qū)域
ZYWF-BJ06-440 (進(jìn)階增利20萬(wàn))中銀穩(wěn)富BJ06-440期人民幣理財(cái)計(jì)劃 183 4.45% 20萬(wàn) 中低 2017/5/25 2017/5/31 2017/6/1 2017/12/1 進(jìn)階增利20萬(wàn) 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17221 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17221期 186 4.45% 5萬(wàn) 中低 2017/5/26 2017/6/1 2017/6/2 2017/12/5 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYJZT-LPB17201 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17201期 189 4.45% 5萬(wàn) 中低 2017/5/31 2017/6/1 2017/6/2 2017/12/8 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYZF2017194-SH (進(jìn)階増利-100萬(wàn))中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第194期 92 4.40% 100萬(wàn) 2017/5/25 2017/5/31 2017/6/1 2017/9/1 進(jìn)階増利-100萬(wàn) 全國(guó)
AMZYZH17265 (理財(cái)級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 96 4.40% 5萬(wàn) 中低 2017/5/26 2017/5/31 2017/6/1 2017/9/5 理財(cái)級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬 全國(guó)
AMZYPWHQ17464 (理財(cái)級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 98 4.40% 5萬(wàn) 中低 2017/6/1 2017/6/4 2017/6/5 2017/9/11 理財(cái)級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬 全國(guó)
AMZYZH17271 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 171 4.40% 5萬(wàn) 中低 2017/6/1 2017/6/4 2017/6/5 2017/11/23 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17267 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 172 4.40% 5萬(wàn) 中低 2017/5/25 2017/5/31 2017/6/1 2017/11/20 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17466 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 182 4.40% 5萬(wàn) 中低 2017/6/1 2017/6/4 2017/6/5 2017/12/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17449 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 186 4.40% 5萬(wàn) 中低 2017/5/25 2017/5/31 2017/6/1 2017/12/4 個(gè)人 全國(guó)
ZYWF-BJ06-442 中銀穩(wěn)富BJ06-442期人民幣理財(cái)計(jì)劃 187 4.40% 5萬(wàn) 中低 2017/5/27 2017/6/1 2017/6/2 2017/12/6 個(gè)人/機(jī)構(gòu) 全國(guó)
AMZYZF2017189-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第189期 88 4.35% 20萬(wàn) 2017/5/25 2017/5/31 2017/6/1 2017/8/28 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17220 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17220期 98 4.35% 5萬(wàn) 中低 2017/5/26 2017/6/1 2017/6/2 2017/9/8 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYJZT-LPB17200 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17200期 98 4.35% 5萬(wàn) 中低 2017/5/31 2017/6/1 2017/6/2 2017/9/8 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYJZT-LPA17235 (進(jìn)階增利-20萬(wàn))中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17235期 101 4.35% 20萬(wàn) 中低 2017/6/2 2017/6/5 2017/6/6 2017/9/15 進(jìn)階增利-20萬(wàn) 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17232 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17232期 101 4.35% 5萬(wàn) 中低 2017/6/2 2017/6/5 2017/6/6 2017/9/15 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYPWHQ17463 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 91 4.30% 5萬(wàn) 中低 2017/6/1 2017/6/4 2017/6/5 2017/9/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17270 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 94 4.30% 5萬(wàn) 中低 2017/6/1 2017/6/4 2017/6/5 2017/9/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ17445 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 98 4.30% 5萬(wàn) 中低 2017/5/25 2017/5/31 2017/6/1 2017/9/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17266 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 98 4.30% 5萬(wàn) 中低 2017/5/25 2017/5/31 2017/6/1 2017/9/7 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17231 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17231期 38 4.15% 5萬(wàn) 中低 2017/6/2 2017/6/5 2017/6/6 2017/7/14 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYJZT-LPB17199 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17199期 42 4.15% 5萬(wàn) 中低 2017/5/31 2017/6/1 2017/6/2 2017/7/14 個(gè)人 B區(qū)域
AMZYPWHQ17461 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 38 4.10% 5萬(wàn) 中低 2017/6/1 2017/6/4 2017/6/5 2017/7/13 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZH17269 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 42 4.10% 5萬(wàn) 中低 2017/6/1 2017/6/4 2017/6/5 2017/7/17 個(gè)人 全國(guó)
AMZYZF2017188-SH 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第188期 32 3.95% 20萬(wàn) 2017/5/25 2017/5/31 2017/6/1 2017/7/3 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA17219 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17219期 39 3.95% 5萬(wàn) 中低 2017/5/26 2017/6/1 2017/6/2 2017/7/11 個(gè)人 A區(qū)域
AMZYPWHQ17443 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 32 3.90% 5萬(wàn) 中低 2017/5/25 2017/5/31 2017/6/1 2017/7/3 個(gè)人 全國(guó)
BYAQKF280D 新280天按期開(kāi)放 280 3.60% 5萬(wàn) - - - 2017/5/31 2017/6/5 2017/6/6 2018/3/13 個(gè)人 全國(guó)
BYAQKF182D 新182天按期開(kāi)放 182 3.50% 5萬(wàn) - - - 2017/5/31 2017/6/6 2017/6/7 2017/12/6 個(gè)人 全國(guó)
BYAQKF35D 新35天按期開(kāi)放 35 3.45% 5萬(wàn) - - - 2017/6/1 2017/6/7 2017/6/8 2017/7/13 個(gè)人 全國(guó)
BYAQKF98D 新98天按期開(kāi)放 98 3.45% 5萬(wàn) - - - 2017/6/1 2017/6/7 2017/6/8 2017/9/14 個(gè)人 全國(guó)
BYAQKF21D 新21天按期開(kāi)放 21 2.95% 5萬(wàn) - - - 2017/5/31 2017/6/6 2017/6/7 2017/6/28 個(gè)人 全國(guó)
BYQQZX17045 全球智選 64 1.10%或5.60% 5萬(wàn) - - - 2017/5/25 2017/5/31 2017/6/1 2017/8/4 個(gè)人 全國(guó)
BYQQZX17046 全球智選 64 1.10%或5.60% 5萬(wàn) - - - 2017/5/25 2017/5/31 2017/6/1 2017/8/4 個(gè)人 全國(guó)
AMZYCL-RF-001 中銀策略—睿富理財(cái)計(jì)劃2017年第001期 370 業(yè)績(jī)基準(zhǔn)4.7% 20萬(wàn) - - - 2017/5/24 2017/6/5 2017/6/6 2018/6/11 財(cái)富級(jí)/私行級(jí)客戶(hù) 全國(guó)

 

  

官方微信