2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)品大全一覽表4月21日
2017-04-21 13:54 來源:中行官網(wǎng)
2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)品大全一覽表4月21日更新
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 期限 |
預(yù)期年化 收益率 |
起售 金額 |
柜面 | 網(wǎng)銀 |
手機(jī) 銀行 |
自助 終端 |
快信 通 |
微信 |
風(fēng)險(xiǎn) 等級(jí) |
募集 起始日 |
募集 到期日 |
起息日 | 到期日 |
投資者 類型 |
銷售 區(qū)域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZYZF2017052-HQ | (進(jìn)階增利-1000萬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第052期 | 88 | 4.50% | 1000萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/24 | 2017/4/27 | 2017/4/27 | 2017/7/24 | 進(jìn)階增利-1000萬 | 全國(guó) |
ZYWF-BJ06-415-PB | (私人銀行客戶專屬)中銀穩(wěn)富BJ06-415期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 176 | 4.50% | 50萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/18 | 2017/4/24 | 2017/4/24 | 2017/10/17 | 私人銀行客戶專屬 | 全國(guó) |
AMZYZF2017053-HQ | (進(jìn)階增利-1000萬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第053期 | 181 | 4.50% | 1000萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/27 | 2017/5/2 | 2017/5/2 | 2017/10/30 | 進(jìn)階增利-1000萬 | 全國(guó) |
AMZYZF2017047-HQ | (進(jìn)階增利-1000萬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第047期 | 182 | 4.50% | 1000萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/18 | 2017/4/24 | 2017/4/24 | 2017/10/23 | 進(jìn)階增利-1000萬 | 全國(guó) |
AMZYZH17202 | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 88 | 4.45% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/18 | 2017/4/24 | 2017/4/24 | 2017/7/21 | 財(cái)富級(jí)客戶專屬 | 全國(guó) |
AMZYZF2017051-HQ | (進(jìn)階增利-500萬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第051期 | 88 | 4.45% | 500萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/24 | 2017/4/27 | 2017/4/27 | 2017/7/24 | 進(jìn)階增利-500萬 | 全國(guó) |
AMZYZF2017156-SH | (進(jìn)階增利-500萬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第156期 | 93 | 4.45% | 500萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/18 | 2017/4/24 | 2017/4/24 | 2017/7/26 | 進(jìn)階增利-500萬 | 全國(guó) |
AMZYZH17203 | (財(cái)富級(jí)客戶專屬)中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 179 | 4.45% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/18 | 2017/4/24 | 2017/4/24 | 2017/10/20 | 財(cái)富級(jí)客戶專屬 | 全國(guó) |
ZYWF-BJ06-414 | (理財(cái)級(jí)客戶專屬)中銀穩(wěn)富BJ06-414期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 81 | 4.40% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/18 | 2017/4/24 | 2017/4/24 | 2017/7/14 | 理財(cái)級(jí)客戶專屬 | 全國(guó) |
AMZYZF2017045-HQ | (進(jìn)階增利-100萬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第045期 | 91 | 4.40% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/18 | 2017/4/24 | 2017/4/24 | 2017/7/24 | 進(jìn)階增利-100萬 | 全國(guó) |
AMZYZF2017049-HQ | (進(jìn)階增利-100萬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第049期 | 93 | 4.40% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/27 | 2017/5/2 | 2017/5/2 | 2017/8/3 | 進(jìn)階增利-100萬 | 全國(guó) |
AMZYZF2017048-HQ | (進(jìn)階增利-100萬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第048期 | 98 | 4.40% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/24 | 2017/4/27 | 2017/4/27 | 2017/8/3 | 進(jìn)階增利-100萬 | 全國(guó) |
AMZYZF2017050-HQ | (進(jìn)階增利-100萬)中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第050期 | 179 | 4.40% | 100萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/24 | 2017/4/27 | 2017/4/27 | 2017/10/23 | 進(jìn)階增利-100萬 | 全國(guó) |
AMZYCFA-SH2017007 | 中銀創(chuàng)富A理財(cái)計(jì)劃-組合系列2017年第007期 | 60 | 4.35% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/17 | 2017/4/24 | 2017/4/24 | 2017/6/23 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ17340 | (進(jìn)階增利20萬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 84 | 4.35% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/17 | 2017/4/23 | 2017/4/24 | 2017/7/17 | 進(jìn)階增利20萬 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPB17154 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17154期 | 87 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/18 | 2017/4/24 | 2017/4/25 | 2017/7/21 | 個(gè)人 | B區(qū)域 |
AMZYZF2017151-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第151期 | 93 | 4.35% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/17 | 2017/4/24 | 2017/4/24 | 2017/7/26 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA17170 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17170期 | 115 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/18 | 2017/4/24 | 2017/4/25 | 2017/8/18 | 個(gè)人 | A區(qū)域 |
AMZYZF2017152-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第152期 | 177 | 4.35% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/17 | 2017/4/24 | 2017/4/24 | 2017/10/18 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA17171 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17171期 | 178 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/18 | 2017/4/24 | 2017/4/25 | 2017/10/20 | 個(gè)人 | A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPB17155 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17155期 | 178 | 4.35% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/18 | 2017/4/24 | 2017/4/25 | 2017/10/20 | 個(gè)人 | B區(qū)域 |
AMZYPWHQ17343 | (進(jìn)階增利20萬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 182 | 4.35% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/17 | 2017/4/23 | 2017/4/24 | 2017/10/23 | 進(jìn)階增利20萬 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ17339 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 84 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/17 | 2017/4/23 | 2017/4/24 | 2017/7/17 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZH17204 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 87 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/17 | 2017/4/24 | 2017/4/24 | 2017/7/20 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZH17205 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 178 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/17 | 2017/4/24 | 2017/4/24 | 2017/10/19 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ17342 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 182 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/17 | 2017/4/23 | 2017/4/24 | 2017/10/23 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
ZYWF-BJ06-413 | 中銀穩(wěn)富BJ06-413期人民幣理財(cái)計(jì)劃 | 183 | 4.30% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/17 | 2017/4/24 | 2017/4/24 | 2017/10/24 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA17172 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17172期 | 353 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/18 | 2017/4/24 | 2017/4/25 | 2018/4/13 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYZF2017153-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第153期 | 360 | 4.25% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/17 | 2017/4/24 | 2017/4/24 | 2018/4/19 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPB17156 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17156期 | 360 | 4.25% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/18 | 2017/4/24 | 2017/4/25 | 2018/4/20 | 個(gè)人 | B區(qū)域 |
AMZYZH17206 | 中銀智薈理財(cái)計(jì)劃 | 360 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/17 | 2017/4/24 | 2017/4/24 | 2018/4/19 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ17345 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 364 | 4.20% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/17 | 2017/4/23 | 2017/4/24 | 2018/4/23 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA17169 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第A17169期 | 38 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/18 | 2017/4/24 | 2017/4/25 | 2017/6/2 | 個(gè)人 | A區(qū)域 |
AMZYJZT-LPB17153 | 中銀基智通理財(cái)計(jì)劃-流動(dòng)性增強(qiáng)系列2017年第B17153期 | 38 | 4.15% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/18 | 2017/4/24 | 2017/4/25 | 2017/6/2 | 個(gè)人 | B區(qū)域 |
AMZYZF2017150-SH | 中銀智富理財(cái)計(jì)劃2017年第150期 | 44 | 4.15% | 20萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中 | 2017/4/17 | 2017/4/24 | 2017/4/24 | 2017/6/7 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ17337 | 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列 | 38 | 4.10% | 5萬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 中低 | 2017/4/17 | 2017/4/23 | 2017/4/24 | 2017/6/1 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYAQKF280D | 新280天按期開放 | 280 | 3.50% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/4/18 | 2017/4/24 | 2017/4/25 | 2018/1/30 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYAQKF98D | 新98天按期開放 | 98 | 3.45% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/4/20 | 2017/4/26 | 2017/4/27 | 2017/8/3 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYAQKF182D | 新182天按期開放 | 182 | 3.45% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/4/19 | 2017/4/25 | 2017/4/26 | 2017/10/25 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYAQKF35D | 新35天按期開放 | 35 | 3.35% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/4/20 | 2017/4/26 | 2017/4/27 | 2017/6/1 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYAQKF21D | 新21天按期開放 | 21 | 2.90% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/4/19 | 2017/4/25 | 2017/4/26 | 2017/5/17 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYQQZX17035 | 全球智選 | 64 | 1.10%或5.60% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/4/20 | 2017/4/26 | 2017/4/27 | 2017/6/30 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYQQZX17036 | 全球智選 | 64 | 1.10%或5.60% | 5萬 | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2017/4/20 | 2017/4/26 | 2017/4/27 | 2017/6/30 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
相關(guān)閱讀
- 2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)
- 最新人民幣收藏價(jià)格表2017 第一套到第五套
- 第五套人民幣回收價(jià)格表2017最新行情 第五
- 第四套人民幣價(jià)格表2017最新行情|4月21日第
- 第三套人民幣2017最新收藏價(jià)格 第三版人民
- 第二套人民幣價(jià)格表2017最新報(bào)價(jià)|4月21日第
- 第一套人民幣價(jià)格表2017最新報(bào)價(jià) 第一版人
- 民生銀行假理財(cái)案最新消息:錢什么時(shí)候能夠
- 假理財(cái)背后的真危機(jī)!從民生銀行假理財(cái)案件
- 民國(guó)三年袁大頭銀元真假鑒定被騙!揭秘銀元
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)
- 民生銀行假理財(cái)案最新消息:錢什么時(shí)候能夠退
- 2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)
- 民生銀行假理財(cái)產(chǎn)品案最新消息:支行行長(zhǎng)張穎
- 銀行理財(cái)產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)嗎?銀行理財(cái)產(chǎn)品怎么買注
- 2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)
- 2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)
- 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品大全一覽表2017:中行理財(cái)產(chǎn)
- 銀行什么理財(cái)產(chǎn)品好?2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收
- 2017中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行榜|中行理財(cái)產(chǎn)
48小時(shí)排行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?查看:一分錢紙幣回
- 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
- 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
- 一分錢紙幣值多少錢一張?一分錢紙幣回收價(jià)格
- 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
- 公務(wù)員工資套改等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表:最新公務(wù)員工
- 2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
- 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢
- 2015國(guó)債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
- 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲