浦發(fā)銀行外匯牌價表今日08-27 浦發(fā)銀行港幣匯率多少?
2020-08-27 15:13 互聯(lián)網(wǎng)
浦發(fā)銀行外匯牌價表今日實時查詢 8月27日浦發(fā)銀行各大貨幣有哪些?
匯率兌換單位:100外幣兌人民幣,日元的牌價以100,000日元為單位,菲律賓比索、泰銖的牌價以10,000為單位
浦發(fā)銀行外匯牌價表今日外匯匯率信息是浦發(fā)銀行發(fā)布,外匯牌價并非實際交易價格,本牌價僅供參考,成交價以浦發(fā)銀行各地分行實際交易匯率為準。
貨幣名稱 | 中間價 | 買入價(匯) | 買入價(鈔) | 賣出價 |
TWD 新臺幣 | 23.45 | 23.35 | 22.62 | 24.28 |
GBP 英鎊 | 909.05 | 905.86 | 879.95 | 912.24 |
HKD 港幣 | 88.86 | 88.69 | 88.06 | 89.04 |
USD 美元 | 688.70 | 687.39 | 681.81 | 690.08 |
CHF 瑞士法郎 | 758.02 | 755.36 | 733.76 | 760.68 |
SGD 新加坡元 | 503.89 | 502.12 | 487.76 | 505.66 |
SEK 瑞典克朗 | 78.92 | 78.64 | 76.39 | 79.21 |
DKK 丹麥克朗 | 109.40 | 108.96 | 105.02 | 110.28 |
NOK 挪威克朗 | 77.50 | 77.23 | 75.02 | 77.78 |
JPY 日元 | 6,496.01 | 6,473.26 | 6,288.13 | 6,518.75 |
CAD 加拿大元 | 523.21 | 521.37 | 506.46 | 525.05 |
AUD 澳大利亞元 | 498.21 | 495.67 | 482.26 | 500.74 |
MYR 馬來西亞林吉特 | 165.10 | 164.43 | 159.81 | 166.42 |
EUR 歐元 | 814.29 | 811.44 | 788.23 | 817.15 |
IDR 印尼盾 | 0.0468 | 0.0465 | 0.0451 | 0.047 |
NZD 新西蘭元 | 456.16 | 454.33 | 441.56 | 459.81 |
RUB 盧布 | 9.12 | 9.08 | 8.82 | 9.20 |
PHP 菲律賓比索 | 1,416.20 | 1,410.53 | 1,393.54 | 1,438.87 |
THB 泰銖 | 2,201.73 | 2,192.91 | 2,131.27 | 2,219.35 |
MOP 澳門元 | 86.27 | 85.91 | 84.89 | 87.66 |
KRW 韓元 | 0.5811 | 0.5785 | 0.5785 | 0.5836 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌