農(nóng)業(yè)銀行美元兌人民幣匯率多少?2020年7月31日農(nóng)業(yè)銀行匯率牌價
2020-07-31 15:50 互聯(lián)網(wǎng)
農(nóng)業(yè)銀行美元兌人民幣匯率多少?2020年日農(nóng)行匯率牌價查詢
2020年7月31日為您提供中國農(nóng)業(yè)銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 697.49 | 691.9 | 700.29 | 700.29 |
丹麥克朗 | 111.1 | 107.53 | 112 | 112 |
挪威克朗 | 76.88 | 74.41 | 77.5 | 77.5 |
瑞典克朗 | 80.31 | 77.73 | 80.96 | 80.96 |
澳門幣 | 87.55 | 84.39 | 87.55 | 87.55 |
韓幣 | 0.5660 | 0.5660 | 0.6080 | 0.6080 |
泰國銖 | 22.31 | 21.59 | 22.49 | 22.49 |
索莫尼 | 67.76 | 65.38 | 67.76 | 67.76 |
日元 | 6.674 | 6.468 | 6.721 | 6.721 |
港幣 | 90 | 89.28 | 90.36 | 90.36 |
歐元 | 827.51 | 800.53 | 833.33 | 833.33 |
英鎊 | 914.43 | 884.61 | 920.86 | 920.86 |
加幣 | 518.37 | 501.71 | 522.53 | 522.53 |
澳元 | 502.48 | 486.33 | 506.51 | 506.51 |
瑞士法郎 | 766.92 | 742.28 | 773.08 | 773.08 |
新加坡幣 | 508.32 | 491.74 | 511.89 | 511.89 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌