中國銀行匯率牌價查詢 7月15日中華人民幣匯率多少?
2020-07-15 17:19 互聯(lián)網(wǎng)
2020年7月15日中國銀行匯率是多少?中行人民幣對美元匯率多少?
小編為你提供中國銀行銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
貨幣 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 | 折算價 |
---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋幣 | - | 183.58 | - | 197.22 | 190.51 |
澳元 | 487.63 | 472.47 | 491.21 | 493.39 | 488.79 |
巴西幣 | - | 124.96 | - | 141.89 | 129.65 |
加元 | 512.78 | 496.59 | 516.56 | 518.84 | 514.61 |
瑞士法郎 | 741.36 | 718.48 | 746.56 | 749.76 | 744.86 |
丹麥克朗 | 106.86 | 103.56 | 107.72 | 108.23 | 107.24 |
歐元 | 796.25 | 771.51 | 802.12 | 804.7 | 798.47 |
英鎊 | 877.88 | 850.6 | 884.35 | 888.26 | 879.69 |
港幣 | 89.97 | 89.26 | 90.33 | 90.33 | 90.28 |
印尼盾 | - | 0.0462 | - | 0.0499 | 0.0486 |
印度盧比 | - | 8.7405 | - | 9.8563 | 9.3137 |
日元 | 6.5137 | 6.3113 | 6.5616 | 6.5717 | 6.5244 |
韓元 | 0.5795 | 0.5591 | 0.5841 | 0.6055 | 0.5818 |
澳門元 | 87.45 | 84.52 | 87.79 | 90.72 | 87.79 |
馬幣 | 163.97 | - | 165.46 | - | 163.89 |
挪威克朗 | 74.62 | 72.32 | 75.22 | 75.58 | 74.73 |
新西蘭元 | 456.39 | 442.3 | 459.59 | 465.91 | 457.77 |
菲律賓幣 | 14.06 | 13.57 | 14.22 | 14.86 | 14.15 |
盧布 | 9.84 | 9.24 | 9.92 | 10.29 | 9.87 |
沙特幣 | - | 181.13 | - | 191.49 | 186.56 |
瑞典克朗 | 76.84 | 74.47 | 77.46 | 77.83 | 77.02 |
新加坡元 | 501.41 | 485.94 | 504.93 | 507.45 | 503.37 |
泰銖 | 22.1 | 21.42 | 22.28 | 22.98 | 22.2 |
土耳其幣 | 101.39 | 96.42 | 102.21 | 117.36 | 101.94 |
新臺幣 | - | 22.89 | - | 24.8 | 23.77 |
美元 | 697.49 | 691.81 | 700.44 | 700.44 | 699.82 |
南非蘭特 | 41.9 | 38.68 | 42.18 | 45.47 | 41.88 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌