銀行美元兌人民幣匯率是多少?5月27日銀行匯率牌價查詢
2020-05-27 14:18 互聯(lián)網(wǎng)
5月27日,央行公開市場開展1200億元7天期逆回購操作,今日無逆回購到期。5月27日,人民幣兌美元中間價調(diào)升201個基點,報7.1092。
今日美元兌人民幣匯率是多少?
美元人民幣匯率網(wǎng)為您提供今日匯率查詢和當(dāng)日美金、歐元、港幣、日元、英鎊等主要貨幣兌人民幣的實時最新匯率表
外幣 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
美元 | 714.06 | 708.25 | 717.08 | 717.08 |
歐元 | 781.44 | 757.16 | 787.2 | 789.73 |
英鎊 | 878.27 | 850.98 | 884.74 | 888.65 |
港幣 | 92.1 | 91.37 | 92.47 | 92.47 |
日元 | 6.6318 | 6.4257 | 6.6805 | 6.6909 |
韓幣 | 0.5775 | 0.5572 | 0.5821 | 0.6035 |
澳門幣 | 89.52 | 86.52 | 89.87 | 92.87 |
阿聯(lián)酋幣 | - | 187.94 | - | 201.91 |
澳元 | 473.39 | 458.68 | 476.87 | 478.99 |
巴西幣 | - | 128.47 | - | 145.86 |
加幣 | 517.16 | 500.83 | 520.97 | 523.27 |
臺幣 | - | 22.98 | - | 24.9 |
瑞士法郎 | 737.38 | 714.63 | 742.56 | 745.74 |
丹麥克朗 | 104.69 | 101.46 | 105.53 | 106.03 |
印尼盾 | - | .0468 | - | .0505 |
印度盧比 | - | 8.893 | - | 10.0282 |
馬幣 | 164.22 | - | 165.71 | - |
挪威克朗 | 71.9 | 69.68 | 72.48 | 72.83 |
新西蘭元 | 441.43 | 427.81 | 444.53 | 450.64 |
菲律賓幣 | 14.04 | 13.56 | 14.2 | 14.84 |
盧布 | 10.06 | 9.44 | 10.14 | 10.52 |
沙特幣 | - | 185.13 | - | 195.71 |
瑞典克朗 | 73.87 | 71.59 | 74.47 | 74.82 |
新加坡幣 | 502.43 | 486.92 | 505.95 | 508.48 |
泰銖 | 22.36 | 21.67 | 22.54 | 23.25 |
土耳其幣 | 105.36 | 100.19 | 106.2 | 121.94 |
南非蘭特 | 40.91 | 37.77 | 41.19 | 44.4 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌