中國建設(shè)銀行外匯牌價2020 5月7日建行人民幣匯率是多少?
2020-05-07 11:57 互聯(lián)網(wǎng)
最新05-07提供中國建設(shè)銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 708.16 | 703.26 | 711.28 | 711.28 |
歐元 | 764.07 | 741.99 | 769.2 | 769.2 |
日元 | 6.6585 | 6.4681 | 6.7093 | 6.7093 |
英鎊 | 871.49 | 846.56 | 878.05 | 878.05 |
澳元 | 453.97 | 440.98 | 457.38 | 457.38 |
瑞士法郎 | 725.22 | 704.48 | 730.68 | 730.68 |
加拿大幣 | 500.45 | 486.14 | 504.22 | 504.22 |
港幣 | 91.38 | 90.74 | 91.74 | 91.74 |
新加坡幣 | 498.02 | 483.78 | 501.77 | 501.77 |
丹麥克朗 | 102.39 | 99.46 | 103.16 | 103.16 |
瑞典克朗 | 71.87 | 69.81 | 72.41 | 72.41 |
挪威克朗 | 68.88 | 66.91 | 69.4 | 69.4 |
韓幣 | 0.5765 | 0.5603 | 0.5973 | 0.5973 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌