人民幣匯率是多少?3月16日銀行人民幣匯率牌價一覽
2020-03-16 17:05 互聯(lián)網(wǎng)
3月16日人民幣匯率是多少?今日銀行人民幣匯率哪家高?
外幣 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
美元 | 698.56 | 692.88 | 701.52 | 701.52 |
歐元 | 781.86 | 757.56 | 787.62 | 790.16 |
英鎊 | 862.42 | 835.62 | 868.77 | 871.75 |
港幣 | 89.94 | 89.23 | 90.3 | 90.3 |
日元 | 6.5624 | 6.3585 | 6.6107 | 6.6209 |
韓幣 | 0.5687 | 0.5487 | 0.5733 | 0.5943 |
澳門幣 | 87.42 | 84.49 | 87.76 | 90.69 |
阿聯(lián)酋幣 | - | 183.88 | - | 197.54 |
澳元 | 430.97 | 417.58 | 434.14 | 435.63 |
巴西幣 | - | 138.26 | - | 156.98 |
加幣 | 502.48 | 486.61 | 506.18 | 507.91 |
臺幣 | - | 22.37 | - | 24.24 |
瑞士法郎 | 740.69 | 717.83 | 745.89 | 749.09 |
丹麥克朗 | 104.55 | 101.32 | 105.39 | 105.89 |
印尼盾 | - | .0452 | - | .0488 |
印度盧比 | - | 8.8587 | - | 9.9895 |
馬幣 | 166.85 | - | 168.36 | - |
挪威克朗 | 68.57 | 66.46 | 69.13 | 69.46 |
新西蘭元 | 421.74 | 408.72 | 424.7 | 430.54 |
菲律賓幣 | 13.52 | 13.1 | 13.62 | 14.26 |
盧布 | 9.34 | 8.77 | 9.42 | 9.77 |
沙特幣 | - | 181.3 | - | 191.66 |
瑞典克朗 | 72.28 | 70.05 | 72.86 | 73.21 |
新加坡幣 | 490.63 | 475.49 | 494.07 | 496.53 |
泰銖 | 21.73 | 21.06 | 21.91 | 22.6 |
土耳其幣 | 109.53 | 104.16 | 110.41 | 126.77 |
南非蘭特 | 41.84 | 38.63 | 42.12 | 45.41 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌