今日外幣外匯牌價匯率查詢2019年11月28日
2019-11-28 11:46 互聯(lián)網(wǎng)
外幣 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
美元 | 701.48 | 695.77 | 704.45 | 704.45 |
歐元 | 771.03 | 747.08 | 776.72 | 778.44 |
英鎊 | 905.74 | 877.6 | 912.41 | 914.63 |
港幣 | 89.59 | 88.88 | 89.95 | 89.95 |
日元 | 6.3995 | 6.27 | 6.4466 | 6.4501 |
韓幣 | 0.5932 | 0.5724 | 0.598 | 0.6197 |
澳門幣 | 87.09 | 84.17 | 87.43 | 90.24 |
阿聯(lián)酋幣 | - | 184.63 | - | 198.03 |
澳元 | 473.88 | 459.16 | 477.37 | 478.53 |
巴西幣 | - | 158.23 | - | 173.06 |
加幣 | 527.32 | 510.68 | 531.21 | 532.5 |
臺幣 | - | 22.24 | - | 23.98 |
瑞士法郎 | 701.18 | 679.54 | 706.1 | 708.42 |
丹麥克朗 | 103.12 | 99.93 | 103.94 | 104.23 |
印尼盾 | - | .0481 | - | .0515 |
印度盧比 | - | 9.2733 | - | 10.4571 |
馬幣 | 168.35 | - | 169.87 | - |
挪威克朗 | 76.39 | 74.03 | 77.01 | 77.22 |
新西蘭元 | 449.97 | 436.08 | 453.13 | 458.68 |
菲律賓幣 | 13.77 | 13.35 | 13.89 | 14.53 |
盧布 | 10.94 | 10.27 | 11.02 | 11.44 |
沙特幣 | - | 182.2 | - | 191.68 |
瑞典克朗 | 73.11 | 70.85 | 73.69 | 73.9 |
新加坡幣 | 512.58 | 496.76 | 516.18 | 517.72 |
泰銖 | 23.15 | 22.43 | 23.33 | 24.05 |
土耳其幣 | 121.15 | 115.22 | 122.13 | 137.79 |
南非蘭特 | 47.45 | 43.81 | 47.77 | 51.41 |
相關閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌